Nombre de la prueba : III JOKIN ORMAETXEA JUBENILEN LASTERKETA
Fecha : 15/08/12 Clase : Federaciσn : GIPUZKOA
Club organizador : JOKIN ORMATXEA T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 6 Inscritos : 69
Clasificados : 63 Kilometrage : 85,0 Media del ganador : 39.09
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 02:10:29 0,0
2 7 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:34 0,0
3 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:20 0,0
4 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:20 0,0
5 113 SERRATO,Ernrique Jav MEX19950929 3336 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:11:20 0,0
6 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:20 0,0
7 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:11:20 0,0
8 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:12:57 0,0
9 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 02:12:57 0,0
10 73 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:12:57 0,0
11 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:13:11 0,0
12 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:13:11 0,0
13 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 02:13:11 0,0
14 4 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:11 0,0
15 14 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 JUN-1 CAJA RURAL 02:13:11 0,0
16 51 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:13:47 0,0
17 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:13:47 0,0
18 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:13:56 0,0
19 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 02:14:02 0,0
20 56 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 02:14:02 0,0
21 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:02 0,0
22 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:02 0,0
23 72 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:02 0,0
24 60 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:15:00 0,0
25 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:00 0,0
26 107 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 02:15:00 0,0
27 204 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:15:00 0,0
28 116 CLEMENTE,Guillem ESP19950426 39407173 JUN-1 COMDIBAL 02:16:39 0,0
29 203 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:16:49 0,0
30 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:16:59 0,0
31 18 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-2 CAJA RURAL 02:16:59 0,0
32 58 IGLESIAS,DANIEL ESP19950708 44563665 JUN-1 IRUNES C.C. 02:16:59 0,0
33 82 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-2 ULMA 02:17:05 0,0
34 112 LABAKA,Xabier ESP19940224 44348595 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:17:28 0,0
35 42 PELAEZ,JOAN COL19950810 X8182423N JUN-1 FULLGAS.ORG 02:18:02 0,0
36 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:18:02 0,0
37 70 UZIN,XABIER ESP19950217 72546066 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:18:40 0,0
38 36 EGAΡA,IBON ESP19951001 72540991 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:19:18 0,0
39 197 ESKISABEL,AITZOL ESP19960527 72595225 CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 02:19:18 0,0
40 211 IPARRAGIRRE,ASIER ESP19960828 72598247 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 02:19:18 0,0
41 35 CASTILLO,JOSE MANUEL ESP19950523 72554215 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:19:35 0,0
42 30 CASTELRUIZ,GAIZKA ESP19950905 44572026 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:20:57 0,0
43 85 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:20:57 0,0
44 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:20:57 0,0
45 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:20:57 0,0
46 201 CIMAS,SASHA ESP19960108 44571496 CAD-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:20:57 0,0
47 44 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:20:57 0,0
48 206 MAYOZ,GAIZKA ESP19960720 72524309 CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:20:57 0,0
49 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 02:20:57 0,0
50 45 FLORES,JON ESP19950327 72511650 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:30 0,0
51 47 MITXELENA,XABIER ESP19951024 72540861 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:30 0,0
52 63 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:22:36 0,0
53 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:22:44 0,0
54 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:23:07 0,0
55 199 MURILLO,ARKAITZ ESP19961122 72605811 CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:23:07 0,0
56 77 LARRAΡAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:23:07 0,0
57 55 ZUBIMENDI,OXEL ESP19950420 44336361 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:23:07 0,0
58 69 URANGA SAN,ANDER ESP19950121 72492963 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:23:07 0,0
59 64 KORTA,IΡIGO ESP19940312 72535873 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:23:07 0,0
60 196 ALBERDI,MIKEL ESP19960107 44333790 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 02:23:07 0,0
61 67 OSA,ENEKO ESP19950517 72517651 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:23:07 0,0
62 87 DE BLAS,JULEN ESP19940916 44341988 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:23:07 0,0
63 141 MURGUIA,MAITE ESP19920114 72541013 F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 02:23:25 0,0
Corredores clasificados : 63
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIMOUSIN CARTONAJES 06:33:14 0,0
2 CAJA RURAL 06:36:37 0,0
3 LAGUNTASUNA 06:37:28 0,0
4 SUMOFIC-IGARTUA 06:38:19 0,0
5 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:40:22 0,0
6 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:44:33 0,0
7 ATRACCIONES SANZ 06:46:51 0,0
8 IRUNES C.C. 06:51:58 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 7 SAN SEBASTI,XABIER LIMOUSIN CARTONAJES 6 0,0
2 17 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 4 0,0
3 2 MADARIAGA,JON LIMOUSIN CARTONAJES 1 0,0
4 74 ETXABE,JOKIN SUMOFIC-IGARTUA 1 0,0
Total premios repartidos : 0