Nombre de la prueba : XXVI BEASAIN PROBA
Club organizador : LOINAZ Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 5 Inscritos : 68
Clasificados : 63 Kilometraje : 78,0 Media del ganador : 38,444 Kms/h.
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 JUN-2 CAJA RURAL 02:01:44 0,0 €
2 44 OCAMPOS,AITOR ESP19890604 44334094 JUN-2 BELCA 02:01:46 0,0 €
3 52 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:01:49 0,0 €
4 2 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:02:20 0,0 €
5 12 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:20 0,0 €
6 58 IZA,IMANOL ESP19890828 44562148 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:02:58 0,0 €
7 239 COMET,Pierre FRA19910122 00264332053 CAD-2 VC SALISIEN 02:03:01 0,0 €
8 87 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 JUN-2 KAIKU 02:03:10 0,0 €
9 75 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:17 0,0 €
10 36 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:03:23 0,0 €
11 54 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:04:02 0,0 €
12 50 JUARISTI,TXOMIN ESP19890825 72516981 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:04:06 0,0 €
13 51 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:04:27 0,0 €
14 66 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:04:35 0,0 €
15 43 GOROSTIDI,ION ESP19890611 44332713 JUN-2 BELCA 02:04:35 0,0 €
16 72 ZUBIZARRETA,IÑAKI ESP19890202 72472130 JUN-2 LAN MOBEL 02:04:48 0,0 €
17 21 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-1 CAJA RURAL 02:04:53 0,0 €
18 1 URRESTILLA,XABIER ESP19900905 72503936 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:04:56 0,0 €
19 8 LEKUONA,IÑAKI ESP19890311 72515433 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:04:58 0,0 €
20 73 BILBAO,EÑAUT ESP19890209 44333862 JUN-2 LAN MOBEL 02:05:06 0,0 €
21 20 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-1 CAJA RURAL 02:05:06 0,0 €
22 40 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-1 BELCA 02:05:06 0,0 €
23 148 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 02:05:20 0,0 €
24 34 GURUZETA,OIER ESP19890429 72508613 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:05:20 0,0 €
25 74 ELORDI,IRAITZ ESP19890723 72470311 JUN-2 LAN MOBEL 02:05:20 0,0 €
26 60 CABALLERO,IBAN ESP19890501 72585164 JUN-2 SUMOFIC 02:05:20 0,0 €
27 19 MUJIKA,ANDER ESP19890822 72505385 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:20 0,0 €
28 17 ORIA,JON ESP19890418 72513832 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:20 0,0 €
29 174 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 CAD-2 G-CORRUGADOS 02:05:20 0,0 €
30 46 GIL,IKER ESP19900430 72489632 JUN-1 BELCA 02:05:33 0,0 €
31 88 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 JUN-2 KAIKU 02:05:33 0,0 €
32 91 ELETXIGERRA,BINGEN ESP19891114 72516679 JUN-2 KAIKU 02:05:33 0,0 €
33 14 PEREZ,UNAI ESP19890907 44166622 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:33 0,0 €
34 81 IBORRA,IKEIA ESP19890416 44344992 JUN-2 J.M.A. 02:05:44 0,0 €
35 71 SEGURA,Thomas ESP19900220 99200002 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:05:52 0,0 €
36 68 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:05:52 0,0 €
37 167 HOLGIN,Ruben Dario ESP19910902 6405132 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 02:05:52 0,0 €
38 67 RIVERO,ERIK ESP19900227 44561385 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:06:20 0,0 €
39 173 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 CAD-2 G-CORRUGADOS 02:06:20 0,0 €
40 37 ITURBIDE,XABIER ESP19901029 72507990 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:06:35 0,0 €
41 89 TRANTXE,AXEL ESP19891214 72522765 JUN-2 KAIKU 02:06:35 0,0 €
42 161 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 CAD-2 G-CORRUGADOS 02:06:41 0,0 €
43 149 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 02:07:11 0,0 €
44 116 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 JUN-1 LEIZAUR Z.E. 02:07:11 0,0 €
45 9 UBILLOS,JOSEBA ESP19901029 72499095 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:07:11 0,0 €
46 56 GAITON,MIKEL ESP19900507 72506410 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:07:11 0,0 €
47 90 CASTELAR,JON ESP19901002 77468456 JUN-1 KAIKU 02:07:11 0,0 €
48 11 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 JUN-2 CICLOS ITURRIAG 02:07:29 0,0 €
49 3 URTUBIA,JOSU ESP19900907 44331304 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:07:44 0,0 €
50 79 URRUTIA,AITOR ESP19890209 44330827 JUN-2 J.M.A. 02:07:53 0,0 €
51 70 MEDERO,JON ESP19890331 44565253 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:08:12 0,0 €
52 200 OLABERRIA,LEIRE ESP19770217 44135977 F-ELI VELODROMO DURAN 02:08:17 0,0 €
53 77 IZETA,ARKAITZ ESP19891230 44331212 JUN-2 LAN MOBEL 02:08:27 0,0 €
54 144 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 02:08:30 0,0 €
55 16 BOUZO,DANIEL ESP19900207 72495903 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:35 0,0 €
56 38 USANDIZAGA,ANDONI ESP19890209 72485910 JUN-2 BELCA 02:08:35 0,0 €
57 6 SANCHEZ,CARLOS ESP19890705 72488300 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:08:45 0,0 €
58 55 OLIDEN,MIKEL ESP19900308 72523589 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:08:45 0,0 €
59 147 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 02:08:45 0,0 €
60 32 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:09:53 0,0 €
61 57 LARRAÑAGA,ASIER ESP19900719 72501610 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:09:53 0,0 €
62 82 LOPEZ,ALBERTO ESP19890602 44333851 JUN-2 J.M.A. 02:09:53 0,0 €
63 42 PAGOLA,ARITZ ESP19890831 72487648 JUN-2 BELCA 02:10:24 0,0 €
Corredores clasificados : 63
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 BRUESA-POLICLIN 06:08:49 0,0 €
2 CAJA RURAL
06:08:57
0,0 €
3 BELCA
06:11:27
0,0 €
4 LAN MOBEL
06:13:11
0,0 €
5 KAIKU 06:14:16 0,0 €
6 VIVEROS SAN ANT 06:15:00 0,0 €
7 AZPIRU INMOBILI 06:15:18 0,0 €
8 ANDOAINGO T.E. 06:16:10 0,0 €
9 PUERTAS DIPROCA 06:16:19 0,0 €
10 J.M.A. 06:23:30 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634
D. IDURRE,OTAÑO GARMENDIA Licencia nº : 72457410
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDAS Licencia nº : 72423030
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )