Nombre de la prueba : XXVII BEASAIN PROBA                                          
   Fecha             : 20/09/08     Clase         : CJ3          Federación          : FVC            
   Club organizador  : S.C. LOINAZ T.E.                          Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :    4         Inscritos           : 66
   Clasificados      :   62         Kilometraje   :  85,0        Media del ganador   : 38,89 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Código UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      43 OLAIZOLA,GORKA       ESP19900727  72470053     JUN-2  CICLOS BERISTAI    02:11:08    0,0 €
   2      79 MADINABEITI,MIKEL    ESP19910423  44348045     JUN-1  LAN MOBEL          02:11:34    0,0 €
   3      12 BENGOETXEA,IÑAKI     ESP19910727  72512055     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:12:03    0,0 €
   4       4 ARETXALDE,JON        ESP19900320  72523549     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    02:12:20    0,0 €
   5      59 GARCIA,ENEKO         ESP19900305  72516724     JUN-2  CAJA RURAL         02:12:20    0,0 €
   6     114 COMET,Pierre         FRA19910122  0264332053   JUN-1  SALISIEN           02:12:20    0,0 €
   7      77 ELORZA,MIKEL         ESP19910107  72481999     JUN-1  LAN MOBEL          02:12:33    0,0 €
   8      73 IRIARTE,ION          ESP19910305  72539226     JUN-1  LAN MOBEL          02:12:44    0,0 €
   9      71 MENDIA,BEÑAT         ESP19900102  72523411     JUN-2  LAN MOBEL          02:12:44    0,0 €
  10      35 URTIZBEREA,JON       ESP19901012  44566922     JUN-2  DIPROCA            02:12:53    0,0 €
  11      30 DABOZ,IBAI           ESP19910903  44568218     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:12:53    0,0 €
  12       9 INTZIARTE,UNAI       ESP19910516  72526782     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    02:12:57    0,0 €
  13      34 IGLESIAS,ALAIN       ESP19900721  44566760     JUN-2  DIPROCA            02:13:16    0,0 €
  14      76 ZALDIBIA,MARKOS      ESP19910604  72528668     JUN-1  LAN MOBEL          02:13:24    0,0 €
  15      29 OIARZABAL,JON        ESP19910508  72526828     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:13:35    0,0 €
  16      99 ADURIZ,Jokin         ESP19910304  09090808     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    02:13:45    0,0 €
  17      19 HOLGUIN,RUBEN DARIO  COL19910907  X06405132T   JUN-1  ANDOAINGO          02:13:51    0,0 €
  18      55 ARANZETA,XABIER      ESP19910106  72582243     JUN-1  SUMOFIC            02:13:59    0,0 €
  19      70 AGIRRE,GORKA         ESP19900108  72504041     JUN-2  LAN MOBEL          02:14:06    0,0 €
  20      65 ZUBILLAGA,ANDER      ESP19900326  44334746     JUN-2  BELCA              02:14:10    0,0 €
  21      60 AGIRRE,ARITZ         ESP19900302  72497618     JUN-2  CAJA RURAL         02:14:15    0,0 €
  22      75 ARIZMENDI,IMANOL     ESP19910910  72476233     JUN-1  LAN MOBEL          02:14:18    0,0 €
  23      15 LACARRA,ASIER        ESP19911127  72522856     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:14:20    0,0 €
  24     141 SANCHEZ,Ivan         ESP19911031  72756331     JUN-2  ELECTRO ALAVESA    02:14:30    0,0 €
  25      39 MORON,ANDER          ESP19910625  44568178     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    02:14:30    0,0 €
  26      51 OLALDE,OIER          ESP19901113  44171452     JUN-2  ULMA               02:14:30    0,0 €
  27     232 JAUREGI,IGOR         ESP19920202  44332202     CAD-2  AMPO               02:14:40    0,0 €
  28      25 ODRIOZOLA,ION        ESP19910812  72507291     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:14:40    0,0 €
  29      36 ETXEBERRIA,JOKIN     ESP19911115  44568670     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    02:14:43    0,0 €
  30      78 ALBERDI,IORITZ       ESP19911216  72540716     JUN-1  LAN MOBEL          02:14:51    0,0 €
  31      74 GOENAGA,JAKES        ESP19910314  44333486     JUN-1  LAN MOBEL          02:14:56    0,0 €
  32     230 ARTOLA,UNAI          ESP19921025  72488680     CAD-2  AMPO               02:14:56    0,0 €
  33     203 IRAOLAGOITI,OIER     ESP19921002  44335616     CAD-2  GALDIANO CONSTR    02:15:03    0,0 €
  34      68 IPARRAGIRRE,JON      ESP19910330  72472703     JUN-1  LAN MOBEL          02:15:06    0,0 €
  35     119 LARRAZKUETA,ARKAITZ  ESP19901220  72757091     JUN-2  PINTURAS BANAKA    02:15:15    0,0 €
  36     122 MURGUIONDO,ENEKO     ESP19900626  72829363     JUN-1  ELECTRO ALAVESA    02:15:28    0,0 €
  37       1 APALATEGI,MARTIN     ESP19910427  72527669     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    02:15:28    0,0 €
  38      13 UGALDE,AITOR         ESP19910411  72539248     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:15:29    0,0 €
  39      41 ELUSTONDO,ARITZ      ESP19911209  44332761     JUN-1  VIVEROS SAN ANT    02:15:37    0,0 €
  40       2 IRASTORZA,ARKAITZ    ESP19900416  72523242     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    02:15:37    0,0 €
  41      82 EIZAGIRRE,MIKEL      ESP19911004  44334538     JUN-1  GRAFICAS OTZARR    02:15:37    0,0 €
  42      66 GIL,IKER             ESP19900430  72489632     JUN-2  BELCA              02:15:49    0,0 €
  43     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     02:15:54    0,0 €
  44     253 SANTESTEBAN,ANE      ESP19901212  72467363     F-JUN  BRUESA-LAGUNTAS    02:15:56    0,0 €
  45      14 UGALDE,IMANOL        ESP19910411  72539247     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:15:56    0,0 €
  46     240 URDANGARIN,IORITZ    ESP19920506  72507455     CAD-2  AMPO               02:16:03    0,0 €
  47      37 SEGURA,Thomas        FRA19900220  90           JUN-2  PUERTAS DIPROCA    02:16:37    0,0 €
  48      61 LARRAÑAGA,OIER       ESP19900321  44342303     JUN-2  CAJA RURAL         02:17:09    0,0 €
  49      22 UTERGA,ANDER         ESP19910601  72523232     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:18:08    0,0 €
  50      28 LARRAÑAGA,ASIER      ESP19900719  72501610     JUN-2  BRUESA-POLICLIN    02:18:10    0,0 €
  51      58 MURGIA,URTZI         ESP19900614  72524053     JUN-2  CAJA RURAL         02:18:23    0,0 €
  52      56 RUBIO,IGOR           ESP19901119  72489328     JUN-2  CAJA RURAL         02:18:23    0,0 €
  53      62 GARRO,HODEI          ESP19911002  72480929     JUN-1  CAJA RURAL         02:18:23    0,0 €
  54     235 INSAUSTI,JON ANDER   ESP19921213  72540858     CAD-2  AMPO               02:18:40    0,0 €
  55     118 ITURRIAGA,Gotzon     ESP19910215  72739949     JUN-1  PINTURAS BANAKA    02:18:54    0,0 €
  56      67 PLAZAOLA,PATXI       ESP19900713  72524811     JUN-2  BELCA              02:19:12    0,0 €
  57     143 VALLE,Jon            ESP19900126  72750781     JUN-2  ELECTRO ALAVESA    02:19:14    0,0 €
  58      49 MADINABEITIA,Iñaki   ESP19910101  97           JUN-1  ULMA               02:19:27    0,0 €
  59      84 BERACIERTO,IBAI      ESP19910305  44334999     JUN-1  GRAFICAS OTZARR    02:19:45    0,0 €
  60      10 ARRUTI,BEÑAT         ESP19911021  72506517     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:20:26    0,0 €
  61      18 ESNAOLA,UNAI         ESP19911120  72504048     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:20:26    0,0 €
  62     166 ITURRIA,MIKEL        ESP19920316  72484977     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     02:20:26    0,0 €
  Corredores clasificados : 62
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificación por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  LAN MOBEL                      06:36:51     0,0 € 
    2  AZPIRU INMOBILI                06:39:02     0,0 € 
    3  ANDOAINGO T.E.                 06:40:14     0,0 € 
    4  PUERTAS DIPROCA                06:40:39     0,0 € 
    5  BRUESA-POLICLIN                06:41:08     0,0 € 
    6  CAJA RURAL                     06:43:44     0,0 € 
    7  AMPO                           06:45:39     0,0 € 
    8  BELCA                          06:49:11     0,0 € 
    9  ELECTRO ALAVESA                06:49:12     0,0 € 
   10  GRAFICAS OTZARR                06:50:25     0,0 € 
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. VICTOR,MARTINEZ  APARICIO  Licencia nº : 15141904
   D. EIDER,JUANENA  IBARBIA     Licencia nº : 44131810
   D. IDURRE,OTAÑO  GARMENDIA    Licencia nº : 72457410
   D. JOSE MARIA,NADAL  MINTEGU  Licencia nº : 15905557
   D. UNAI,DE MIGUEL  FERNANDEZ  Licencia nº : 72479078
   D.                            Licencia nº : 
   El Presidente del Jurado Técnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )