Nombre de la prueba : XIV GIPUZKOA KLASIKA
Fecha : 19/04/08 Clase : 1.14.0 Federación : VASCA
Club organizador : S.D.C. DONOSTI-GAIN Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 71 Inscritos : 165
Clasificados : 94 Kilometraje : 89,0 Media del ganador : 43,34 Kms/h.
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 HERRADA,JESUS ESP19900726 6279239 JUN-2 CASTILLA LA MANCH 02:03:12 206,0 €
2 31 LUCENA,MIGUEL ANGEL ESP19900201 20223961 JUN-2 CEUTA 02:03:13 156,0 €
3 88 QUEIROZ,Mickael FRA19900612 0264324024 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:03:13 124,0 €
4 72 SANCHIS,JOAN ESP19900306 48335781 JUN-2 COMUNIDAD VALENCI 02:03:13 93,0 €
5 16 ARANDA,MANUEL ESP19900712 39927392 JUN-2 CATALUÑA 02:03:13 83,0 €
6 97 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:03:13 73,0 €
7 29 PEREZ,JUAN IGNACIO ESP19900103 70824324 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:03:13 52,0 €
8 68 ACHA,JAVIER ESP19900827 44645755 JUN-2 NAVARRA 02:03:13 42,0 €
9 76 ORBE,HARITZ ESP19910718 16067788 JUN-1 BIZKAIA 02:03:13 31,0 €
10 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 EUSKADI 02:03:13 21,0 €
11 133 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:13 21,0 €
12 41 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 JUN-2 EUSKADI 02:03:13 21,0 €
13 89 RUBIO,Philippe FRA19900612 0264318035 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:03:13 21,0 €
14 15 POMAR,ALVARO ESP19910212 72144885 JUN-1 CANTABRIA 02:03:13 21,0 €
15 45 LARRINAGA,JUAN CARLO ESP19901120 44689596 JUN-2 EUSKADI 02:03:13 21,0 €
16 137 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 02:03:13 11,0 €
17 28 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 71171745 JUN-1 CASTILLA Y LEON 02:03:13 11,0 €
18 74 VELASCO,RAUL ESP19900909 26748199 JUN-2 COMUNIDAD VALENCI 02:03:13 11,0 €
19 142 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:13 11,0 €
20 77 LEANIZBARRU,JOKIN ESP19900904 72828201 JUN-2 BIZKAIA 02:03:13 11,0 €
21 10 DIAÑEZ,DAVID ESP19910625 17454400 JUN-1 ARAGON 02:03:13 0,0 €
22 42 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 JUN-2 EUSKADI 02:03:13 0,0 €
23 116 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:03:13 0,0 €
24 9 IGLESIAS,DANIEL ESP19900427 73208967 JUN-2 ARAGON 02:03:13 0,0 €
25 65 AZNAR,ALFONSO JAVI ESP19900428 77755213 JUN-2 MURCIA 02:03:13 0,0 €
26 26 ROJO,DIEGO ESP19900523 71301530 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:03:13 0,0 €
27 87 MOUREAU,Alexandre FRA19910101 -. JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:03:13 0,0 €
28 96 SEPTIEN,ASIER ESP19900608 44166570 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:03:13 0,0 €
29 22 QUINTANILLA,JESUS ESP19900327 70585531 JUN-2 CASTILLA LA MANCH 02:03:13 0,0 €
30 101 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-1 BETERRI 02:03:13 0,0 €
31 83 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 JUN-2 ARABA 02:03:13 0,0 €
32 36 GALLEGO,ALBERTO ESP19901125 53578234 JUN-2 EXTREMADURA 02:03:13 0,0 €
33 18 ALBO,JOAQUIM ESP19901221 41528158 JUN-2 CATALUÑA 02:03:13 0,0 €
34 27 ALVAREZ,RUBEN ESP19900903 71287156 JUN-2 CASTILLA Y LEON 02:03:13 0,0 €
35 61 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 77724556 JUN-2 MURCIA 02:03:13 0,0 €
36 148 GOENAGA,Jakes ESP19910314 44333486 JUN-1 G-CORRUGADOS 02:03:13 0,0 €
37 84 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 JUN-2 ARABA 02:03:13 0,0 €
38 33 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 JUN-1 CEUTA 02:03:13 0,0 €
39 161 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 02:03:13 0,0 €
40 78 ETXEGARAI,JON MARKEL ESP19900410 78939522 JUN-2 BIZKAIA 02:03:36 0,0 €
41 117 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:03:36 0,0 €
42 64 FERNANDEZ,RUBEN ESP19910301 48653077 JUN-1 MURCIA 02:03:36 0,0 €
43 44 ZUAZUBIZKAR,ILLART ESP19900218 44341937 JUN-2 EUSKADI 02:03:36 0,0 €
44 121 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-2 ULMA 02:03:47 0,0 €
45 73 COMINS,SANTIAGO ESP19911209 20478955 JUN-1 COMUNIDAD VALENCI 02:03:47 0,0 €
46 24 MARTINEZ,ISMAEL ESP19901019 70583882 JUN-2 CASTILLA LA MANCH 02:03:47 0,0 €
47 143 MADINABEITIA,Mikel ESP19900102 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:52 0,0 €
48 75 RAMON,IGNACIO ESP19900206 20456283 JUN-2 COMUNIDAD VALENCI 02:03:52 0,0 €
49 49 DIOS,CRISTOBAL ESP19910323 77414113 JUN-1 GALICIA 02:03:52 0,0 €
50 38 SANCHEZ,JOSE ANTONIO ESP19900106 09207934 JUN-2 EXTREMADURA 02:03:52 0,0 €
51 37 HOLGADO,VICTOR MANUE ESP19900607 76049562 JUN-2 EXTREMADURA 02:03:52 0,0 €
52 7 ESCRIVA,PABLO ESP19910330 45319883 JUN-1 ARAGON 02:03:52 0,0 €
53 147 ARIZMENDI,Imanol ESP19910910 72476233 JUN-1 G-CORRUGADOS 02:03:52 0,0 €
54 56 ABELLAN,MIGUEL ANTON ESP19910220 05325514 JUN-1 MADRID 02:03:52 0,0 €
55 57 CUESTA,RUBEN ESP19900329 53467492 JUN-2 MADRID 02:03:52 0,0 €
56 105 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 JUN-1 BETERRI 02:03:52 0,0 €
57 100 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:03:52 0,0 €
58 144 MENDIA,Benat ESP19910423 72523411 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:52 0,0 €
59 30 GUINEA,ALBERTO ESP19911113 71173589 JUN-1 CASTILLA Y LEON 02:03:52 0,0 €
60 39 GALVAN,CRISTIAN ESP19910729 09210303 JUN-1 EXTREMADURA 02:03:52 0,0 €
61 108 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:03:52 0,0 €
62 50 EIRAS,IÑAKI ESP19900606 76907795 JUN-2 GALICIA 02:03:52 0,0 €
63 174 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 JUN-2 GOIERRIALDIA 02:03:52 0,0 €
64 99 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:03:52 0,0 €
65 66 ZUGASTI,IÑAKI ESP19900423 72821512 JUN-2 NAVARRA 02:03:52 0,0 €
66 98 UBILLOS,JOSEBA ESP19901029 72499095 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:03:52 0,0 €
67 150 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 G-CORRUGADOS 02:03:52 0,0 €
68 25 ACOSTA,MANUEL ESP19900210 3932260 JUN-2 CASTILLA LA MANCH 02:03:52 0,0 €
69 46 CORBELLE,ANXO ESP19901228 53485244 JUN-2 GALICIA 02:03:52 0,0 €
70 58 HERNANDEZ,DARIO ESP19900531 51473155 JUN-2 MADRID 02:03:52 0,0 €
71 131 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:52 0,0 €
72 62 MONDEJAR,IVAN ESP19900425 74012404 JUN-2 MURCIA 02:03:52 0,0 €
73 19 ANEAS,DAVID ESP19900516 45859135 JUN-2 CATALUÑA 02:03:52 0,0 €
74 14 GONZALEZ,JOSE MANUEL ESP19910111 72146712 JUN-1 CANTABRIA 02:04:14 0,0 €
75 80 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 JUN-2 BIZKAIA 02:04:14 0,0 €
76 59 TORO,ALVARO ESP19900912 51121050 JUN-2 MADRID 02:04:14 0,0 €
77 20 CARRERE,SERGI ESP19901027 45789779 JUN-2 CATALUÑA 02:04:14 0,0 €
78 11 SAN EMETERI,FERNANDO ESP19900211 72076335 JUN-2 CANTABRIA 02:04:14 0,0 €
79 135 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-2 CAJA RURAL 02:04:14 0,0 €
80 67 ASTIZ,MIKEL ESP19900928 72803772 JUN-2 NAVARRA 02:04:28 0,0 €
81 63 RECHE,FERNANDO ESP19910514 23062864 JUN-1 MURCIA 02:04:36 0,0 €
82 92 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:05:05 0,0 €
83 107 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:05:05 0,0 €
84 17 PALMERO,JAVIER ESP19900418 45858855 JUN-2 CATALUÑA 02:05:10 0,0 €
85 12 BALDEON,FCO JAVIER ESP19900328 72147566 JUN-2 CANTABRIA 02:05:19 0,0 €
86 138 GIL,IKER ESP19900430 72489632 JUN-2 BELCA 02:05:30 0,0 €
87 48 REY,Jorge ESP19900111 . JUN-2 GALICIA 02:06:29 0,0 €
88 86 COHUO,Stephane FRA19910101 ... JUN-1 PIRENEES ATLANTIQ 02:06:29 0,0 €
89 60 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 JUN-1 MADRID 02:06:29 0,0 €
90 141 AGIRRE,Gorka ESP19900108 72504041 JUN-2 LAN MOBEL 02:06:29 0,0 €
91 81 ABAD,ERIC ESP19910326 72830626 JUN-1 ARABA 02:06:41 0,0 €
92 132 BOUZO,DANIEL ESP19900207 72495903 JUN-2 CAJA RURAL 02:06:41 0,0 €
93 82 LARRAZKUETA,ARKAITZ ESP19901220 72757091 JUN-2 ARABA 02:07:08 0,0 €
94 90 SEIGNEURIN,Julien FRA19910202 0264330156 JUN-1 PYRENEES ATLATIQU 02:07:08 0,0 €
Corredores clasificados : 94
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 EUSKADI 06:09:39 186,0 €
2 PYRENEES ATLANTIQUES 06:09:39 155,0 €
3 CASTILLA Y LEON 06:09:39 124,0 €
4 BIZKAIA 06:10:02 0,0 €
5 MURCIA 06:10:02 0,0 €
6 CASTILLA LA MANCHA 06:10:12 0,0 €
7 COMUNIDAD VALENCIANA 06:10:13 0,0 €
8 ANDOAINGO T.E. 06:10:18 0,0 €
9 ARAGON 06:10:18 0,0 €
10 CATALUÑA 06:10:18 0,0 €
11 LAN MOBEL 06:10:57 0,0 €
12 EXTREMADURA 06:10:57 0,0 €
13 G-CORRUGADOS 06:10:57 0,0 €
14 CAJA RURAL 06:11:19 0,0 €
15 NAVARRA 06:11:33 0,0 €
16 MADRID 06:11:36 0,0 €
17 GALICIA 06:11:36 0,0 €
18 CANTABRIA 06:11:41 0,0 €
19 ARABA 06:13:07 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 116 URTIZBEREA,JON PUERTAS DIPROCA 5 186,0 €
2 33 MARQUEZ,RAFAEL CEUTA 3 155,0 €
3 88 QUEIROZ,Mickael PYRENEES ATLANTIQU 2 124,0 €
4 97 MUJIKA,ARITZ ANDOAINGO T.E. 1 0,0 €
5 22 QUINTANILLA,JESUS CASTILLA LA MANCHA 1 0,0 €
Clasificación de Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 33 MARQUEZ,RAFAEL CEUTA 6 50,0 €
2 16 ARANDA,MANUEL CATALUÑA 4 0,0 €
3 28 GRIJALBA,FERNANDO CASTILLA Y LEON 2 0,0 €
4 56 ABELLAN,MIGUEL ANTON MADRID 1 0,0 €
5 17 PALMERO,JAVIER CATALUÑA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 1506 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. FRANCISCO JA,ECHARRI PIU Licencia nº : 33432528
D. JESUS M,AGUIRREZABA BERA Licencia nº : 72248700
D. JOSE MANUEL,GOMEZ MENDI Licencia nº : 15994466
D. LUIS IGNACIO,IRISARRI AL Licencia nº : 15998911
D. RUBEN,GALLO GUTIERREZ Licencia nº : 20187176
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. EIDER,JUANENA IBARBIA Licencia nº : 44131810
D. FERNANDEZ LENDEZ PABLO Licencia nº : 15221333
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )