Nombre de la prueba : XXXII-MEMORIAL UDABERRI (J.GALLASTEGUI)
Fecha : 14/03/10 Clase : CJ3 Federación : VASCA
Club organizador : C.C.E. Licencia : SS--1
Fuera de control : 0 Abandonos : 78 Inscritos : 182
Clasificados : 104 Kilometrage : 80,0 Media del ganador : 41.72
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 82 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 70809179 JUN-2 BEOLA MOTOR 01:55:03 50,0 €
2 88 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-1 SUMOFIC 01:55:03 40,0 €
3 59 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:55:03 30,0 €
4 185 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-2 ANDOAINGO T.ESK 01:55:03 25,0 €
5 128 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-2 CAJA RURAL 01:55:03 20,0 €
6 189 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 01:55:03 15,0 €
7 135 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-2 CAJA RURAL 01:55:03 15,0 €
8 51 GASTESI,URKO ESP19920519 72831418 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:55:03 15,0 €
9 94 RETOLAZA,UNAI ESP19921005 44343586 JUN-2 SUMOFIC 01:55:03 10,0 €
10 149 MARTINEZ,JULEN ESP19921229 72748085 JUN-2 ZUYANO C.C. 01:55:03 10,0 €
11 169 CORRAL,ENEKO ESP19921023 16096021 JUN-2 TRANSPORTES ROS 01:55:03 3,0 €
12 192 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-2 BURUNTZAZPI T 01:55:03 3,0 €
13 159 IZU,VICTOR ESP19931217 44642579 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 01:55:03 3,0 €
14 198 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-2 GRUPO SEIN 01:55:03 3,0 €
15 99 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 JUN-2 VIÑA IJALBA 01:55:03 3,0 €
16 14 VALENCIA,FRANCISCO J ESP19920728 44641229 JUN-2 INTER SPORT IRA 01:55:03 3,0 €
17 98 LAFUENTE,AITOR ESP19920727 41744271 JUN-2 VIÑA IJALBA 01:55:03 3,0 €
18 52 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:55:03 3,0 €
19 49 GARCIA,JOSU ESP19931119 72844684 JUN-1 ALIMCO CERAMICA 01:55:03 3,0 €
20 70 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 JUN-2 IBAIGANE OPEL 01:55:03 3,0 €
21 65 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 01:55:03 3,0 €
22 122 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 JUN-2 CAJA RURAL 01:55:03 3,0 €
23 3 REY,AITOR ESP19930724 44687155 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 01:55:03 3,0 €
24 57 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:55:03 3,0 €
25 151 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C 01:55:03 3,0 €
26 29 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 JUN-2 ELKAR ERANDIO-L 01:55:03 3,0 €
27 190 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 01:55:03 3,0 €
28 92 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-1 SUMOFIC 01:55:03 3,0 €
29 100 MORENO,RUBEN ESP19921101 16634182 JUN-2 VIÑA IJALBA 01:55:03 3,0 €
30 180 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-2 ILCAPO 01:55:03 3,0 €
31 95 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 JUN-2 SUMOFIC 01:55:03 3,0 €
32 62 GARCIA,JESUS ESP19920425 72547647 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:55:03 3,0 €
33 96 TELLERIA,ANDER ESP19920712 72841035 JUN-2 SUMOFIC 01:55:03 3,0 €
34 176 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-2 ILCAPO 01:55:03 3,0 €
35 200 ALTUNA,ALEX ESP19921221 72581685 JUN-2 GRUPO SEIN 01:55:03 3,0 €
36 11 MAÑERU,IÑAKI ESP19920808 72820774 JUN-2 INTER SPORT IRA 01:55:03 3,0 €
37 191 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 01:55:03 3,0 €
38 116 ORTEGA,DANEL ESP19921207 44689947 JUN-2 FARLA-JAULICE-P 01:55:03 3,0 €
39 93 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-1 SUMOFIC 01:55:03 3,0 €
40 150 EPELDE,Mireia ESP-FE-ELI 44325 JUN-2 LUBEKO ELECTROD 01:55:03 3,0 €
41 60 IRAOLAGOITIA,OIER ESP19921002 44335616 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:55:03 3,0 €
42 177 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-2 ILCAPO 01:55:03 3,0 €
43 12 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 JUN-2 INTER SPORT IRA 01:55:03 3,0 €
44 202 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-2 GRUPO SEIN 01:55:03 3,0 €
45 24 ERKIAGA,GAIZKA ESP19921002 44346134 JUN-2 MARKINA XEMEING 01:55:03 3,0 €
46 134 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-1 CAJA RURAL 01:55:34 3,0 €
47 39 ARDAIZ,EDUARDO ESP19920325 72802333 JUN-2 BILUX 01:55:34 3,0 €
48 6 TRAPOTE,ALEJANDRO ESP19930112 16085913 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 01:55:34 3,0 €
49 78 SANZ,JONATAN ESP19930916 72823729 JUN-1 BEOLA MOTOR 01:55:59 3,0 €
50 188 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-2 BURUNTZAZPI T.E 01:56:12 3,0 €
51 41 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 JUN-1 BILUX 01:56:12 3,0 €
52 1 ANGULO,Xabier ESP199212108 78998409 JUN-2 LUBEKO ELECTROD 01:56:16 3,0 €
53 163 NUÑEZ,AITOR ESP19930603 72663925 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 01:56:47 3,0 €
54 124 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-2 CAJA RURAL 01:57:04 3,0 €
55 184 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 JUN-2 ANDOAINGO T.ESK 01:57:24 3,0 €
56 138 DE LA FUENTE,OIER ESP19930330 4433251 JUN-1 CONST. BALTAR D 01:58:30 3,0 €
57 43 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 JUN-1 BILUX 01:58:34 3,0 €
58 33 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 JUN-2 ELKAR ERANDIO-L 01:59:52 3,0 €
59 194 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-1 AZETXE INMOBILI 01:59:52 3,0 €
60 125 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-1 CAJA RURAL 02:00:10 3,0 €
61 186 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-1 BELCA 02:00:10 3,0 €
62 83 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:00:10 3,0 €
63 80 BUSTO,HUGO ESP19920721 73123437 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:00:10 3,0 €
64 164 DE MIGUEL,PEDRO ESP19930701 16626340 JUN-1 IBARROLA PIPAON 02:00:10 3,0 €
65 63 ETXEBESTE,UNAI ESP19920629 72541433 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:00:10 3,0 €
66 129 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 JUN-1 CAJA RURAL 02:00:10 3,0 €
67 111 FERNANDEZ,ERIC ESP19930610 72171691 JUN-1 P. INCERA - FOR 02:00:10 3,0 €
68 195 LARRAÑAGA,IÑIGO ESP19920930 72499014 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:00:19 3,0 €
69 173 ZABALA,IKER ESP19920610 44342273 JUN-2 LAN MOBEL 02:00:21 3,0 €
70 79 DIEZ,DANIEL ESP19930330 73109481 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:00:34 3,0 €
71 19 ELARRE,JAVIER ESP19920313 44648711 JUN-2 CARAMELOS EL CA 02:00:48 3,0 €
72 71 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 JUN-2 IBAIGANE OPEL 02:01:04 3,0 €
73 175 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-1 LAN MOBEL 02:01:04 3,0 €
74 137 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 JUN-2 CONST. BALTAR D 02:01:08 3,0 €
75 104 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 JUN-1 VIÑA IJALBA 02:01:10 3,0 €
76 152 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C 02:01:15 3,0 €
77 97 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-1 SUMOFIC 02:01:15 3,0 €
78 16 VAZQUEZ,MIKEL ESP19930813 73420541 JUN-1 CAJA RURAL 02:01:20 3,0 €
79 30 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 JUN-1 ELKAR ERANDIO-L 02:01:27 3,0 €
80 66 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 JUN-1 GERNIKESA S C 02:01:27 3,0 €
81 48 URRETA,IKER ESP19930615 72844755 JUN-1 ALIMCO CERAMICA 02:02:01 3,0 €
82 179 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-1 ILCAPO 02:02:01 3,0 €
83 13 URRIZA,IOSU ESP19920307 73113284 JUN-2 INTER SPORT IRA 02:02:01 3,0 €
84 193 FLORES,JONATHAN ESP19920601 72540518 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:02:01 3,0 €
85 7 ITURRIAGA,IÑIGO ESP19930521 16094344 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 02:02:01 3,0 €
86 77 SOTO,JULEN ESP19930811 72816043 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:02:01 3,0 €
87 146 ISLA,JOEL ESP19920630 72834679 JUN-2 ZUYANO C.C. 02:02:01 3,0 €
88 155 ALLENDE,EGOITZ ESP19921009 72747051 JUN-2 ARANAKO 02:02:01 3,0 €
89 178 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-1 ILCAPO 02:02:01 3,0 €
90 22 URMENETA,GUILLERMO ESP19930619 78760627 JUN-1 CARAMELOS EL CA 02:02:01 3,0 €
91 10 LIZARRAGA,JAVIER IGN ESP19920228 73119732 JUN-2 INTER SPORT IRA 02:02:01 3,0 €
92 199 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-1 GRUPO SEIN 02:02:01 3,0 €
93 34 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 JUN-2 ELKAR ERANDIO-L 02:02:13 3,0 €
94 23 BIKANDI,ENEKO ESP19920327 72317170 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:02:50 3,0 €
95 85 SANTA CRUZ,JULEN ESP19921205 72815568 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:03:07 3,0 €
96 103 SAENZ,DAVID ESP19930716 16633904 JUN-1 VIÑA IJALBA 02:08:14 3,0 €
97 133 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:14 3,0 €
98 197 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:08:14 3,0 €
99 115 BERDOTE,MIKEL ESP19920913 72317845 JUN-2 FARLA-JAULICE-P 02:08:40 3,0 €
100 90 MUGARZA,IKER ESP19920729 44171635 JUN-2 SUMOFIC 02:08:40 3,0 €
101 204 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-1 LIZARRALDE KIRO 02:08:55 3,0 €
102 75 ARRIZABALAGA,IZKANDE ESP19920401 78938732 JUN-2 IBAIGANE OPEL 02:08:55 3,0 €
103 25 ARANTZETA,JON ESP19930221 78936410 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:08:58 3,0 €
104 55 AGUILLO,IÑAKI ESP19930810 72755154 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:08:58 3,0 €
Corredores clasificados : 104
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 05:45:09 0,0 €
2 SUMOFIC 05:45:09 0,0 €
3 BURUNTZAZPI T.E 05:45:09 0,0 €
4 ELECTRO ALAVESA 05:45:09 0,0 €
5 GALDIANO ERAIKU 05:45:09 0,0 €
6 VIÑA IJALBA 05:45:09 0,0 €
7 GRUPO SEIN 05:45:09 0,0 €
8 INTER SPORT IRA 05:45:09 0,0 €
9 ILCAPO 05:45:09 0,0 €
10 LUBEKO ELECTROD 05:45:40 0,0 €
11 BILUX 05:50:20 0,0 €
12 BEOLA MOTOR 05:51:12 0,0 €
13 IBARROLA PIPAON 05:52:00 0,0 €
14 ELKAR ERANDIO-L 05:56:22 0,0 €
15 AZETXE INMOBILI 06:02:12 0,0 €
16 IBAIGANE OPEL 06:05:02 0,0 €
17 MARKINA XEMEING 06:06:51 0,0 €
18 ANDOAINGO T.ESK 03:52:27 0,0 €
19 LAGUNTASUNA C.C 03:56:18 0,0 €
20 ZUYANO C.C. 03:57:04 0,0 €
21 ALIMCO CERAMICA 03:57:04 0,0 €
22 CONST. BALTAR D 03:59:38 0,0 €
23 LAN MOBEL 04:01:25 0,0 €
24 CARAMELOS EL CA 04:02:49 0,0 €
25 FARLA-JAULICE-P 04:03:43 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 122 ALTUNA,ANDER CAJA RURAL 3 0,0 €
2 39 ARDAIZ,EDUARDO BILUX 3 0,0 €
3 59 EIZAGIRRE,JON GALDIANO ERAIKU 2 0,0 €
4 11 MAÑERU,IÑAKI INTER SPORT IRA 2 0,0 €
5 180 MITXELENA,MIKEL ILCAPO 1 0,0 €
6 95 RIVERO,ION SUMOFIC 1 0,0 €
Total premios repartidos : 512 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. ASIER BILBAO MAZAGA Licencia nº :
D. FELIX,RODRIGUEZ RODRIGO Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MENDOZA Licencia nº :
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nº :
D. EMILIO,CARRASCO NOGALES Licencia nº :
D. Licencia nº :