Nombre de la prueba : XXXII SARIA ELGOIBARKO HIRIA
Fecha : 14/04/12 Clase : CJ3 Federacin : GIPUZKOANA
Club organizador : ELGOIBARKO LAGUN TALDEA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 49 Inscritos : 126
Clasificados : 77 Kilometrage : 92,0 Media del ganador : 44.91
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 02:02:55 0,0
2 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:55 0,0
3 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:02:55 0,0
4 113 EZQUIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:02:55 0,0
5 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:07 0,0
6 126 CANCER,ADRIAN ESP19940606 18051813 JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:03:07 0,0
7 25 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:40 0,0
8 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:40 0,0
9 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:03:40 0,0
10 49 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:40 0,0
11 133 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:03:40 0,0
12 185 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:03:40 0,0
13 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:03:40 0,0
14 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:40 0,0
15 190 VILLAFRANCA,ADRIAN ESP19951124 78770664 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:03:40 0,0
16 73 ETXABE,BEAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:03:40 0,0
17 171 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:40 0,0
18 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:03:40 0,0
19 165 ARANA,JOAQUIN ESP19950518 73127485 JUN-1 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 02:03:40 0,0
20 116 LANDARECH,IIGO ESP19950515 73142024 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:03:40 0,0
21 178 BEA,ALFONSO ESP19940621 77219491 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:03:40 0,0
22 177 ETXEBARRIA,GHANDI ESP19951122 72856960 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:40 0,0
23 72 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:03:50 0,0
24 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:50 0,0
25 167 AMEZQUETA,ASIER ESP19950903 44648053 JUN-1 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 02:03:50 0,0
26 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:04:35 0,0
27 43 SANCHEZ,JON ESP19950625 72596345 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:04:35 0,0
28 12 ARANBURU,XABAT ESP19950505 72557369 JUN-1 CAJA RURAL 02:04:35 0,0
29 85 MUGARZA,IAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:04:35 0,0
30 51 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:04:35 0,0
31 114 TABAR,IOAR ESP19940621 73112278 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:04:35 0,0
32 6 SALBARREDI,BEAT ESP19940203 73143996 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:35 0,0
33 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:04:35 0,0
34 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 02:04:35 0,0
35 63 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:04:52 0,0
36 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:05:20 0,0
37 173 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:05:30 0,0
38 189 PALACIOS,MARIO ESP19950904 32891924 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:05:30 0,0
39 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:05:30 0,0
40 56 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 02:05:30 0,0
41 67 OSA,ENEKO ESP19950517 72517651 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:05:30 0,0
42 121 INDURAIN LO,MIGUEL ESP19951207 73123964 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:05:30 0,0
43 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:05:30 0,0
44 188 GARCIA,IVAN ESP19951130 78770663 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:05:30 0,0
45 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:05:30 0,0
46 18 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:30 0,0
47 107 SAN SEBASTIAN,Irene ESP 72507314 JUN-2 DEBABARRENA 02:05:30 0,0
48 181 ESTEBAN,RODOLFO ESP19940406 77216868 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:05:30 0,0
49 193 CAPSI,PABLO ESP19941109 73208389 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:05:30 0,0
50 187 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:05:30 0,0
51 94 SAGASTA,DANEL ESP19950324 72833602 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:05:30 0,0
52 138 IRISO,GONZALO ESP19941230 72817355 JUN-2 PEA ROYA CLUB CICLISTA 02:05:30 0,0
53 179 VIAR,JAVIER ESP19941010 73029529 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:05:30 0,0
54 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:30 0,0
55 162 GALINDO,ADRIAN ESP19950827 44645065 JUN-1 PEA ROYA CLUB CICLISTA 02:05:30 0,0
56 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:05:30 0,0
57 24 MALCORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:30 0,0
58 11 ANTOANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:30 0,0
59 140 GOITIANDIA,MARIO ESP19950107 78759048 JUN-1 PEA ROYA CLUB CICLISTA 02:06:05 0,0
60 125 BERGUA,JORGE ESP19950719 18059170 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:06:40 0,0
61 130 VERGARA,ABEL ESP19951117 73214612 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:06:57 0,0
62 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:07:10 0,0
63 96 UROZ,ASIER ESP19941217 72844179 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:07:10 0,0
64 77 LARRAAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:07:10 0,0
65 184 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:07:10 0,0
66 58 IGLESIAS,DANIEL ESP19950708 44563665 JUN-1 IRUNES C.C. 02:07:10 0,0
67 176 POLO,RUBEN ESP19951102 72844921 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:08:01 0,0
68 21 GOIKOETXEA,UNAI ESP19950118 72552504 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:01 0,0
69 32 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:08:01 0,0
70 88 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:08:01 0,0
71 194 GRANADOS,Amador ESP19670515 15998098 JUN-1 BIDELAN KIROLGI 02:08:01 0,0
72 70 UZIN,XABIER ESP19950217 72546066 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:08:01 0,0
73 29 ZUFIAURRE,IOSU ESP19950609 44335333 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:25 0,0
74 37 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:10:03 0,0
75 183 SANTAS,Eduardo ESP 73089843 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:10:30 0,0
76 182 ALMELLONES,ADRIAN ESP19951108 77132011 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:10:30 0,0
77 180 GONZALEZ,JAVIER ESP19951114 73016680 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:10:30 0,0
Corredores clasificados : 77
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificacin por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:09:30 0,0
2 SUMOFIC-IGARTUA 06:10:15 0,0
3 BEOLA MOTOR 06:11:10 0,0
4 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:12:17 0,0
5 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:12:50 0,0
6 HUESCA LA MAGIA 06:13:27 0,0
7 CONGELADOS DE NAVARRA 06:14:40 0,0
8 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:14:40 0,0
9 ASESORES DE NAVARRA 06:14:40 0,0
10 ATRACCIONES SANZ 06:14:57 0,0
11 PEA ROYA CLUB CICLISTA 06:17:05 0,0
Clasificacin de : Montaa
----------------------------------------------------------------------------
1 113 EZQUIETA,MIKEL BEOLA MOTOR 3 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia n : 15356878.
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia n : 72579745.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia n : 72479078.
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia n : 15141904.
D. Licencia n :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador