Nombre de la prueba : XXIII PREMIO VILLA DE ERRENTERIA                                  
   Fecha             : 02/03/08     Clase         :    CJ3       Federaciσn          : GIPUZKOANA     
   Club organizador  : C.C. LAGUNTASUNA                          Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :   35         Inscritos           : 101
   Clasificados      :   66         Kilometraje   :  68,0        Media del ganador   : 45,39 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Cσdigo UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      99 ZUAZUBIZKAR,ILLART   ESP19900218  44341937     JUN-2  J.ELORRIAGA KIR    01:29:53   50,0 €
   2      12 BENGOETXEA,IΡAKI     ESP19910727  72512055     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:30:05   40,0 €
   3      34 IGLESIAS,ALAIN       ESP19900721  44566760     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:30:05   30,0 €
   4      46 ARNAIZ,XABIER        ESP19901128  44171736     JUN-2  ULMA               01:30:05   25,0 €
   5      77 ELORZA,MIKEL         ESP19910107  72481999     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05   20,0 €
   6      11 SEPTIEN,ASIER        ESP19900608  44166570     JUN-2  ANDOAINGO T.E.     01:30:05   15,0 €
   7      13 UGALDE,AITOR         ESP19910411  72539248     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:30:05   15,0 €
   8      33 RIVERO,ERIK          ESP19900227  44561385     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:30:05   15,0 €
   9      70 AGUIRRE,Gorka        ESP          72504041     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05   10,0 €
  10     110 TEJADA,IKER          ESP19910304  72826753     JUN-1  ARANAKO            01:30:05   10,0 €
  11      55 ARANZETA,XABIER      ESP19910106  72582243     JUN-1  P.D.               01:30:05    3,0 €
  12      76 ZALDIBIA,Markos      72528668     72528668     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05    3,0 €
  13      79 MADINABEITIA,Mikel   44348045     44348045     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05    3,0 €
  14     107 ABAD,ERIC            ESP19910326  72830626     JUN-1  P.D.               01:30:05    3,0 €
  15      14 UGALDE,IMANOL        ESP19910411  72539247     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:30:05    3,0 €
  16      75 ARIZMENDI,Imanol     72476233     72476233     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05    3,0 €
  17      65 ZUBILLAGA,ANDER      ESP19900326  44334746     JUN-2  BELCA              01:30:05    3,0 €
  18     100 USABEL,PAUL          ESP19910217  44341821     JUN-1  J.ELORRIAGA KIR    01:30:05    3,0 €
  19     122 OTXAGABIA,ENEKO      ESP19900530  44646538     JUN-2  INTERSPORT-IRAB    01:30:05    3,0 €
  20      47 ARKAUZ,JULEN         ESP19900613  72313046     JUN-2  ULMA               01:30:05    3,0 €
  21      26 PUGA,IKER            ESP19910125  72469525     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:30:05    3,0 €
  22     121 VALLE,JON            ESP19900126  72750782     JUN-2  ELECTRO ALAVESA    01:30:05    3,0 €
  23       1 APALATEGI,MARTIN     ESP19910427  72527669     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:30:05    3,0 €
  24      60 AGUIRRE,Aritz        ESP          72497618     JUN-1  CAJA RURAL         01:30:05    3,0 €
  25      16 MUJIKA,ARITZ         ESP19900211  72526369     JUN-2  ANDOAINGO T.E.     01:30:05    3,0 €
  26      74 GOENAGA,Jakes        ESP          44333486     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05    3,0 €
  27      27 GAITON,MIKEL         ESP19900507  72506410     JUN-2  BRUESA-POLICLIN    01:30:05    3,0 €
  28     120 SANCHEZ,IVAN         ESP19901031  72756332     JUN-2  ELECTRO ALAVESA    01:30:05    3,0 €
  29      30 DABOZ,IBAI           ESP19910903  44568218     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:30:05    3,0 €
  30     129 SOLANA,KAINTER       ESP19900115  44626395     JUN-2  BEOLA MOTOR        01:30:05    3,0 €
  31      59 GARCIA,ENEKO         ESP19900305  72516724     JUN-2  CAJA RURAL         01:30:05    3,0 €
  32      71 MENDIA,Benat         ESP          72523411     JUN-1  LAN MOBEL          01:30:05    3,0 €
  33     105 MARTINEZ,RORY        ESP19900103  72757029     JUN-2  ARABARRAK          01:30:05    3,0 €
  34      43 OLAIZOLA,GORKA       ESP19900727  72470053     JUN-2  VIVEROS SAN ANT    01:30:05    3,0 €
  35     114 GARCIA,DIEGO         ESP19910627  72833331     JUN-1  ELECTRO ALAVESA    01:30:05    3,0 €
  36       8 ENERITZ,HODEI        ESP19910621  72524703     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:30:05    3,0 €
  37      15 LACARRA,ASIER        ESP19911127  72522856     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:30:05    3,0 €
  38      38 TALAVERA,Aitzol      X6106410     X6106410     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    01:30:05    3,0 €
  39      19 HOLGUIN,Ruben Dario  X6405132     X6405132     JUN-1  ANDOAINGO          01:30:05    3,0 €
  40     123 ASTIZ,MIKEL          ESP19900928  72803772     JUN-2  INTERSPORT-IRAB    01:30:05    3,0 €
  41     103 BILBAO,BEΡAT         ESP19900518  44689637     JUN-2  ARABARRAK          01:30:05    3,0 €
  42     128 BLAZQUEZ,JOSEBA      ESP19910712  73113152     JUN-1  BEOLA MOTOR        01:30:05    3,0 €
  43      37 SEGURA,Thomas        X212641      X212641      JUN-1  ANDOAINGO          01:30:05    3,0 €
  44      35 URTIZBEREA,JON       ESP19901012  44566922     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:30:05    3,0 €
  45      94 SAN SEBASTI,IRENE    ESP19900221  72507314     F-JUN  DEBABARRENA-KIR    01:30:05    3,0 €
  46     119 MURGUIONDO,ENEKO     ESP19900626  72829363     JUN-2  ELECTRO ALAVESA    01:30:05    3,0 €
  47      23 OLIDEN,Mikel         ESP          72523589     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:30:05    3,0 €
  48     126 MURILLO,IOSUNE       ESP19800514  44626379     F-ELI  BIZKAIA-DURANGO    01:30:05    3,0 €
  49      62 GARRO,HODEI          ESP19911002  72480929     JUN-1  CAJA RURAL         01:30:05    3,0 €
  50     104 GARCIA,XABIER        ESP19900206  72720108     JUN-2  ARABARRAK          01:30:05    3,0 €
  51      86 LOPEZOSA,MIKEL       ESP19910424  44172542     JUN-1  CICLOS ITURRIAG    01:30:23    3,0 €
  52      25 ODRIOZOLA,ION        ESP19910812  72507291     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:30:23    3,0 €
  53     125 SAIZAR,ADUR          ESP19910916  44633567     JUN-1  INTERSPORT-IRAB    01:30:23    3,0 €
  54     101 UNZUETA,ALEXANDER    ESP19910408  44345304     JUN-1  J.ELORRIAGA KIR    01:30:23    3,0 €
  55       3 BARRON,RUBEN         ESP19900129  72495811     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:30:34    3,0 €
  56      18 ESNAOLA,UNAI         ESP19911120  72504048     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:30:48    3,0 €
  57       4 ARETXALDE,JON        ESP19900320  72523549     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:31:29    3,0 €
  58      17 UBILLOS,JOSEBA       ESP19901029  72499095     JUN-2  ANDOAINGO T.E.     01:32:16    3,0 €
  59      73 IRIARTE,ION          ESP19910305  72539226     JUN-1  LAN MOBEL          01:32:16    3,0 €
  60      66 GIL,IKER             ESP19900430  72489632     JUN-2  BELCA              01:32:16    3,0 €
  61      82 EIZAGIRRE,MIKEL      ESP19911004  44334538     JUN-1  GRAFICAS OTZARR    01:32:16    3,0 €
  62       9 INTZIARTE,UNAI       ESP19910516  72526782     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:32:16    3,0 €
  63      29 OIARZABAL,JON        ESP19910508  72526828     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:32:16    3,0 €
  64      56 RUBIO,IGOR           ESP19901119  72489328     JUN-2  CAJA RURAL         01:32:16    3,0 €
  65     124 IRASTORZA,AITOR      ESP19910720  72112494     JUN-1  INTERSPORT-IRAB    01:32:16    3,0 €
  66      21 CASTELAR,JON         ESP19901002  72468456     JUN-2  ANDOAINGO T.E.     01:32:16    3,0 €
  Corredores clasificados : 66
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificaciσn por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  ANDOAINGO T.E.                 04:30:15     0,0 € 
    2  LAN MOBEL                      04:30:15     0,0 € 
    3  PUERTAS DIPROCA                04:30:15     0,0 € 
    4  BRUESA-POLICLIN                04:30:15     0,0 € 
    5  ELECTRO ALAVESA                04:30:15     0,0 € 
    6  CAJA RURAL                     04:30:15     0,0 € 
    7  ARABARRAK                      04:30:15     0,0 € 
    8  J.ELORRIAGA KIR                04:30:21     0,0 € 
    9  INTERSPORT-IRAB                04:30:33     0,0 € 
   10  AZPIRU INMOBILI                04:30:44     0,0 € 
  Total premios repartidos :  398 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. LUIS IGNACIO,IRISARRI  AL  Licencia nΊ : 15998911
   D. MIGUEL,ECHEZORTU  SANZ     Licencia nΊ : 44127269
   D. ANGEL MARIA,SANZ  ROA      Licencia nΊ : 72570685
   D. PAZ ESTEVEZ, OSCAR         Licencia nΊ :
   D. FERNANDEZ LENDEZ, PABLO    Licencia nΊ 
   El Presidente del Jurado Tιcnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )