Fecha : 08/03/09
Distancia : 59 Kms - Promedio : 41,15 Kms/h Inscritos: 99
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 101 ORBE,HARITZ JUN-2 FARLA-JAULICE-P 01:26:02
2 6 ITURRIA,MIKEL JUN-1 ANDOAINGO TX. E 01:26:02 mt.
3 79 ZALDIBIA,MARKOS JUN-2 LAN MOBEL 01:26:03 1 seg.
4 80 ELORZA,MIKEL JUN-2 LAN MOBEL 01:26:03 1 seg.
5 24 ARTOLA,UNAI JUN-1 CAJA RURAL 01:26:04 2 seg.
6 5 PEREZ,XABIER JUN-1 ANDOAINGO TX. E 01:26:15 13 seg.
7 102 USABEL,PAUL JUN-2 J.ELORRIAGA KIR 01:26:15 13 seg.
8 55 PAGOLA,EÑAUT JUN-1 BURUNTZAZPI TX. 01:26:19 17 seg.
9 82 MADINABEITI,MIKEL JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
10 3 UGALDE,IMANOL JUN-2 ANDOAINGO TX. E 01:26:19 17 seg.
11 1 BENGOETXEA,IÑAKI JUN-2 ANDOAINGO TX. E 01:26:19 17 seg.
12 117 AZURMENDI,ANDOITZ JUN-2 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
13 119 IRIGOYEN,ION JUN-2 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
14 49 APALATEGI,MARTIN JUN-2 AZETXE INMOBILI 01:26:19 17 seg.
15 67 ODRIOZOLA,ION JUN-2 BRUESA 01:26:19 17 seg.
16 7 DARIO,Ruben JUN-2 ANDOAINGO TX. E 01:26:19 17 seg.
17 78 ARIZMENDI,IMANOL JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
18 29 URDANGARIN,IORITZ JUN-1 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
19 26 JAUREGI,IGOR JUN-1 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
20 62 LASKURAIN,AITOR JUN-1 SUMOFIC 01:26:19 17 seg.
21 11 ARANGUREN,IGOR JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:26:19 17 seg.
22 58 ARANZETA,XABIER JUN-2 SUMOFIC 01:26:19 17 seg.
23 106 LIZARRAGA,JAVIER IGN JUN-1 IRABIA INTER SP 01:26:19 17 seg.
24 103 UNZUETA,ALEXANDER JUN-2 J.ELORRIAGA KIR 01:26:19 17 seg.
25 25 GARMENDIA,ION JUN-1 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
26 38 MORON,ANDER JUN-2 DIPROCA-SICESAL 01:26:19 17 seg.
27 4 LACARRA,ASIER JUN-2 ANDOAINGO TX. E 01:26:19 17 seg.
28 77 GOENAGA,JAKES JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
29 66 BILBAO,IKER JUN-2 BRUESA 01:26:19 17 seg.
30 84 DOMINGUEZ,ION JUN-1 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
31 35 GIL,ODEI JUN-1 DIPROCA-SICESAL 01:26:19 17 seg.
32 81 ALBERDI,IORITZ JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
33 86 ELUSTONDO,ARITZ JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
34 109 AGUER,Patrice JUN-2 MAULEON 01:26:19 17 seg.
35 71 DABOZ,IBAI JUN-2 BRUESA 01:26:19 17 seg.
36 15 EIZAGIRRE,JON JUN-1 GALDIANO ERAIKU 01:26:19 17 seg.
37 32 CID,IMANOL JUN-1 CICLOS ITURRIAG 01:26:19 17 seg.
38 105 JACA,ENDIKA JUN-1 IRABIA INTER SP 01:26:19 17 seg.
39 93 GORROSARI,GORKA JUN-1 GRUPO SEIN 01:26:19 17 seg.
40 74 IPARRAGIRRE,JON JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
41 69 OIARZABAL,JON JUN-2 BRUESA 01:26:19 17 seg.
42 118 IRIGOYEN,DAVID JUN-1 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
43 48 LARRAÑAGA,IÑIGO JUN-1 AZETXE INMOBILI 01:26:19 17 seg.
44 60 RIVERO,ION JUN-1 SUMOFIC 01:26:19 17 seg.
45 46 ALTUNA,JON JUN-1 AZETXE INMOBILI 01:26:19 17 seg.
46 52 ENERITZ,HODEI JUN-2 AZETXE INMOBILI 01:26:19 17 seg.
47 59 MARTINEZ,UNAI JUN-2 SUMOFIC 01:26:19 17 seg.
48 22 REMIREZ,DANEL JUN-2 ULMA 01:26:19 17 seg.
49 65 UTERGA,ANDER JUN-2 BRUESA 01:26:19 17 seg.
50 14 IRAOLAGOITI,OIER JUN-1 GALDIANO ERAIKU 01:26:19 17 seg.
51 10 EIZAGIRRE,MIKEL JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:26:19 17 seg.
52 70 LUJANBIO,JULEN JUN-1 BRUESA 01:26:19 17 seg.
53 33 MENDIA,XABAT JUN-1 DIPROCA-SICESAL 01:26:19 17 seg.
54 51 IRIZAR,SEBASTIAN JUN-1 AZETXE INMOBILI 01:26:19 17 seg.
55 112 PUERTOLAS,ANDRES JUN-2 ARANAKO 01:26:19 17 seg.
56 76 IRIARTE,ION JUN-2 LAN MOBEL 01:26:19 17 seg.
57 120 PALOMINO,ANDONI JUN-2 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
58 121 SAGASTIBELT,JULEN JUN-2 CAJA RURAL 01:26:19 17 seg.
59 31 LOPEZOSA,MIKEL JUN-2 CICLOS ITURRIAG 01:26:19 17 seg.
60 16 ZUFIRIA,DANIEL JUN-1 GALDIANO ERAIKU 01:26:35 33 seg.
61 122 SANTESTEBAN,Ane JUN-2 DEBABARRENA 01:26:35 33 seg.
62 36 MITXELENA,MIKEL JUN-1 DIPROCA-SICESAL 01:26:35 33 seg.
63 94 GRANADOS,Amador JUN-1 BURUNTZAZPI TX. 01:26:35 33 seg.
64 61 RETOLAZA,UNAI JUN-1 SUMOFIC 01:26:58 56 seg.
65 91 ALTUNA,ALEX JUN-1 GRUPO SEIN 01:27:12 1:10 min.
66 12 BERACIERTO,IBAI JUN-2 GALDIANO ERAIKU 01:27:23 1:21 min.
67 89 JUARISTI,MARKEL JUN-1 GRUPO SEIN 01:27:23 1:21 min.
Clasificación por equipos
----------------------------------------------------------------------------------
1 LAN MOBEL 04:18:25
2 ANDOAINGO TX. E 04:18:36 a 11
3 CAJA RURAL 04:18:42 a 17
4 CAJA RURAL 04:18:57 a 32
5 BRUESA 04:18:57 a 32
6 SUMOFIC 04:18:57 a 32
7 AZETXE INMOBILI 04:18:57 a 32
8 GALDIANO ERAIKU 04:18:57 a 32
9 DIPROCA-SICESAL 04:18:57 a 32
10 GRUPO SEIN 04:20:54 a 2:29