Nombre de la prueba : ANDRAKAKO TRINIDAD SARIA - EUSKADIKO TXAPELKETA
Fecha : 22/07/07 Clase : Juniors Federacin : ETxF/FVC
Club organizador : ANDRAKAKO HERRI KIROL TAL Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 62 Inscritos : 133
Clasificados : 71 Kilometraje : 80,0 Media del ganador : 36 Kms/h.
Cls Dor Nombre Cdigo UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 22 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 44334094 JUN-2 BELCA 02:13:20 0,0
2 112 BERRUEZO,Aritz ESP19890427 72707858 JUN-2 BI-LUX 02:13:52 0,0
3 32 MITXELENA,Julen ESP19890510 44564900 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:13:59 0,0
4 27 GOMEZ,Eder ESP19900802 72539698 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:14:39 0,0
5 64 MERINO,Igor ESP19901016 72319140 JUN-1 FONARA-A.D. ENK 02:14:41 0,0
6 131 ACHA,Javier ESP19900827 44645755 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:14:43 0,0
7 55 DEL VALLE,Samuel ESP19890326 72408601 JUN-2 PAND. PASTELERI 02:14:43 0,0
8 42 BILBAO LOPE,Pello ESP19900225 45750327 JUN-1 GERNIKESA 02:14:45 0,0
9 113 SANZ,Enrique ESP19890911 72801204 JUN-2 BI-LUX 02:14:53 0,0
10 49 BIZKARRA,Mikel ESP19890821 44345371 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:14:53 0,0
11 118 AGESTA,Jose luis ESP19890607 44644197 JUN-2 BI-LUX 02:14:53 0,0
12 6 ARNAIZ,Xabier ESP19901128 44171736 JUN-1 ULMA 02:14:53 0,0
13 51 BAZTAN,Jon ESP19890915 72825255 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:15:04 0,0
14 81 DEL BARRIO,Joseba ESP19891005 44165907 JUN-2 KAIKU 02:15:09 0,0
15 20 GOROSTIDI,Ion ESP19890611 44332713 JUN-2 BELCA 02:15:09 0,0
16 80 LOPEZ,Juan cruz ESP19891119 78944380 JUN-2 ERCORECA EST.BI 02:15:09 0,0
17 72 OLAIZOLA,Gorka ESP19900727 72470053 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:15:22 0,0
18 70 ANTON,Markel ESP1989 72317348 JUN-2 FONARA-A.D. ENK 02:15:51 0,0
19 13 LANDA,Mikel ESP19891213 72756428 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:16:05 0,0
20 47 ASPURU,Garikoitz ESP19890718 44688489 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:16:05 0,0
21 96 RUIZ,Sergio ESP19890912 44344260 JUN-2 CONST BALTAR DO 02:16:09 0,0
22 63 HIDALGO,David ESP19900621 22755878 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 02:16:21 0,0
23 136 PASCUAL,Abel ESP19900216 44647124 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:17:27 0,0
24 97 CORDON,Nestor ESP19890311 72580315 JUN-2 CONST BALTAR DO 02:18:36 0,0
25 117 ZUGASTI,Iaki ESP19900423 72821512 JUN-1 BI-LUX 02:19:04 0,0
26 71 ALONSO,Inigo ESP1989 13171814 JUN-2 FONARA-A.D. ENK 02:19:16 0,0
27 77 BILBAO,Alexander ESP19900111 16087914 JUN-1 ERCORECA EST.BI 02:19:16 0,0
28 43 MARTIJA,Asier ESP19901001 72319261 JUN-1 GERNIKESA 02:19:16 0,0
29 50 JUAREZ,David ESP19890117 78931143 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:19:27 0,0
30 4 AGIRRE,Gorka ESP19900108 72504041 JUN-1 LAN MOBEL 02:19:36 0,0
31 84 AMENABAR,Unai ESP19890819 72515366 JUN-2 KAIKU 02:19:42 0,0
32 12 HERMOSILLA,Ceferino ESP19890601 72756219 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:19:51 0,0
33 37 MARTIN,Ibai ESP19890419 72725505 JUN-2 ARANAKO 02:19:51 0,0
34 1 BILBAO,Eaut ESP19890209 44333862 JUN-2 LAN MOBEL 02:19:51 0,0
35 26 VIDORRETA,Javier ESP19890616 78757555 JUN-2 TUDEGAS 02:19:51 0,0
36 17 ALVAR,Aitor ESP19890404 16079617 JUN-2 GASTRONOMIA BAS 02:20:34 0,0
37 129 AREIZAGA,Jon ander ESP19901229 78927767 JUN-1 J.ELORRIAGA KIR 02:20:39 0,0
38 5 CABALLERO,Iban ESP19890501 72585164 JUN-2 SUMOFIC 02:21:05 0,0
39 95 LEANIZBARRU,Jokin ESP19900904 72828201 JUN-1 CONST BALTAR DO 02:21:14 0,0
40 56 LAZARO,Jonatan ESP19890726 72405978 JUN-2 PAND. PASTELERI 02:21:25 0,0
41 74 URRESTILLA,Xabier ESP19900905 72503936 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:21:37 0,0
42 101 GARCIA,Xabier ESP19900206 72720108 JUN-1 GARAJE YAS-CHAC 02:21:41 0,0
43 122 MURGUIONDO,Eneko ESP19900626 72829363 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:21:41 0,0
44 125 BLAZQUEZ,Beat ESP19890607 72485066 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:21:55 0,0
45 53 AGIRREGOIKO,Jon kepa ESP19900715 45628112 JUN-1 UMPRO/S. C. AMO 02:21:55 0,0
46 76 COLLADO,Borja ESP19900326 78944064 JUN-1 ERCORECA EST.BI 02:22:07 0,0
47 18 CALCEDO,Jorge ESP19891217 16082521 JUN-2 GASTRONOMIA BAS 02:22:22 0,0
48 31 UBILLOS,Joseba ESP19901029 72499095 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:22:22 0,0
49 34 RIVERO,Erik ESP19900227 44561385 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:23:22 0,0
50 28 LEKUONA,Iaki ESP19890311 72515433 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:23:22 0,0
51 86 GARCIA,Eneko ESP19900305 72516724 JUN-1 CAJA RURAL 02:23:22 0,0
52 91 AGUIRRE,Jose antonio ESP19891206 78942217 JUN-2 BIZKAICONST-PIG 02:23:22 0,0
53 61 PEA,Imanol ESP19890511 44689000 JUN-2 LUBEKO ELECTROD 02:23:22 0,0
54 116 ESLAVA,Ander ESP19900327 72815606 JUN-1 BI-LUX 02:23:22 0,0
55 90 MICIECES,Iban ESP19901024 78952526 JUN-1 AUTONERVIN-REN 02:23:22 0,0
56 69 DILLA,Eneko ESP1989 78941988 JUN-2 FONARA-A.D. ENK 02:23:22 0,0
57 23 PAGOLA,Aritz ESP19890831 72487648 JUN-2 BELCA 02:23:22 0,0
58 41 RUIZ,Daniel ESP19900722 72317431 JUN-1 GERNIKESA 02:23:22 0,0
59 106 RUIZ,Arkaitz ESP19890504 72584227 JUN-2 FONORTE 02:23:22 0,0
60 83 GARMENDIA,Julen ESP19890904 72526838 JUN-2 KAIKU 02:23:22 0,0
61 100 SAEZ LOPEZ,Joseba ESP19891025 72758908 JUN-2 GARAJE YAS-CHAC 02:23:22 0,0
62 2 ELORDI,Iraitz ESP19890723 72470311 JUN-2 LAN MOBEL 02:23:22 0,0
63 93 ARZUAGA,Xabier ESP19890508 78952532 JUN-2 BIZKAICONST-PIG 02:23:22 0,0
64 10 ALONSO,Urtzi ESP19890913 71748161 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:23:22 0,0
65 52 GUTIERREZ,Beinat ESP19900507 72314989 JUN-1 UMPRO/S. C. AMO 02:23:22 0,0
66 33 IGLESIAS,Alain ESP19900721 44566760 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:23:22 0,0
67 108 GARCIA,Erlantz ESP19891105 78874211 JUN-2 FONORTE 02:23:22 0,0
68 78 AGIRRE,Jon ESP19900908 72319336 JUN-1 ERCORECA EST.BI 02:23:22 0,0
69 110 EGUSKIZAGA,Jon ESP19890922 44345802 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:23:22 0,0
70 94 TRANTXE,Axel ESP19891214 72522765 JUN-2 KAIKU 02:23:22 0,0
71 132 PINILLOS,Iigo ESP19900105 44647305 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:23:22 0,0
Corredores clasificados : 71
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. Borja,CELIS PREZ Licencia n : 78911663
D. Ignacio,SOLA ARCO Licencia n : 15347883
D. Luis Maria, ZUGAZUA URCEL Licencia n : 16243949
D. Koldo,GOIRIENA ARECHABAL Licencia n : 14248690
D. Josu,DEL VALLE VARGAS Licencia n : 44973882
D. Licencia n :
El Presidente del Jurado Tcnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )