Clasificación : SANTA LUTZI SARIA 2011
Fecha : 03/07/11
Distancia : 81 Kms - Promed : 37.53 Kms/h. Inscritos: 50
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER JUN-1 CAJA RURAL 02:09:29
2 7 LIZARRALDE,ENEKO JUN-2 SUMOFIC 02:10:08 39 seg.
3 57 BAGUES,URTZI JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:10:10 41 seg.
4 65 SALBARREDI,BEÑAT JUN-1 BELCA 02:10:17 48 seg.
5 61 PEÑAGARIKANO,XABIER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:10:25 56 seg.
6 21 LOPEZ,ALAIN JUN-2 CAJA RURAL 02:10:42 1:13 min.
7 36 IZAGIRRE,JULEN JUN-2 FULLGAS.ORG 02:10:45 1:16 min.
8 16 ANTOÑANZAS,HARITZ JUN-1 CAJA RURAL 02:11:06 1:37 min.
9 4 ETXABE,JOKIN JUN-1 SUMOFIC 02:11:20 1:51 min.
10 2 ARISTI,MIKEL JUN-2 SUMOFIC 02:11:38 2:09 min.
11 87 SANTAMARIA,Sergio JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:11:41 2:12 min.
12 27 UNANUE,ASIER JUN-2 CAJA RURAL 02:11:47 2:18 min.
13 8 OROBENGOA,HODEI JUN-2 SUMOFIC 02:12:20 2:51 min.
14 3 ETXABE,BEÑAT JUN-1 SUMOFIC 02:13:29 4:00 min.
15 63 LANDA,AITOR JUN-2 BELCA 02:13:29 4:00 min.
16 56 MURIEL,ADRIAN JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:13:29 4:00 min.
17 20 GARAIALDE,MIKEL JUN-1 CAJA RURAL 02:13:29 4:00 min.
18 12 UMEREZ,AITOR JUN-2 ULMA 02:13:39 4:10 min.
19 45 ETXEGOIEN,ENDIKA JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:13:39 4:10 min.
20 5 GALLASTEGI,XABIER JUN-1 SUMOFIC 02:13:48 4:19 min.
21 55 CABALLERO,IGOR JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:13:48 4:19 min.
22 18 GANDARIAS,ASIER JUN-2 CAJA RURAL 02:13:55 4:26 min.
23 72 ALBERDI,JOKIN JUN-1 LAN MOBEL 02:13:55 4:26 min.
24 44 AGUIRRE,ALBERTO JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:13:58 4:29 min.
25 75 KORTA,IÑIGO JUN-1 LAN MOBEL 02:13:58 4:29 min.
26 77 ESKAMENDI,DORLETA F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:14:07 4:38 min.
27 74 SOLOZABAL,JOSEBA JUN-2 LAN MOBEL 02:14:18 4:49 min.
28 51 URRUZOLA,AITOR JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:48 5:19 min.
29 50 IRAOLA,IMANOL JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:48 5:19 min.
30 14 ARABAOLAZA,UNAI JUN-1 ULMA 02:14:48 5:19 min.
31 59 PLAZA,MIKEL JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:15:46 6:17 min.
32 23 OIARBIDE,HARITZ JUN-2 CAJA RURAL 02:15:58 6:29 min.
33 28 URRESTARAZU,JOSU JUN-1 CAJA RURAL 02:15:58 6:29 min.
34 37 LASKURAIN,MARKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:16:04 6:35 min.
35 49 ARRUTI,IGOR JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:16:09 6:40 min.
36 85 ALDAPE,Gerardo JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:16:18 6:49 min.
37 88 GENOVA,Bruno Cristob JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:16:21 6:52 min.
38 13 MUGARZA,IÑAKI JUN-1 ULMA 02:16:31 7:02 min.
39 26 SARASOLA,JOKIN JUN-1 CAJA RURAL 02:18:17 8:48 min.
40 6 LASA,ANDONI JUN-1 SUMOFIC 02:18:31 9:02 min.
41 212 GRANADOS,Amador JUN-1 PD 02:19:12 9:43 min.
42 1 ARANZABAL,JON JUN-1 SUMOFIC 02:19:20 9:51 min.
43 35 ARANA,MIKEL JUN-2 FULLGAS.ORG 02:19:20 9:51 min.
44 10 TABOADA,ASIER JUN-1 SUMOFIC 02:19:20 9:51 min.
Corredores clasificados : 44
Clasificación de : JUNIORS DE 1 AÑO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER JUN-1 CAJA RURAL 02:09:29
2 65 SALBARREDI,BEÑAT JUN-1 BELCA 02:10:17 48 seg.
3 16 ANTOÑANZAS,HARITZ JUN-1 CAJA RURAL 02:11:06 1:37 min.
4 4 ETXABE,JOKIN JUN-1 SUMOFIC 02:11:20 1:51 min.
5 3 ETXABE,BEÑAT JUN-1 SUMOFIC 02:13:29 4:00 min.
6 56 MURIEL,ADRIAN JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:13:29 4:00 min.
7 20 GARAIALDE,MIKEL JUN-1 CAJA RURAL 02:13:29 4:00 min.
8 5 GALLASTEGI,XABIER JUN-1 SUMOFIC 02:13:48 4:19 min.
9 55 CABALLERO,IGOR JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:13:48 4:19 min.
10 72 ALBERDI,JOKIN JUN-1 LAN MOBEL 02:13:55 4:26 min.
11 44 AGUIRRE,ALBERTO JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:13:58 4:29 min.
12 75 KORTA,IÑIGO JUN-1 LAN MOBEL 02:13:58 4:29 min.
13 51 URRUZOLA,AITOR JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:48 5:19 min.
14 50 IRAOLA,IMANOL JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:48 5:19 min.
15 14 ARABAOLAZA,UNAI JUN-1 ULMA 02:14:48 5:19 min.
16 59 PLAZA,MIKEL JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:15:46 6:17 min.
17 28 URRESTARAZU,JOSU JUN-1 CAJA RURAL 02:15:58 6:29 min.
18 37 LASKURAIN,MARKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:16:04 6:35 min.
19 49 ARRUTI,IGOR JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:16:09 6:40 min.
20 13 MUGARZA,IÑAKI JUN-1 ULMA 02:16:31 7:02 min.
21 26 SARASOLA,JOKIN JUN-1 CAJA RURAL 02:18:17 8:48 min.
22 6 LASA,ANDONI JUN-1 SUMOFIC 02:18:31 9:02 min.
23 212 GRANADOS,Amador JUN-1 PD 02:19:12 9:43 min.
24 1 ARANZABAL,JON JUN-1 SUMOFIC 02:19:20 9:51 min.
25 10 TABOADA,ASIER JUN-1 SUMOFIC 02:19:20 9:51 min.
Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 77 ESKAMENDI,DORLETA F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:14:07 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:31:17
2 SUMOFIC 06:33:48 a 2:31
3 LAGUNTASUNA C.C. 06:35:20 a 4:03
4 LAN MOBEL 06:42:11 a 10:54
5 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:43:58 a 12:41
6 ULMA 06:44:58 a 13:41
7 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:45:45 a 14:28
8 FULLGAS.ORG 06:46:09 a 14:52