XVIII. GIPUZKOAKO ITZULIA - PROLOGO : EZKIO-ITSASO EZKIO- ITSASO
Fecha : 22/06/07 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : GIPUZKOAKO TXIRRINDULARI Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 1 Inscritos : 111
Clasificados : 110 Kilometraje : 3,0 Media del ganador : 39,27 Kms/h.
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 JUN-2 CAJA RURAL 00:04:35 50,0 €
2 31 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-1 ULMA 00:04:42 40,0 €
3 * 53 OCAMPOS,AITOR ESP19890604 44334094 JUN-2 BELCA 00:04:44 15,0 €
3 * 102 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 JUN-2 KAIKU 00:04:44 15,0 €
5 72 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 00:04:45 0,0 €
6 164 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 JUN-2 SUMOFIC-ITURRIAGA 00:04:47 0,0 €
7 2 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 JUN-2 CAJA RURAL 00:04:47 0,0 €
8 56 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-1 BELCA 00:04:48 0,0 €
9 71 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 00:04:48 0,0 €
10 66 JUARISTI,TXOMIN ESP19890825 72516981 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:04:49 0,0 €
11 132 MORENO,Francisco Jav ESP19890410 73203717 JUN-2 CAJA RURAL NA 00:04:49 0,0 €
12 11 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:04:49 0,0 €
13 21 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:04:51 0,0 €
14 82 BILBAO,EÑAUT ESP19890209 44333862 JUN-2 LAN MOBEL 00:04:52 0,0 €
15 73 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 00:04:52 0,0 €
16 74 RIVERO,ERIK ESP19900227 44561385 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 00:04:52 0,0 €
17 61 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:04:52 0,0 €
18 55 USANDIZAGA,ANDONI ESP19890209 72485910 JUN-2 BELCA 00:04:53 0,0 €
19 161 CABALLERO,IBAN ESP19890501 72585164 JUN-2 SUMOFIC-ITURRIAGA 00:04:53 0,0 €
20 141 SANZ,ENRIQUE ESP19890911 72801204 JUN-2 BI-LUX 00:04:54 0,0 €
21 67 TOLOSA,UNAI ESP19890501 72494004 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:04:54 0,0 €
22 114 MURGIA,Urtzi ESP19900614 99200043 JUN-1 TEJAS GARMENDIA 00:04:54 0,0 €
23 155 ASTIZ,MIKEL ESP19900928 72803772 JUN-1 INTERSPORT-IRAB 00:04:54 0,0 €
24 5 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 JUN-2 CAJA RURAL 00:04:54 0,0 €
25 6 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-1 CAJA RURAL 00:04:55 0,0 €
26 25 LEKUONA,IÑAKI ESP19890311 72515433 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 00:04:55 0,0 €
27 63 GAITON,MIKEL ESP19900507 72506410 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 00:04:56 0,0 €
28 174 OLIDEN,MIKEL ESP19900308 72523589 JUN-1 HIERROS HIERCOR-L 00:04:56 0,0 €
29 147 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 JUN-2 BI-LUX 00:04:56 0,0 €
30 81 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 JUN-1 LAN MOBEL 00:04:56 0,0 €
31 131 GOÑI,PEDRO ESP19890927 44644485 JUN-2 CAJA RURAL NA 00:04:57 0,0 €
32 185 SAUBOUA,Romain FRA19900211 240160091 JUN-1 ENTENTE SUD GASCO 00:04:58 0,0 €
33 57 GIL,IKER ESP19900430 72489632 JUN-1 BELCA 00:04:58 0,0 €
34 101 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 JUN-2 KAIKU 00:04:58 0,0 €
35 65 IZA,IMANOL ESP19890828 44562148 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:04:58 0,0 €
36 181 LUBAT,Nikolas FRA19890322 240166078 JUN-2 ENTENTE SUD GASCO 00:04:59 0,0 €
37 52 RODRIGO,PATXI ESP19890412 72476068 JUN-2 BELCA 00:04:59 0,0 €
38 145 ZUGASTI,IÑAKI ESP19900423 72821512 JUN-1 BI-LUX 00:04:59 0,0 €
39 93 LOPEZ,ALBERTO ESP19890602 44333851 JUN-2 J.M.A. 00:04:59 0,0 €
40 51 PAGOLA,ARITZ ESP19890831 72487648 JUN-2 BELCA 00:04:59 0,0 €
41 75 SEGURA,Thomas FRA19900220 9920002 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 00:04:59 0,0 €
42 62 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:04:59 0,0 €
43 54 GOROSTIDI,ION ESP19890611 44332713 JUN-2 BELCA 00:05:00 0,0 €
44 3 MUJIKA,ANDER ESP19890822 72505385 JUN-2 CAJA RURAL 00:05:01 0,0 €
45 94 IBORRA,IKEIA ESP19890416 44344992 JUN-2 J.M.A. 00:05:02 0,0 €
46 14 URTUBIA,JOSU ESP19900907 44331304 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:05:03 0,0 €
47 76 MEDERO,JON ESP19890331 44565253 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 00:05:03 0,0 €
48 85 MENDIA,BEÑAT ESP19900102 72523411 JUN-1 LAN MOBEL 00:05:03 0,0 €
49 103 TRANTXE,AXEL ESP19891214 72522765 JUN-2 KAIKU 00:05:04 0,0 €
50 26 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:05:05 0,0 €
51 64 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 00:05:05 0,0 €
52 182 YERLE,Benoit FRA19890616 264318047 JUN-2 ENTENTE SUD GASCO 00:05:05 0,0 €
53 92 DIEGO,MARKEL ESP19890909 72828888 JUN-2 J.M.A. 00:05:05 0,0 €
54 183 RUBIO,Phillippe FRA19900612 264318035 JUN-1 ENTENTE SUD GASCO 00:05:05 0,0 €
55 12 URRESTILLA,XABIER ESP19900905 72503936 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:05:05 0,0 €
56 32 ARKAUZ,JULEN ESP19900613 72313046 JUN-1 ULMA 00:05:07 0,0 €
57 7 ORIA,JON ESP19890418 72513832 JUN-2 CAJA RURAL 00:05:07 0,0 €
58 23 SEPTIEN,ASIER ESP19900608 44166570 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:05:08 0,0 €
59 134 VOLA,Diego Miguel URU19890325 9999999 JUN-2 CAJA RURAL NA 00:05:08 0,0 €
60 4 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-1 CAJA RURAL 00:05:09 0,0 €
61 113 BOUZO,DANIEL ESP19900207 72495903 JUN-1 TEJAS GARMENDIA 00:05:09 0,0 €
62 22 UBILLOS,JOSEBA ESP19901029 72499095 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:05:09 0,0 €
63 184 CANTON,Clement FRA19890316 264324092 JUN-2 ENTENTE SUD GASCO 00:05:10 0,0 €
64 24 SANCHEZ,CARLOS ESP19890705 72488300 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 00:05:10 0,0 €
65 121 ARRIETA,PABLO ESP19890121 16620752 JUN-2 LA RIOJA 00:05:10 0,0 €
66 156 CATARAIN,BEÑAT ESP19890609 44643682 JUN-2 INTERSPORT-IRAB 00:05:11 0,0 €
67 91 URRUTIA,AITOR ESP19890209 44330827 JUN-2 J.M.A. 00:05:12 0,0 €
68 42 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:05:12 0,0 €
69 154 SENAR,ADUR ESP19900520 44643559 JUN-1 INTERSPORT-IRAB 00:05:13 0,0 €
70 151 PELLEJERO,ASIER ESP19890325 72811004 JUN-2 INTERSPORT-IRAB 00:05:13 0,0 €
71 153 OCHAGAVIA,ENEKO ESP19900530 44646538 JUN-1 INTERSPORT-IRAB 00:05:15 0,0 €
72 41 BARRON,RUBEN ESP19900129 72495811 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:05:15 0,0 €
73 34 MADINABEITI,IÑAKI ESP19900119 44171696 JUN-1 ULMA 00:05:15 0,0 €
74 135 BERRUETA,IURGI ESP19890828 44630484 JUN-2 CAJA RURAL NA 00:05:16 0,0 €
75 143 RODRIGUEZ,JAVIER ESP19901212 73110929 JUN-1 BI-LUX 00:05:16 0,0 €
76 173 LARRAÑAGA,ASIER ESP19900719 72501610 JUN-1 HIERROS HIERCOR-L 00:05:16 0,0 €
77 104 ELETXIGERRA,BINGEN ESP19891114 72516679 JUN-2 KAIKU 00:05:17 0,0 €
78 83 ELORDI,IRAITZ ESP19890723 72470311 JUN-2 LAN MOBEL 00:05:17 0,0 €
79 43 GURUZETA,OIER ESP19890429 72508613 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 00:05:17 0,0 €
80 133 ARTETA,AITOR ESP19891101 72812235 JUN-2 CAJA RURAL NA 00:05:18 0,0 €
81 186 HAUVEL,Jonathan FRA19900930 240160122 JUN-1 ENTENTE SUD GASCO 00:05:19 0,0 €
82 152 UNZURRUNZAG,ANDER ESP19890301 44641234 JUN-2 INTERSPORT-IRAB 00:05:20 0,0 €
83 123 TEJADA,SERGIO ESP19900710 16625681 JUN-1 LA RIOJA 00:05:20 0,0 €
84 136 GARMENDIA,XABIER ESP19900620 44647603 JUN-1 CAJA RURAL NA 00:05:21 0,0 €
85 112 PEREZ,UNAI ESP19890907 44166622 JUN-2 TEJAS GARMENDIA 00:05:21 0,0 €
86 35 URRUTIA,ANDONI ESP19900626 44340500 JUN-1 ULMA 00:05:21 0,0 €
87 106 CASTELAR,JON ESP19901002 77468456 JUN-1 KAIKU 00:05:22 0,0 €
88 84 IZETA,ARKAITZ ESP19891230 44331212 JUN-2 LAN MOBEL 00:05:22 0,0 €
89 46 ITURBIDE,XABIER ESP19901029 72507990 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:05:23 0,0 €
90 172 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-1 HIERROS HIERCOR-L 00:05:25 0,0 €
91 124 MORENO,ANGEL MARIA ESP19891116 16624596 JUN-2 LA RIOJA 00:05:28 0,0 €
92 111 BIAIN,MIKEL ESP19890814 72514988 JUN-2 TEJAS GARMENDIA 00:05:28 0,0 €
93 126 TORREALBA,Angel ESP19900416 16620062 JUN-1 LA RIOJA 00:05:28 0,0 €
94 142 RONDAN,MARCOS ESP19901123 72806686 JUN-1 BI-LUX 00:05:29 0,0 €
95 13 BERGERANDI,JON ESP19901010 44333908 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:05:30 0,0 €
96 144 MANGE,ODEI ESP19890521 72804919 JUN-2 BI-LUX 00:05:31 0,0 €
97 95 ETXEBARRIA,AITOR ESP19890830 44330114 JUN-2 J.M.A. 00:05:31 0,0 €
98 171 DE MIGUEL,UNAI ESP19890315 72479078 JUN-2 HIERROS HIERCOR-L 00:05:31 0,0 €
99 96 ARRIOLABENG,MIKEL ESP19890811 72753976 JUN-2 J.M.A. 00:05:31 0,0 €
100 122 FERNANDEZ,ALBERTO ESP19891105 16623449 JUN-2 LA RIOJA 00:05:35 0,0 €
101 36 ELKOROIRIBI,JULEN ESP19900824 72828752 JUN-1 ULMA 00:05:39 0,0 €
102 44 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:05:40 0,0 €
103 33 OLALDE,OIER ESP19901113 44171452 JUN-1 ULMA 00:05:43 0,0 €
104 15 ARANBURU,IMANOL ESP19901104 72526209 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:05:45 0,0 €
105 115 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-1 TEJAS GARMENDIA 00:05:48 0,0 €
106 162 MARTINEZ,XABIER ESP19900405 44342924 JUN-1 SUMOFIC-ITURRIAGA 00:05:49 0,0 €
107 125 GARCIA,MIGUEL ANGEL ESP19891008 16585293 JUN-2 LA RIOJA 00:05:52 0,0 €
108 105 GARMENDIA,JULEN ESP19890904 72526838 JUN-2 KAIKU 00:05:53 0,0 €
109 165 SALEGI,JOKIN ESP19891025 44342327 JUN-2 SUMOFIC-ITURRIAGA 00:05:54 0,0 €
110 16 MEABEBASTER,JOSEBA ESP19901206 44341642 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 00:06:42 0,0 €
Corredores clasificados : 110
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 00:14:16 0,0 €
2 PUERTAS DIPROCA 00:14:25 0,0 €
3 BELCA 00:14:25 0,0 €
4 BRUESA-POLICLIN 00:14:35 0,0 €
5 KAIKU 00:14:46 0,0 €
6 BI-LUX 00:14:49 0,0 €
7 ANDOAINGO T.E. 00:14:51 0,0 €
8 LAN MOBEL 00:14:51 0,0 €
9 CAJA RURAL NA 00:14:54 0,0 €
10 VIVEROS SAN ANTON 00:14:57 0,0 €
11 ENTENTE SUD GASCOGNE 00:15:02 0,0 €
12 ULMA 00:15:04 0,0 €
13 J.M.A. 00:15:06 0,0 €
14 INTERSPORT-IRAB 00:15:18 0,0 €
15 TEJAS GARMENDIA 00:15:24 0,0 €
16 SUMOFIC-ITURRIAGA 00:15:29 0,0 €
17 HIERROS HIERCOR-LAGUNTASU 00:15:37 0,0 €
18 AZPIRU INMOBILI 00:15:44 0,0 €
19 LA RIOJA 00:15:58 0,0 €
Total premios repartidos : 120 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. IDURRE,OTAÑO GARMENDIA Licencia nº : 72457410
D. ANGEL MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 72570685
D. XABIER,ARAMENDI ALBERDI Licencia nº : 15389081
D. LUIS IGNACIO,IRISARRI AL Licencia nº : 15998911
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634
D. XABIER,RAMIREZ DE ALDA G Licencia nº : 72675677
D. ION,ETXANIZ GARCIA Licencia nº : 15397790
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. IÑIGO,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72452655
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )