Nombre de la prueba : XXXV CIRCUITO LARRATXO
Fecha : 01/09/12 Clase : CJ3 Federación : GIPUZKOA
Club organizador : S.C.R.D.BERTSOLARI Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 34 Inscritos : 67
Clasificados : 33 Kilometrage : 41,0 Media del ganador : 42.1
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 00:58:26 0,0 €
2 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:58:36 0,0 €
3 7 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:59:00 0,0 €
4 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:59:12 0,0 €
5 14 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 JUN-1 CAJA RURAL 00:59:15 0,0 €
6 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 00:59:32 0,0 €
7 13 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-1 CAJA RURAL 00:59:35 0,0 €
8 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:59:38 0,0 €
9 73 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 00:59:43 0,0 €
10 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 00:59:43 0,0 €
11 49 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:00:01 0,0 €
12 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 01:00:01 0,0 €
13 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 01:00:07 0,0 €
14 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 01:00:15 0,0 €
15 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:01:47 0,0 €
16 84 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-1 ULMA 01:01:47 0,0 €
17 4 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:01:47 0,0 €
18 40 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:01:47 0,0 €
19 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:01:47 0,0 €
20 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 01:01:47 0,0 €
21 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:02:01 0,0 €
22 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:02:01 0,0 €
23 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:02:09 0,0 €
24 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:02:09 0,0 €
25 60 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:02:09 0,0 €
26 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:02:15 0,0 €
27 77 LARRAÑAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:02:57 0,0 €
28 203 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:03:32 0,0 €
29 11 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-2 CAJA RURAL 01:03:38 0,0 €
30 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:03:55 0,0 €
31 42 PELAEZ,JOAN COL19950810 X8182423N JUN-1 FULLGAS.ORG 01:04:27 0,0 €
32 56 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 01:04:27 0,0 €
33 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 01:04:37 0,0 €
Corredores clasificados : 33
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:56:48 0,0 €
2 CAJA RURAL 02:57:13 0,0 €
3 SUMOFIC-IGARTUA 03:01:27 0,0 €
4 LAGUNTASUNA 03:04:19 0,0 €
5 ATRACCIONES SANZ 03:05:57 0,0 €
6 FULLGAS.ORG 03:10:51 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nº : 15251557.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. AITOR,SAN SEBASTI IKUTZA Licencia nº : 44125547.
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039.