Nombre de la prueba : LVI PRUEBA LEGORRETA
Fecha : 28/04/12 Clase : 1.14.0 Federaciσn : GUIPUZCOANA
Club organizador : BILKOIN S.C.D Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 85 Inscritos : 168
Clasificados : 83 Kilometrage : 88,0 Media del ganador : 39.12
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:59 0,0
2 224 CARRACEDO,BORJA ESP19950617 12342844 JUN-1 TINLOHI 02:14:59 0,0
3 244 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:14:59 0,0
4 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 02:14:59 0,0
5 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:59 0,0
6 225 GOMEZ,ALBERTO ESP19950830 12423010 JUN-1 TINLOHI 02:15:39 0,0
7 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:15:39 0,0
8 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:15:39 0,0
9 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 02:15:39 0,0
10 73 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:15:39 0,0
11 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:15:39 0,0
12 221 SAEZ,MIGUEL ESP19940927 12415807 JUN-2 TINLOHI 02:15:39 0,0
13 238 LOPEZ,ANDRES ESP19950310 70248480 JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:15:39 0,0
14 264 ARNAU,Josep Maria ESP19950122 45989669 JUN-1 COMDIBAL 02:15:39 0,0
15 245 DEL MONTE,FELIPE ESP19941205 70826314 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:15:39 0,0
16 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:15:39 0,0
17 243 CUESTA,MARCOS ESP19941011 51139746 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:15:39 0,0
18 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:15:39 0,0
19 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:39 0,0
20 267 CLEMENTE,Guillem ESP19950426 39407173 JUN-1 COMDIBAL 02:15:57 0,0
21 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:15:57 0,0
22 276 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 JUN-2 PIELAGOS 02:15:57 0,0
23 210 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-2 ARABARRAK 02:15:57 0,0
24 126 DE LA FUENTE,Markel ESP19950708 72846348 JUN-1 BESTE ALDE 02:16:01 0,0
25 236 NANCLARES,JESUS ANGE ESP19940107 09816499 JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:16:04 0,0
26 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:17:04 0,0
27 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:17:04 0,0
28 215 RUIZ DE,IKER ESP19940501 71349208 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:17:04 0,0
29 93 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:17:04 0,0
30 274 VARGAS,Jacint ESP19951223 39397589 JUN-1 COMDIBAL 02:17:04 0,0
31 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 02:17:04 0,0
32 133 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 JUN-2 BESTE ALDE 02:17:04 0,0
33 196 CASAS,Lucas ESP19940818 45721257 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA 02:17:16 0,0
34 237 VALCARCEL,RUBEN ESP19941031 71532765 JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:18:05 0,0
35 226 DE MENA,ADRIAN ESP19950426 12428302 JUN-1 TINLOHI 02:18:45 0,0
36 191 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA 02:18:47 0,0
37 43 SANCHEZ,JON ESP19950625 72596345 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:18:47 0,0
38 199 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:18:47 0,0
39 165 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 JUN-2 VALENTIN URIONA MUNGIA S. 02:18:47 0,0
40 209 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19950527 72854424 JUN-1 ARABARRAK 02:18:47 0,0
41 256 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 JUN-1 ELKAR-IBINARRIAGA 02:18:47 0,0
42 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:18:47 0,0
43 11 ANTOΡANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:47 0,0
44 96 UROZ,ASIER ESP19941217 72844179 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:18:47 0,0
45 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:47 0,0
46 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:18:47 0,0
47 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:18:47 0,0
48 241 JIMENEZ,JAVIER ESP19950920 47466906 JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:18:47 0,0
49 239 IGLESIAS,JAVIER ESP19951209 71283520 JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:18:47 0,0
50 227 SANZ,MIGUEL ANGEL ESP19950805 12423775 JUN-1 TINLOHI 02:18:47 0,0
51 85 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:18:47 0,0
52 51 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:18:47 0,0
53 138 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 JUN-1 BESTE ALDE 02:18:47 0,0
54 119 ETXEBARRIA,Lander ESP19950118 79096987 JUN-1 FARLA 02:18:47 0,0
55 167 AGUIRREBEITIA,Ander ESP19941013 45951670 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA 02:18:47 0,0
56 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:18:47 0,0
57 247 PRIETO,DAVID ESP19940218 71033730 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:18:47 0,0
58 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:18:47 0,0
59 265 LABRADOR,FERRAN ESP19950220 43564916 JUN-1 COMDIBAL 02:18:47 0,0
60 8 ALDANONDO,IΡAKI ESP19940311 72522899 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:47 0,0
61 205 BERGARETXEA,ASIER ESP19950621 72855133 JUN-1 ARABARRAK 02:18:47 0,0
62 213 VEGAS LOPEZ,XABI ESP19940817 44690424 JUN-2 ARABARRAK 02:18:47 0,0
63 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:18:47 0,0
64 197 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:19:06 0,0
65 6 SALBARREDI,BEΡAT ESP19940203 73143996 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:19:06 0,0
66 257 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 JUN-1 ELKAR-IBINARRIAGA 02:19:38 0,0
67 231 NOVA,JOSE MARIA ESP19950721 44918764 JUN-1 TINLOHI 02:19:40 0,0
68 14 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:40 0,0
69 277 NORIEGA,PABLO ESP19950628 72155795 JUN-1 PIELAGOS 02:19:52 0,0
70 118 LAINZ,Jon ESP19951122 44689931 JUN-1 FARLA 02:20:22 0,0
71 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:20:55 0,0
72 204 ETXEBARRIA,GHANDI ESP19951122 72856960 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:20:55 0,0
73 44 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:13 0,0
74 234 SADORNIL,DANIEL ESP19950816 71305798 JUN-1 TINLOHI 02:21:13 0,0
75 12 ARANBURU,XABAT ESP19950505 72557369 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:13 0,0
76 128 HERNANDEZ,Aritz ESP19950922 79116282 JUN-1 BESTE ALDE 02:21:53 0,0
77 251 CANCELO,JUAN FRANCIS ARG19940917 X4675259A JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:21:57 0,0
78 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:22:02 0,0
79 161 ALONSO,BITTOR ESP19951110 78945998 JUN-1 VALENTIN URIONA MUNGIA S. 02:22:12 0,0
80 185 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA 02:22:12 0,0
81 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:22:14 0,0
82 84 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-1 ULMA 02:22:14 0,0
83 7 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:22:18 0,0
Corredores clasificados : 83
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 TINLOHI 06:46:17 0,0
2 SUMOFIC-IGARTUA 06:46:17 0,0
3 CAJA RURAL 06:46:17 0,0
4 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 06:46:17 0,0
5 COMDIBAL 06:48:40 0,0
6 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:49:43 0,0
7 FEVE BEMBIBRE 06:49:48 0,0
8 BESTE ALDE 06:51:52 0,0
9 LIMOUSIN CARTONAJES 06:53:13 0,0
10 ARABARRAK 06:53:31 0,0
11 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:55:21 0,0
12 LAGUNTASUNA 06:58:05 0,0
13 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:58:48 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )