Nombre de la prueba : CRITERIUM DE MONTAÑA (2ª ETAPA)
Fecha : 04/09/11 Clase : CE4 Federación : GTXE
Club organizador : SEGURA T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 18 Inscritos : 72
Clasificados : 54 Kilometrage : 59,0 Media del ganador : 37.53
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Abr.Club-Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:34:19 0,0 €
2 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:34:37 0,0 €
3 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:34:43 0,0 €
4 157 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:34:50 0,0 €
5 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BUR-BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:34:50 0,0 €
6 124 MARQUINEZ,IÑAKI ESP19950606 72523205 CAD-2 LAG-LAN MOBEL 01:35:00 0,0 €
7 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:35:04 0,0 €
8 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 01:35:04 0,0 €
9 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 01:35:04 0,0 €
10 169 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:35:40 0,0 €
11 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 IRU-ILCAPO 01:35:40 0,0 €
12 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:45 0,0 €
13 150 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 CAD-2 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:45 0,0 €
14 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 DOR-MUGARRI-JAY 01:35:45 0,0 €
15 39 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-2 IRU-ILCAPO 01:35:45 0,0 €
16 165 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 CAD-2 LOK-SUMOFIC 01:35:45 0,0 €
17 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:35:45 0,0 €
18 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:35:45 0,0 €
19 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 01:35:45 0,0 €
20 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 ORI-BELCA 01:36:02 0,0 €
21 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:36:12 0,0 €
22 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:36:24 0,0 €
23 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:36:24 0,0 €
24 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ALO-ULMA 01:37:01 0,0 €
25 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:37:14 0,0 €
26 160 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:37:17 0,0 €
27 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 LOK-SUMOFIC 01:37:17 0,0 €
28 1 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:37:17 0,0 €
29 120 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:37:17 0,0 €
30 64 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-1 ORI-BELCA 01:37:17 0,0 €
31 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:37:38 0,0 €
32 110 ARRIZABALAGA,IBAI ESP19950314 72534552 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:38:17 0,0 €
33 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:38:17 0,0 €
34 54 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 ELG-CICLOS ITURRIAGA 01:38:17 0,0 €
35 172 SAGASTA,DANEL ESP19950324 72833602 CAD-2 DOR-JMA 01:38:17 0,0 €
36 106 GARCIA,OSCAR ESP19941028 71171613 JUN-1 HOR-HORMIGONES SALDAÑA 01:38:35 0,0 €
37 137 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 CAD-2 ALO-ULMA 01:38:35 0,0 €
38 59 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:38:52 0,0 €
39 75 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 JUN-1 LAG-LAN MOBEL 01:38:57 0,0 €
40 51 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-1 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:38:57 0,0 €
41 143 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 CAD-2 LAG-LAN MOBEL 01:38:57 0,0 €
42 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAG-LAN MOBEL 01:38:57 0,0 €
43 6 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:39:57 0,0 €
44 47 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-2 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:39:57 0,0 €
45 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAG-LAN MOBEL 01:39:57 0,0 €
46 40 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-1 IRU-ILCAPO 01:39:57 0,0 €
47 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ALO-ULMA 01:40:04 0,0 €
48 14 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-1 ALO-ULMA 01:40:29 0,0 €
49 37 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-1 DON-FULLGAS.ORG 01:41:11 0,0 €
50 10 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:41:11 0,0 €
51 148 MITXELENA,XABIER ESP19950924 72540861 CAD-2 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:41:31 0,0 €
52 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:41:31 0,0 €
53 159 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:41:31 0,0 €
54 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 01:41:31 0,0 €
Corredores clasificados : 54
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 04:44:00 0,0 €
2 MUGARRI-JAY 04:45:53 0,0 €
3 INOXCRA-BEASAIN 04:47:47 0,0 €
4 SUMOFIC 04:48:47 0,0 €
5 LAGUNTASUNA C.C. 04:49:59 0,0 €
6 ANDOAINGO TX. ESKOLA 04:50:27 0,0 €
7 ILCAPO 04:51:22 0,0 €
8 LAN MOBEL 04:52:54 0,0 €
9 ULMA 04:55:40 0,0 €
10 FULLGAS.ORG 04:58:27 0,0 €
11 BELCA 03:13:19 0,0 €
12 GALDIANO ERAIKUNTZAK 03:16:09 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 18 GANDARIAS,ASIER CAJA RURAL 5 0,0 €
2 17 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 3 0,0 €
3 56 MURIEL,ADRIAN LAGUNTASUNA C.C. 2 0,0 €
4 157 ARRATIBEL,AHETZE INOXCRA-BEASAIN 2 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONE Licencia nº : 15251557.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. PABLO FERNANDEZ LENDEZ Licencia nº : 15221333
D. UNAI DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078
D. JUAN MIGUEL AIESTARAN BELOKI Licencia nº : 15980460
D. Licencia nº :
Nombre de la prueba : CRITERIUM DE MONTAÑA (3ª ETAPA)
Fecha : 04/09/11 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 2 Inscritos : 47
Clasificados : 45 Kilometrage : 4,0 Media del ganador : 33.88
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Abr.Club-Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 00:07:05 0,0 €
2 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 00:07:08 0,0 €
3 157 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 00:07:24 0,0 €
4 169 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 00:07:26 0,0 €
5 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 00:07:26 0,0 €
6 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BUR-BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:07:27 0,0 €
7 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 00:07:31 0,0 €
8 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 00:07:33 0,0 €
9 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 00:07:34 0,0 €
10 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 00:07:36 0,0 €
11 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 ORI-BELCA 00:07:42 0,0 €
12 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 00:07:42 0,0 €
13 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 IRU-ILCAPO 00:07:43 0,0 €
14 124 MARQUINEZ,IÑAKI ESP19950606 72523205 CAD-2 LAG-LAN MOBEL 00:07:44 0,0 €
15 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:07:44 0,0 €
16 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 00:07:47 0,0 €
17 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 LOK-SUMOFIC 00:07:51 0,0 €
18 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:07:55 0,0 €
19 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 00:07:58 0,0 €
20 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 LOK-SUMOFIC 00:07:59 0,0 €
21 106 GARCIA,OSCAR ESP19941028 71171613 JUN-1 HOR-HORMIGONES SALDAÑA 00:08:00 0,0 €
22 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 00:08:01 0,0 €
23 150 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 CAD-2 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:08:02 0,0 €
24 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ALO-ULMA 00:08:04 0,0 €
25 165 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 CAD-2 LOK-SUMOFIC 00:08:04 0,0 €
26 120 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 LOK-SUMOFIC 00:08:08 0,0 €
27 54 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 ELG-CICLOS ITURRIAGA 00:08:08 0,0 €
28 143 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 CAD-2 LAG-LAN MOBEL 00:08:08 0,0 €
29 64 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-1 ORI-BELCA 00:08:09 0,0 €
30 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 00:08:12 0,0 €
31 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAG-LAN MOBEL 00:08:13 0,0 €
32 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ALO-ULMA 00:08:15 0,0 €
33 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAG-LAN MOBEL 00:08:17 0,0 €
34 1 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-1 LOK-SUMOFIC 00:08:21 0,0 €
35 172 SAGASTA,DANEL ESP19950324 72833602 CAD-2 DOR-JMA 00:08:21 0,0 €
36 110 ARRIZABALAGA,IBAI ESP19950314 72534552 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 00:08:23 0,0 €
37 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 DOR-MUGARRI-JAY 00:08:24 0,0 €
38 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 00:08:26 0,0 €
39 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 00:08:28 0,0 €
40 137 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 CAD-2 ALO-ULMA 00:08:29 0,0 €
41 40 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-1 IRU-ILCAPO 00:08:41 0,0 €
42 39 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-2 IRU-ILCAPO 00:08:55 0,0 €
43 6 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 JUN-1 LOK-SUMOFIC 00:09:06 0,0 €
44 148 MITXELENA,XABIER ESP19950924 72540861 CAD-2 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:09:20 0,0 €
45 59 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 00:10:23 0,0 €
Corredores clasificados : 45
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 00:21:39 0,0 €
2 INOXCRA-BEASAIN 00:23:13 0,0 €
3 MUGARRI-JAY 00:23:41 0,0 €
4 SUMOFIC 00:23:54 0,0 €
5 LAN MOBEL 00:24:05 0,0 €
6 ULMA 00:24:48 0,0 €
7 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:25:06 0,0 €
8 ILCAPO 00:25:19 0,0 €
9 LAGUNTASUNA C.C. 00:25:41 0,0 €
10 BELCA 00:15:51 0,0 €
11 FULLGAS.ORG 00:16:38 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONE Licencia nº : 15251557.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. UNAI DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078
D. PABLO FERNANDEZ LENDEZ Licencia nº : 15221333
D. JUAN MIGUEL,AIESTARAN BELOKI Licencia nº : 15980460.
D. Licencia nº :
Nombre de la prueba : CRITERIUM DE MONTAÑA (Clasificación General)
1 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 75 Ptos.
2 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 66 "
3 157 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 46 "
4 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 38 "
5 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 37 "
6 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BUR-BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 23 "
7 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 18 "
8 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 18 "
9 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 17 "
10 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 16 "
11 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 IRU-ILCAPO 13 "
12 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 10 "
13 165 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 CAD-2 LOK-SUMOFIC 7 "
14 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 3 "
15 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 DOR-MUGARRI-JAY 2 "
16 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ALO-ULMA 0 "
17 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 LOK-SUMOFIC 0 "
18 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ALO-ULMA 0 "
19 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 0 "
20 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 LOK-SUMOFIC 0 "
21 106 GARCIA,OSCAR ESP19941028 71171613 JUN-1 HOR-HORMIGONES SALDAÑA 0 "
22 137 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 CAD-2 ALO-ULMA 0 "
23 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 0 "
24 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 0 "