
Nombre de la prueba : XXVII LIERNIKO PROBA - LINEA
Fecha : 07/09/08 Clase : CJ3 Federación : FVC
Club organizador : Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 31 Inscritos : 85
Clasificados : 54 Kilometraje : 61,0 Media del ganador : 38,56 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 CICLOS BERISTAI 01:34:55 0,0 €
2 35 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-2 DIPROCA 01:34:57 0,0 €
3 59 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:01 0,0 €
4 77 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-1 LAN MOBEL 01:35:27 0,0 €
5 14 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:35:37 0,0 €
6 34 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-2 DIPROCA 01:36:06 0,0 €
7 58 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 JUN-2 CAJA RURAL 01:36:12 0,0 €
8 11 SEPTIEN,ASIER ESP19900608 44166570 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 01:36:19 0,0 €
9 9 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 01:36:19 0,0 €
10 63 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-1 BELCA 01:36:19 0,0 €
11 240 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 CAD-2 AMPO 01:36:19 0,0 €
12 4 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 01:36:19 0,0 €
13 168 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 CAD-2 SICESAL 01:36:19 0,0 €
14 166 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:36:24 0,0 €
15 79 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 01:36:24 0,0 €
16 25 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:36:24 0,0 €
17 232 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 CAD-2 AMPO 01:36:24 0,0 €
18 13 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:36:24 0,0 €
19 258 DESAGHER,Brice FRA19920521 0264311096 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:36:33 0,0 €
20 2 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 01:36:33 0,0 €
21 55 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 01:36:33 0,0 €
22 73 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 LAN MOBEL 01:36:33 0,0 €
23 24 BILBAO,IKER ESP19910516 72513950 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:36:33 0,0 €
24 12 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:36:35 0,0 €
25 61 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-2 CAJA RURAL 01:36:35 0,0 €
26 74 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-1 LAN MOBEL 01:36:37 0,0 €
27 3 BARRON,RUBEN ESP19900129 72495811 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 01:36:37 0,0 €
28 230 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 CAD-2 AMPO 01:36:37 0,0 €
29 260 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:36:37 0,0 €
30 256 BRUSSAFERRI,Michael FRA19920601 0264311015 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:36:37 0,0 €
31 30 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:36:37 0,0 €
32 195 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:36:41 0,0 €
33 15 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:36:41 0,0 €
34 46 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-2 ULMA 01:36:41 0,0 €
35 86 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 01:36:44 0,0 €
36 115 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 JUN-2 ARABARRAK 01:36:44 0,0 €
37 122 GARCIA,Damien FRA19920417 0264330293 CAD-2 VC NAYAIS 01:36:46 0,0 €
38 19 HOLGUIN,RUBEN DARIO COL19910907 X06405132T JUN-1 ANDOAINGO 01:36:46 0,0 €
39 165 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:37:42 0,0 €
40 75 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-1 LAN MOBEL 01:37:46 0,0 €
41 26 PUGA,Iker ESP19910101 98 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:38:00 0,0 €
42 65 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 01:38:05 0,0 €
43 76 ZALDIBIA,MARKOS ESP19910604 72528668 JUN-1 LAN MOBEL 01:38:05 0,0 €
44 37 SEGURA,Thomas FRA19900220 90 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 01:38:05 0,0 €
45 180 MUGARZA,Iker ESP19920729 44171635 CAD-2 ULMA 01:38:20 0,0 €
46 60 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-2 CAJA RURAL 01:38:25 0,0 €
47 235 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 CAD-2 AMPO 01:38:37 0,0 €
48 23 OLIDEN,MIKEL ESP19900308 72523589 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 01:39:19 0,0 €
49 56 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-2 CAJA RURAL 01:39:27 0,0 €
50 158 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:39:27 0,0 €
51 18 ESNAOLA,UNAI ESP19911120 72504048 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:39:48 0,0 €
52 10 ARRUTI,BEÑAT ESP19911021 72506517 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:39:48 0,0 €
53 51 OLALDE,OIER ESP19901113 44171452 JUN-2 ULMA 01:39:48 0,0 €
54 29 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:39:48 0,0 €
Corredores clasificados : 54
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 PUERTAS DIPROCA 04:47:22 0,0 €
2 CAJA RURAL 04:47:48 0,0 €
3 ANDOAINGO T.E. 04:48:20 0,0 €
4 LAN MOBEL 04:48:24 0,0 €
5 AZPIRU INMOBILI 04:49:11 0,0 €
6 AMPO 04:49:20 0,0 €
7 BRUESA-POLICLIN 04:49:34 0,0 €
8 AVIRON BAYONNAIS 04:49:47 0,0 €
9 ULMA 04:54:49 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 59 GARCIA,ENEKO CAJA RURAL 7 0,0 €
2 43 OLAIZOLA,GORKA CICLOS BERISTAI 7 0,0 €
3 35 URTIZBEREA,JON DIPROCA 5 0,0 €
4 34 IGLESIAS,ALAIN DIPROCA 3 0,0 €
5 240 URDANGARIN,IORITZ AMPO 2 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDAS Licencia nº : 72423030
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
Nombre de la prueba : XXVII LIERNIKO PROBA - ERLOJUAREN KONTRA
Fecha : 07/09/08 Clase : CJ3 Federación : FVC
Club organizador : Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 0 Inscritos : 40
Clasificados : 40 Kilometraje : 4,0 Media del ganador : 35,12 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 CICLOS BERISTAI 00:06:50 0,0 €
2 35 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-2 DIPROCA 00:07:08 0,0 €
3 30 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 00:07:21 0,0 €
4 59 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-2 CAJA RURAL 00:07:23 0,0 €
5 74 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-1 LAN MOBEL 00:07:25 0,0 €
6 14 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:07:27 0,0 €
7 34 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-2 DIPROCA 00:07:31 0,0 €
8 58 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 JUN-2 CAJA RURAL 00:07:31 0,0 €
9 73 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 LAN MOBEL 00:07:32 0,0 €
10 65 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 00:07:35 0,0 €
11 55 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 00:07:37 0,0 €
12 24 BILBAO,IKER ESP19910516 72513950 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 00:07:39 0,0 €
13 25 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 00:07:39 0,0 €
14 4 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 00:07:41 0,0 €
15 77 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-1 LAN MOBEL 00:07:43 0,0 €
16 12 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:07:45 0,0 €
17 122 GARCIA,Damien FRA19920417 0264330293 CAD-2 VC NAYAIS 00:07:45 0,0 €
18 13 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:07:45 0,0 €
19 168 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 CAD-2 SICESAL 00:07:46 0,0 €
20 86 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 00:07:48 0,0 €
21 46 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-2 ULMA 00:07:50 0,0 €
22 79 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 00:07:52 0,0 €
23 230 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 CAD-2 AMPO 00:07:52 0,0 €
24 61 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-2 CAJA RURAL 00:07:55 0,0 €
25 9 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:07:56 0,0 €
26 232 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 CAD-2 AMPO 00:07:57 0,0 €
27 3 BARRON,RUBEN ESP19900129 72495811 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 00:07:57 0,0 €
28 258 DESAGHER,Brice FRA19920521 0264311096 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 00:07:58 0,0 €
29 240 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 CAD-2 AMPO 00:07:59 0,0 €
30 2 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 00:08:03 0,0 €
31 260 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 00:08:04 0,0 €
32 11 SEPTIEN,ASIER ESP19900608 44166570 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 00:08:05 0,0 €
33 63 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-1 BELCA 00:08:09 0,0 €
34 256 BRUSSAFERRI,Michael FRA19920601 0264311015 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 00:08:13 0,0 €
35 195 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 CAD-2 G-CORRUGADOS 00:08:16 0,0 €
36 19 HOLGUIN,RUBEN DARIO COL19910907 X06405132T JUN-1 ANDOAINGO 00:08:18 0,0 €
37 166 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 00:08:19 0,0 €
38 75 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-1 LAN MOBEL 00:08:25 0,0 €
39 15 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 00:08:25 0,0 €
40 165 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 00:08:59 0,0 €
Corredores clasificados : 40
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 DIPROCA 00:22:25 0,0 €
2 BRUESA-POLICLIN 00:22:39 0,0 €
3 LAN MOBEL 00:22:40 0,0 €
4 CAJA RURAL 00:22:49 0,0 €
5 ANDOAINGO T.E. 00:22:57 0,0 €
6 AZPIRU INMOBILI 00:23:34 0,0 €
7 AMPO 00:23:48 0,0 €
8 AVIRON BAYONNAIS 00:24:15 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDAS Licencia nº : 72423030
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
Nombre de la prueba : XXVII LIERNIKO PROBA GENERAL
Fecha : 02/10/08 Clase : CJ3 Federación : FVC
Club organizador : Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 0 Inscritos : 40
Clasificados : 40 Kilometraje : 0,0 Media del ganador : 0 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 CICLOS BERISTAI 01:41:45 0,0 €
2 35 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-2 DIPROCA 01:42:05 0,0 €
3 59 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-2 CAJA RURAL 01:42:24 0,0 €
4 14 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:43:04 0,0 €
5 77 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-1 LAN MOBEL 01:43:10 0,0 €
6 34 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-2 DIPROCA 01:43:37 0,0 €
7 58 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 JUN-2 CAJA RURAL 01:43:43 0,0 €
8 30 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:43:58 0,0 €
9 4 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 01:44:00 0,0 €
10 74 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-1 LAN MOBEL 01:44:02 0,0 €
11 25 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:44:03 0,0 €
12 73 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 LAN MOBEL 01:44:05 0,0 €
13 168 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 CAD-2 SICESAL 01:44:05 0,0 €
14 13 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:44:09 0,0 €
15 55 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 01:44:10 0,0 €
16 24 BILBAO,IKER ESP19910516 72513950 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:44:12 0,0 €
17 9 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 01:44:15 0,0 €
18 79 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 01:44:16 0,0 €
19 240 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 CAD-2 AMPO 01:44:18 0,0 €
20 12 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:44:20 0,0 €
21 232 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 CAD-2 AMPO 01:44:21 0,0 €
22 11 SEPTIEN,ASIER ESP19900608 44166570 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 01:44:24 0,0 €
23 63 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-1 BELCA 01:44:28 0,0 €
24 61 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-2 CAJA RURAL 01:44:30 0,0 €
25 46 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-2 ULMA 01:44:31 0,0 €
26 122 GARCIA,Damien FRA19920417 0264330293 CAD-2 VC NAYAIS 01:44:31 0,0 €
27 258 DESAGHER,Brice FRA19920521 0264311096 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:44:31 0,0 €
28 86 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 01:44:32 0,0 €
29 3 BARRON,RUBEN ESP19900129 72495811 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 01:44:34 0,0 €
30 230 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 CAD-2 AMPO 01:44:35 0,0 €
31 2 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 01:44:36 0,0 €
32 260 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:44:41 0,0 €
33 166 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:44:43 0,0 €
34 256 BRUSSAFERRI,Michael FRA19920601 0264311015 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:44:50 0,0 €
35 195 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:44:57 0,0 €
36 19 HOLGUIN,RUBEN DARIO COL19910907 X06405132T JUN-1 ANDOAINGO 01:45:04 0,0 €
37 15 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:45:06 0,0 €
38 65 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 01:45:40 0,0 €
39 75 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-1 LAN MOBEL 01:46:11 0,0 €
40 165 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:46:41 0,0 €
Corredores clasificados : 40
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 DIPROCA 05:09:47 0,0 €
2 CAJA RURAL 05:10:37 0,0 €
3 LAN MOBEL 05:11:17 0,0 €
4 ANDOAINGO T.E. 05:11:33 0,0 €
5 BRUESA-POLICLIN 05:12:13 0,0 €
6 AZPIRU INMOBILI 05:12:49 0,0 €
7 AMPO 05:13:14 0,0 €
8 AVIRON BAYONNAIS 05:14:02 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDAS Licencia nº : 72423030
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )






































Dulantziko proba.