Nombre de la prueba : CRITERIUM DE OTOÑO (Martutene - Martutene)
Fecha : 25/09/10 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : S.D. TXAPEL AUNDI Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 26 Inscritos : 57
Clasificados : 31 Kilometrage : 76,0 Media del ganador : 41.47
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 213 CHETOUT,Loic FRA19920923 0264311051 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 01:49:57 0,0 €
2 23 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-1 SUMOFIC 01:49:57 0,0 €
3 38 ETXEBESTE,UNAI ESP19920629 72541433 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:49:58 0,0 €
4 41 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 01:49:58 0,0 €
5 36 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:50:05 0,0 €
6 40 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:50:05 0,0 €
7 67 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-1 LAN MOBEL 01:50:05 0,0 €
8 1 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 JUN-2 CAJA RURAL 01:50:05 0,0 €
9 220 BAUDRON,Karl FRA19921221 0264320034 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 01:50:05 0,0 €
10 42 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 01:50:05 0,0 €
11 207 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 01:50:05 0,0 €
12 37 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:50:05 0,0 €
13 179 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 CAD-2 ANDOAINGO T.ESKOLA 01:50:05 0,0 €
14 15 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 JUN-2 ANDOAINGO T.ESKOLA 01:50:05 0,0 €
15 64 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-2 LAN MOBEL 01:50:05 0,0 €
16 6 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-1 CAJA RURAL 01:50:05 0,0 €
17 44 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-2 ILCAPO 01:50:05 0,0 €
18 163 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 CAD-2 AMPO 01:50:05 0,0 €
19 24 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-1 SUMOFIC 01:50:05 0,0 €
20 5 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-2 CAJA RURAL 01:50:05 0,0 €
21 208 GUILLEM,Benoit FRA19931031 0264326159 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 01:50:05 0,0 €
22 197 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-1 LIZARRALDE KIROLAK-ROGER 01:50:05 0,0 €
23 26 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-1 SUMOFIC 01:50:05 0,0 €
24 205 GARCIA,Damien FRA19920417 0264330293 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 01:50:05 0,0 €
25 14 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-1 CAJA RURAL 01:50:05 0,0 €
26 11 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-2 CAJA RURAL 01:50:05 0,0 €
27 34 ARANGUREN,BEÑAT ESP19920227 72511485 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:50:05 0,0 €
28 206 LAGO,Kevin FRA19930402 0264332123 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 01:50:51 0,0 €
29 18 RETOLAZA,UNAI ESP19921005 44343586 JUN-2 SUMOFIC 01:52:54 0,0 €
30 54 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 01:52:54 0,0 €
31 187 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 CAD-2 AMPO 01:52:58 0,0 €
Corredores clasificados : 31
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 PYRENEES ATLANTIQUES 05:30:07 0,0 €
2 SUMOFIC 05:30:07 0,0 €
3 GALDIANO ERAIKUNTZAK 05:30:08 0,0 €
4 CAJA RURAL 05:30:15 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. NAVARIDAS ERRANDONEA MIGUEL ANGEL Licencia nº : 15251557G
D. DE MIGUEL FERNANDEZ UNAI Licencia nº : 72479078Y
D. ECHEZORTU SANZ MIGUEL Licencia nº : 44127269K
D. FERNANDEZ LENDEZ PABLO Licencia nº : 15221333W
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )