Nombre de la prueba : UDAZKENEKO KRITERIUMA - 1. ETAPA                                
   Fecha             : 27/09/08     Clase         :    CJ3       Federaciσn          : GIPUZKOANA     
   Club organizador  : S.D. TXAPEL AUNDI                         Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :   21         Inscritos           : 94
   Clasificados      :   73         Kilometraje   :  70,0        Media del ganador   : 39,74 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               Cσdigo UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     292 LECONTE,Jeremy       FRA19900124  0224268060   JUN-2  ENTENTE SUD-GASCO  01:45:42   50,0 €
   2       4 ARETXALDE,JON        ESP19900320  72523549     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:45:44   40,0 €
   3     300 RUBIO,Philippe       FRA19900612  0264318035   JUN-2  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:47   30,0 €
   4     293 DELAGE,Mickael       FRA19900518  0224278021   JUN-2  ENTENTE SUD-GASCO  01:45:47   25,0 €
   5     291 BALLION,Julien       FRA19910225  02333051055  JUN-1  ENTENTE SUD-GASCO  01:45:47   20,0 €
   6      58 MURGIA,URTZI         ESP19900614  72524053     JUN-2  CAJA RURAL         01:45:47   15,0 €
   7     274 LAMARCA,IΡAKI        ESP19911222  73112851     JUN-1  BI-LUX             01:45:47   15,0 €
   8     290 CAHOT,Michel         FRA19910225  0240166085   JUN-1  ENTENTE SUD-GASCO  01:45:47   15,0 €
   9     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:45:51   10,0 €
  10     269 ZUGASTI,IΡAKI        ESP19900423  72821512     JUN-2  BI-LUX             01:45:51   10,0 €
  11      79 MADINABEITI,MIKEL    ESP19910423  44348045     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  12     271 ESLAVA,ANDER         ESP19900327  72815606     JUN-2  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  13       1 APALATEGI,MARTIN     ESP19910427  72527669     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:45:51    3,0 €
  14     295 COHOU,Stephane       FRA19901117  0264330155   JUN-2  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:51    3,0 €
  15     299 QUEIROZ,Mickael      FRA19900319  0264324024   JUN-2  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:51    3,0 €
  16       2 IRASTORZA,ARKAITZ    ESP19900416  72523242     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:45:51    3,0 €
  17     255 OTXAGABIA,ENEKO      ESP19900530  44646538     JUN-2  INTERSPORT-IRAB    01:45:51    3,0 €
  18     296 COMET,Pierre         FRA19910122  0264332053   JUN-1  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:51    3,0 €
  19      66 GIL,IKER             ESP19900430  72489632     JUN-2  BELCA              01:45:51    3,0 €
  20     261 PINILLOS,IΡIGO       ESP19900105  44647305     JUN-2  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  21     267 ACHA,JAVIER          ESP19900827  44645755     JUN-2  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  22      55 ARANZETA,XABIER      ESP19910106  72582243     JUN-1  SUMOFIC            01:45:51    3,0 €
  23      41 ELUSTONDO,ARITZ      ESP19911209  44332761     JUN-1  VIVEROS SAN ANT    01:45:51    3,0 €
  24     264 LOPEZ,GERMAN         ESP19910419  44648237     JUN-1  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  25      25 ODRIOZOLA,ION        ESP19910812  72507291     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:45:51    3,0 €
  26      65 ZUBILLAGA,ANDER      ESP19900326  44334746     JUN-2  BELCA              01:45:51    3,0 €
  27      14 UGALDE,IMANOL        ESP19910411  72539247     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  28      15 LACARRA,ASIER        ESP19911127  72522856     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  29     298 HAURAT,Tony          FRA19911219  0264326137   JUN-1  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:51    3,0 €
  30      73 IRIARTE,ION          ESP19910305  72539226     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  31     278 ESLAVA,MARTIN        ESP19921104  72815607     CAD-2  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  32      59 GARCIA,ENEKO         ESP19900305  72516724     JUN-2  CAJA RURAL         01:45:51    3,0 €
  33     286 MARTINEZ DE,RAUL     ESP19911109  78758767     JUN-1  MADENASA-VALSAY    01:45:51    3,0 €
  34      34 IGLESIAS,ALAIN       ESP19900721  44566760     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:45:51    3,0 €
  35      11 SEPTIEN,ASIER        ESP19900608  44166570     JUN-2  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  36      77 ELORZA,MIKEL         ESP19910107  72481999     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  37      74 GOENAGA,JAKES        ESP19910314  44333486     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  38      82 EIZAGIRRE,MIKEL      ESP19911004  44334538     JUN-1  GRAFICAS OTZARR    01:45:51    3,0 €
  39      68 IPARRAGIRRE,JON      ESP19910330  72472703     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  40     260 TEJADA,SERGIO        ESP19900710  16625681     JUN-2  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  41       9 INTZIARTE,UNAI       ESP19910516  72526782     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:45:51    3,0 €
  42      43 OLAIZOLA,GORKA       ESP19900727  72470053     JUN-2  CICLOS BERISTAI    01:45:51    3,0 €
  43      78 ALBERDI,IORITZ       ESP19911216  72540716     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  44      71 MENDIA,BEΡAT         ESP19900102  72523411     JUN-2  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  45     282 SOLANA,KAINTER       ESP19900115  44626395     JUN-2  BEOLA MOTOR        01:45:51    3,0 €
  46      70 AGIRRE,GORKA         ESP19900108  72504041     JUN-2  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  47      19 HOLGUIN,Ruben Dario  COL19910101  X6405132     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  48      12 BENGOETXEA,IΡAKI     ESP19910727  72512055     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  49     270 GAMIO,GABON          ESP19911009  44635312     JUN-1  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  50     285 ALTUNA,ERIK          ESP19911224  44646247     JUN-1  MADENASA-VALSAY    01:45:51    3,0 €
  51     268 LANDA DIAZ,MIGUEL    ESP19910720  44641831     JUN-1  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  52      75 ARIZMENDI,IMANOL     ESP19910910  72476233     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  53     281 BLAZQUEZ,JOSEBA      ESP19910712  73113152     JUN-1  BEOLA MOTOR        01:45:51    3,0 €
  54      35 URTIZBEREA,JON       ESP19901012  44566922     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:45:51    3,0 €
  55      30 DABOZ,IBAI           ESP19910903  44568218     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:45:51    3,0 €
  56      13 UGALDE,AITOR         ESP19910411  72539248     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:45:51    3,0 €
  57      76 ZALDIBIA,MARKOS      ESP19910604  72528668     JUN-1  LAN MOBEL          01:45:51    3,0 €
  58      57 BOUZO,DANIEL         ESP19900207  72495903     JUN-2  CAJA RURAL         01:45:51    3,0 €
  59     263 SANTAMARIA,IΡAKI     ESP19900727  44646972     JUN-2  IBARROLA-PIPAON    01:45:51    3,0 €
  60     297 GARCIA,Damien        FRA19920417  0264330293   CAD-2  PYRENEES ATLANTIQ  01:45:51    3,0 €
  61      29 OIARZABAL,JON        ESP19910508  72526828     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:45:51    3,0 €
  62       3 BARRON,RUBEN         ESP19900129  72495811     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:45:51    3,0 €
  63     277 SAENZ,RAFAEL         ESP19920406  41558297     CAD-2  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  64     272 RONDAN,MARCOS        ESP19901123  72806686     JUN-2  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  65      37 SEGURA,Thomas        X212641      X212641      JUN-1  PUERTAS DIPROCA    01:45:51    3,0 €
  66     259 URMENETA,GABRIEL     ESP19911110  78760626     JUN-1  TUDEGAS            01:45:51    3,0 €
  67     280 ARELLANO,PEDRO MARIA ESP19900815  72815306     JUN-2  BEOLA MOTOR        01:45:51    3,0 €
  68     276 ARDAIZ,EDUARDO       ESP19920325  72802333     CAD-2  BI-LUX             01:45:51    3,0 €
  69     254 ASTIZ,MIKEL          ESP19900928  72803772     JUN-2  INTERSPORT-IRAB    01:46:19    3,0 €
  70     203 IRAOLAGOITIA,OIER    ESP19921002  44335616     CAD-2  GRAFICAS OTZARRET  01:46:39    3,0 €
  71      39 MORON,ANDER          ESP19910625  44568178     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    01:46:42    3,0 €
  72     168 GIL,ODEI             ESP19920116  72489634     CAD-2  PUERTAS DIPROCA    01:47:52    3,0 €
  73      42 URTUBIA,JOSU         ESP19900907  44331304     JUN-2  VIVEROS SAN ANT    01:47:52    3,0 €
  Corredores clasificados : 73
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificaciσn por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  ENTENTE SUD-GASCOGNE           05:17:16     0,0 € 
    2  AZPIRU INMOBILI                05:17:26     0,0 € 
    3  BI-LUX                         05:17:29     0,0 € 
    4  PYRENEES ATLANTIQUES           05:17:29     0,0 € 
    5  CAJA RURAL                     05:17:29     0,0 € 
    6  ANDOAINGO T.E.                 05:17:33     0,0 € 
    7  IBARROLA-PIPAON                05:17:33     0,0 € 
    8  LAN MOBEL                      05:17:33     0,0 € 
    9  BRUESA-POLICLIN                05:17:33     0,0 € 
   10  PUERTAS DIPROCA                05:17:33     0,0 € 
   11  BEOLA MOTOR                    05:17:33     0,0 € 
   12  VIVEROS SAN ANT                05:19:34     0,0 € 
  Total premios repartidos :  419 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS  E  Licencia nΊ : 15251557
   D. JOSE ANTONIO,CASTRO  QUIΡ  Licencia nΊ : 15157137
   D. LUIS IGNACIO,IRISARRI  AL  Licencia nΊ : 15998911
   D. UNAI,DE MIGUEL  FERNANDEZ  Licencia nΊ : 72479078
   D. PABLO,FERNANDEZ  LENDEZ    Licencia nΊ : 15221333
   D.                            Licencia nΊ : 
   El Presidente del Jurado Tιcnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )