Nombre de la prueba : II JABIER EZENARRO OROITZARREA (EUSKADIKO TXAPELKETA)
Fecha : 04/07/09 Clase : Federación : VASCA
Club organizador : MENDARO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 61 Inscritos : 149
Clasificados : 88 Kilometraje : 93,0 Media del ganador : 41,81 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 555 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:13:28 50,0 €
2 488 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-2 SUMOFIC 02:13:46 40,0 €
3 221 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:14:03 30,0 €
4 204 CHETOUT,Loic FRA19920923 0264311051 JUN-1 02:14:12 25,0 €
5 275 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 JUN-2 BURUNDA CLUB 02:14:12 20,0 €
6 106 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 JUN-2 FONARA 02:14:12 15,0 €
7 124 ZALDIBIA,MARKOS ESP19910604 72528668 JUN-2 LAN MOBEL 02:14:43 15,0 €
8 126 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-2 LAN MOBEL 02:14:43 15,0 €
9 195 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-2 BRUESA 02:14:55 10,0 €
10 192 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 BRUESA 02:15:17 10,0 €
11 144 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 JUN-2 J.ELORRIAGA KIR 02:15:24 3,0 €
12 72 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. 02:15:34 3,0 €
13 146 SASTRE,RUBEN ESP19910420 72738157 JUN-2 ARANAKO 02:15:34 3,0 €
14 559 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:15:34 3,0 €
15 301 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 JUN-2 BURUNDA CLUB 02:15:34 3,0 €
16 344 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 JUN-2 UMPRO 02:15:34 3,0 €
17 556 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:15:34 3,0 €
18 128 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-1 LAN MOBEL 02:15:45 3,0 €
19 121 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-2 LAN MOBEL 02:16:01 3,0 €
20 498 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:16:01 3,0 €
21 537 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:16:01 3,0 €
22 482 ETCHEBARNE,Mathieu FRA19911023 0264332096 JUN-2 02:16:01 3,0 €
23 212 CID,IMANOL ESP19920828 44349449 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 02:16:01 3,0 €
24 214 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:01 3,0 €
25 218 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:01 3,0 €
26 17 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-1 ANDOAINGO TX. E 02:16:01 3,0 €
27 585 HOLGUIN,Ruben Dario COL19910902 X6405132T JUN-1 02:16:01 3,0 €
28 216 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:06 3,0 €
29 82 AGUIRRE,ANDONI ESP19920109 72739467 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:16:31 3,0 €
30 179 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 JUN-1 CONST BALTAR DO 02:16:31 3,0 €
31 69 SANCHEZ,DENIS ESP19911129 44331517 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:16:31 3,0 €
32 190 GONZALEZ,JON ESP19910607 72316674 JUN-2 MUNGIA-LIFTRA 02:16:31 3,0 €
33 189 ARRIBALZAGA,XABIER ESP19911001 45754298 JUN-2 MUNGIA-LIFTRA 02:16:31 3,0 €
34 215 GARMENDIA,ION ESP19920314 72507458 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:31 3,0 €
35 148 MARTINEZ,ALVARO ESP19910202 72833033 JUN-2 ARANAKO 02:16:31 3,0 €
36 59 GIL,JOSEBA ESP19921114 45949088 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:16:31 3,0 €
37 36 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:16:43 3,0 €
38 61 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:16:43 3,0 €
39 53 ORTEGA,DANEL ESP19921207 44689947 JUN-1 FARLA-JAULICE-P 02:16:43 3,0 €
40 63 IRAOLAGOITI,OIER ESP19921002 44335616 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:16:43 3,0 €
41 38 MARTINEZ,UNAI ESP19911129 72826543 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:16:43 3,0 €
42 47 LARTITEGUI,ASIER ESP19920526 72592224 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 02:16:57 3,0 €
43 199 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-1 GRUPO SEIN 02:16:57 3,0 €
44 48 TORRES,JON ESP19910827 16088751 JUN-2 LUBEKO ELECTROD 02:16:57 3,0 €
45 89 ORTUZAR,ANDER ESP19910414 78945437 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:16:57 3,0 €
46 201 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-1 GRUPO SEIN 02:16:57 3,0 €
47 205 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 JUN-1 02:16:57 3,0 €
48 86 BIKANDI,ENEKO ESP19920327 72317170 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:16:57 3,0 €
49 107 GONZALEZ,IBON ALEX ESP19910717 78999841 JUN-2 FONARA 02:16:57 3,0 €
50 49 ANGULO,XABIER ESP19921208 78998409 JUN-1 LUBEKO ELECTROD 02:16:57 3,0 €
51 120 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 JUN-2 LAN MOBEL 02:16:57 3,0 €
52 85 BADIOLA,ALAIN ESP19920129 44346998 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:16:57 3,0 €
53 463 CORRAL,ENEKO ESP19921023 16096021 JUN-1 GASTRONOMIA BAS 02:16:57 3,0 €
54 557 ENERITZ,HODEI ESP19910621 72524703 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:16:57 3,0 €
55 125 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-2 LAN MOBEL 02:17:23 3,0 €
56 302 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 JUN-2 BURUNDA CLUB 02:17:23 3,0 €
57 64 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:17:23 3,0 €
58 58 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:17:23 3,0 €
59 84 MARTINEZ,JULEN ESP19921229 72748085 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:17:23 3,0 €
60 304 EGIARTE,ION ESP19910118 78996378 JUN-2 UMPRO 02:17:23 3,0 €
61 132 ALBERDI,IORITZ ESP19911216 72540716 JUN-2 LAN MOBEL 02:17:23 3,0 €
62 112 ARANA,ALBERTO ESP19920129 16089745 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:17:23 3,0 €
63 297 ARMAOLEA,Iñaki ESP19910725 78939683 JUN-2 02:17:23 3,0 €
64 196 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-2 LAGUNTASUNA C 02:17:23 3,0 €
65 152 OYARBIDE,Andoni ESP19910314 72831297 JUN-2 02:17:45 3,0 €
66 35 GASTESI,URKO ESP19920519 72831418 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:17:54 3,0 €
67 208 OLABERRIA,Leire ESP19770217 44135977 JUN-2 02:18:00 3,0 €
68 220 LOPEZ,JULEN GERMAN ESP19910511 44335088 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:00 3,0 €
69 149 ALLENDE,EGOITZ ESP19921009 72747051 JUN-1 ARANAKO 02:18:06 3,0 €
70 88 MARTIN,XABAT ESP19910929 78998562 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:18:16 3,0 €
71 575 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:18:31 3,0 €
72 68 BERACIERTO,IBAI ESP19910305 44334999 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:18:38 3,0 €
73 87 ERKIAGA,GAIZKA ESP19921002 44346134 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:19:04 3,0 €
74 538 LARRAÑAGA,AITOR ESP19920905 72543225 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:19:04 3,0 €
75 193 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-1 BRUESA 02:19:04 3,0 €
76 66 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:19:04 3,0 €
77 210 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-2 ORIAKO T.E. 02:19:04 3,0 €
78 539 LARRAÑAGA,IÑIGO ESP19920930 72499104 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:19:04 3,0 €
79 485 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 JUN-2 LAN MOBEL 02:19:04 3,0 €
80 147 PUERTOLAS,ANDRES ESP19910828 72745584 JUN-2 ARANAKO 02:19:04 3,0 €
81 83 ISLA,JOEL ESP19920630 72834679 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:19:04 3,0 €
82 206 UGARTE,Alexandre FRA19910604 0264311131 JUN-2 02:19:04 3,0 €
83 219 GARRO,HODEI ESP19911002 72480929 JUN-2 CAJA RURAL 02:19:04 3,0 €
84 65 EIZAGIRRE,MIKEL ESP19911004 44334538 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:19:04 3,0 €
85 560 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:19:04 3,0 €
86 37 ANDA,UNAI ESP19921021 72834678 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:19:35 3,0 €
87 217 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-1 CAJA RURAL 02:20:29 3,0 €
88 213 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 JUN-1 CAJA RURAL 02:20:29 3,0 €
Corredores clasificados : 88
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AZETXE INMOBILI 06:43:05 0,0 €
2 LAN MOBEL 06:45:11 0,0 €
3 BURUNDA CLUB 06:47:09 0,0 €
4 BRUESA 06:47:35 0,0 €
5 CAJA RURAL 06:48:08 0,0 €
6 ANDOAINGO TX. E 06:50:06 0,0 €
7 ARANAKO 06:50:11 0,0 €
8 AUSKALO 06:50:13 0,0 €
9 GALDIANO ERAIKU 06:50:37 0,0 €
10 IBAIGANE OPEL 06:50:37 0,0 €
11 LUBEKO ELECTROD 06:50:51 0,0 €
12 MARKINA XEMEING 06:50:51 0,0 €
13 ELECTRO ALAVESA 06:51:20 0,0 €
14 PINTURAS BANAKA 06:52:58 0,0 €
Total premios repartidos : 464 €