Clasificación : IV JAVIER EZENARRO OROITZARREA
Fecha : 09/07/11
Distancia : 85 Kms - Promed : 37.34 Kms/h. Inscritos: 99
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 244 CASILLAS,David JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 02:16:35
2 248 NANCLARES,JESUS ANGE JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:16:35 mt.
3 228 ETXEBERRIA,VICTOR JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:16:35 mt.
4 17 AZKARATE,IKER JUN-1 CAJA RURAL 02:16:35 mt.
5 87 SANTAMARIA,Sergio JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:18:16 1:41 min.
6 245 TOUSSAINT,Jonnathan JUN-2 A. LAVIN-CABRERO 02:19:03 2:28 min.
7 224 MORALES,AITOR JUN-1 ALIMCO 02:19:27 2:52 min.
8 61 PEÑAGARIKANO,XABIER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:19:54 3:19 min.
9 206 ITURRIAGA,IÑIGO JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:19:54 3:19 min.
10 252 RUIZ,DANIEL JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:19:54 3:19 min.
11 7 LIZARRALDE,ENEKO JUN-2 SUMOFIC 02:20:06 3:31 min.
12 8 OROBENGOA,HODEI JUN-2 SUMOFIC 02:20:16 3:41 min.
13 237 PRADO,SERGIO JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:20:16 3:41 min.
14 27 UNANUE,ASIER JUN-2 CAJA RURAL 02:20:16 3:41 min.
15 246 ARRANZ,UNAI JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:20:16 3:41 min.
16 233 HERMOSO DE,ALEJANDRO JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:20:16 3:41 min.
17 218 SAEZ DE,EDER JUN-1 ARABARRAK 02:20:16 3:41 min.
18 230 AMEZQUETA,JULEN JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:20:16 3:41 min.
19 226 RUIZ DE LAR,ANDER JUN-2 ALIMCO 02:22:09 5:34 min.
20 240 AMPUDIA,GERMAN JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:22:17 5:42 min.
21 211 JIMENEZ,ASIER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:22:17 5:42 min.
22 209 CORPA,SERGIO JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:22:17 5:42 min.
23 60 BENGOETXEA,XABIER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:22:17 5:42 min.
24 247 ARRANZ,ANDER JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:22:17 5:42 min.
25 232 IZU,VICTOR JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:22:17 5:42 min.
26 4 ETXABE,JOKIN JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
27 44 AGUIRRE,ALBERTO JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:22:17 5:42 min.
28 5 GALLASTEGI,XABIER JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
29 16 ANTOÑANZAS,HARITZ JUN-1 CAJA RURAL 02:22:17 5:42 min.
30 3 ETXABE,BEÑAT JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
31 223 LANDA,IBON JUN-1 ALIMCO 02:22:17 5:42 min.
32 39 RONCERO,ASIER JUN-2 ILCAPO 02:22:17 5:42 min.
33 59 PLAZA,MIKEL JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:22:17 5:42 min.
34 249 VALCARCEL,RUBEN JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:22:17 5:42 min.
35 36 IZAGIRRE,JULEN JUN-2 FULLGAS.ORG 02:22:17 5:42 min.
36 56 MURIEL,ADRIAN JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:22:17 5:42 min.
37 217 VEGAS,JON JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
38 216 VEGAS,XABI JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
39 229 NUÑEZ,AITOR JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:22:17 5:42 min.
40 215 GOMEZ,MARKEL JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
41 238 CHAMORRO,ARTURO JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:22:17 5:42 min.
42 74 SOLOZABAL,JOSEBA JUN-2 LAN MOBEL 02:22:17 5:42 min.
43 68 KORTABARRIA,JON ANDE JUN-1 MUGARRI-JAY 02:22:29 5:54 min.
44 28 URRESTARAZU,JOSU JUN-1 CAJA RURAL 02:23:16 6:41 min.
45 34 SISTIAGA,ANDER JUN-2 FULLGAS.ORG 02:23:16 6:41 min.
46 46 GORROCHATEGUI,XABIER JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:23:16 6:41 min.
47 18 GANDARIAS,ASIER JUN-2 CAJA RURAL 02:23:16 6:41 min.
48 225 PAEZ,STEVEN ALEXA JUN-1 ALIMCO 02:23:16 6:41 min.
49 72 ALBERDI,JOKIN JUN-1 LAN MOBEL 02:23:16 6:41 min.
50 37 LASKURAIN,MARKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:23:16 6:41 min.
51 250 CORRAL,PEDRO JUN-2 FEVE BEMBIBRE 02:23:16 6:41 min.
52 231 PEGENAUTE,EDUARDO JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:23:16 6:41 min.
53 75 KORTA,IÑIGO JUN-1 LAN MOBEL 02:23:16 6:41 min.
54 251 RONCERO,JAVIER JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:23:16 6:41 min.
55 205 PEREIRA,Alexander JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:24:17 7:42 min.
56 88 GENOVA,Bruno Cristob JUN-2 C.C. NIELOL-CHILE 02:24:17 7:42 min.
57 23 OIARBIDE,HARITZ JUN-2 CAJA RURAL 02:24:17 7:42 min.
58 207 SASIAIN,ARITZ JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:24:17 7:42 min.
59 241 PRIETO,DAVID JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:24:17 7:42 min.
60 54 BERGARA,JOKIN JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:24:17 7:42 min.
61 210 AGUIRREBEIT,ANDER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:24:17 7:42 min.
62 22 MALKORRA,LUIS JUN-1 CAJA RURAL 02:24:17 7:42 min.
63 220 AGUIRRE,AITOR JUN-1 ALIMCO 02:24:17 7:42 min.
64 14 ARABAOLAZA,UNAI JUN-1 ULMA 02:25:04 8:29 min.
65 202 LEZCANO,GONZALO JUN-2 SAN LUIS-PLASPISA 02:25:04 8:29 min.
66 35 ARANA,MIKEL JUN-2 FULLGAS.ORG 02:25:04 8:29 min.
67 71 ARANBURU,ALEX JUN-2 MUGARRI-JAY 02:25:04 8:29 min.
68 6 LASA,ANDONI JUN-1 SUMOFIC 02:25:34 8:59 min.
69 1 ARANZABAL,JON JUN-1 SUMOFIC 02:25:34 8:59 min.
70 254 GARCIAL,Daniel JUN-1 CCB 02:25:34 8:59 min.
71 214 ARIZMENDIAR,XABIER JUN-2 CONST.BALTAR DOMINGUEZ 02:25:34 8:59 min.
72 40 AMUNARRIZ,INAXIO JUN-1 ILCAPO 02:25:50 9:15 min.
73 41 HERNANDEZ,ADAN JUN-2 ILCAPO 02:26:55 10:20 min.
74 208 ALVAREZ,DENISS JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:26:55 10:20 min.
75 239 LOBATO,DIEGO JUN-2 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:26:55 10:20 min.
76 212 ZURIMENDI,GALDER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:26:55 10:20 min.
77 203 VALLES,JESUS JUN-1 TINLOHI 02:27:38 11:03 min.
78 86 PALMA,Carlos JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:27:38 11:03 min.
79 69 ESKIBEL,IKER JUN-2 MUGARRI-JAY 02:27:38 11:03 min.
80 79 SAN SEBASTI,IRENE F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:27:38 11:03 min.
81 213 GRANADOS,Amador JUN-1 ZUZENAKC.D. 02:27:38 11:03 min.
Corredores clasificados : 81
Clasificación de : JUNIORS DE 1 AÑO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 244 CASILLAS,David JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 02:16:35
2 248 NANCLARES,JESUS ANGE JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:16:35 mt.
3 17 AZKARATE,IKER JUN-1 CAJA RURAL 02:16:35 mt.
4 224 MORALES,AITOR JUN-1 ALIMCO 02:19:27 2:52 min.
5 237 PRADO,SERGIO JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:20:16 3:41 min.
6 233 HERMOSO DE,ALEJANDRO JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:20:16 3:41 min.
7 218 SAEZ DE,EDER JUN-1 ARABARRAK 02:20:16 3:41 min.
8 240 AMPUDIA,GERMAN JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:22:17 5:42 min.
9 211 JIMENEZ,ASIER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:22:17 5:42 min.
10 4 ETXABE,JOKIN JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
11 44 AGUIRRE,ALBERTO JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:22:17 5:42 min.
12 5 GALLASTEGI,XABIER JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
13 16 ANTOÑANZAS,HARITZ JUN-1 CAJA RURAL 02:22:17 5:42 min.
14 3 ETXABE,BEÑAT JUN-1 SUMOFIC 02:22:17 5:42 min.
15 223 LANDA,IBON JUN-1 ALIMCO 02:22:17 5:42 min.
16 59 PLAZA,MIKEL JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:22:17 5:42 min.
17 249 VALCARCEL,RUBEN JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:22:17 5:42 min.
18 56 MURIEL,ADRIAN JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:22:17 5:42 min.
19 217 VEGAS,JON JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
20 216 VEGAS,XABI JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
21 215 GOMEZ,MARKEL JUN-1 ARABARRAK 02:22:17 5:42 min.
22 238 CHAMORRO,ARTURO JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:22:17 5:42 min.
23 68 KORTABARRIA,JON ANDE JUN-1 MUGARRI-JAY 02:22:29 5:54 min.
24 28 URRESTARAZU,JOSU JUN-1 CAJA RURAL 02:23:16 6:41 min.
25 46 GORROCHATEGUI,XABIER JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:23:16 6:41 min.
26 225 PAEZ,STEVEN ALEXA JUN-1 ALIMCO 02:23:16 6:41 min.
27 72 ALBERDI,JOKIN JUN-1 LAN MOBEL 02:23:16 6:41 min.
28 37 LASKURAIN,MARKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:23:16 6:41 min.
29 75 KORTA,IÑIGO JUN-1 LAN MOBEL 02:23:16 6:41 min.
30 251 RONCERO,JAVIER JUN-1 FEVE BEMBIBRE 02:23:16 6:41 min.
31 241 PRIETO,DAVID JUN-1 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 02:24:17 7:42 min.
32 54 BERGARA,JOKIN JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:24:17 7:42 min.
33 210 AGUIRREBEIT,ANDER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:24:17 7:42 min.
34 22 MALKORRA,LUIS JUN-1 CAJA RURAL 02:24:17 7:42 min.
35 220 AGUIRRE,AITOR JUN-1 ALIMCO 02:24:17 7:42 min.
36 14 ARABAOLAZA,UNAI JUN-1 ULMA 02:25:04 8:29 min.
37 6 LASA,ANDONI JUN-1 SUMOFIC 02:25:34 8:59 min.
38 1 ARANZABAL,JON JUN-1 SUMOFIC 02:25:34 8:59 min.
39 254 GARCIAL,Daniel JUN-1 CCB 02:25:34 8:59 min.
40 40 AMUNARRIZ,INAXIO JUN-1 ILCAPO 02:25:50 9:15 min.
41 212 ZURIMENDI,GALDER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:26:55 10:20 min.
42 203 VALLES,JESUS JUN-1 TINLOHI 02:27:38 11:03 min.
43 213 GRANADOS,Amador JUN-1 ZUZENAKC.D. 02:27:38 11:03 min.
Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 79 SAN SEBASTI,IRENE F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:27:38 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 FEVE BEMBIBRE 06:56:45
2 IBARROLA-PIPAON 06:57:07
3 CAJA RURAL 06:59:08
4 SUMOFIC 07:02:39
5 GALDIANO ERAIKUNTZAK 07:03:49
6 ALIMCO 07:03:53
7 GRUPO MALDONADO-FERRETERI 07:04:50
8 ARABARRAK 07:04:50
9 ASFALTOS OLARRA S.A. 07:06:28
10 FULLGAS.ORG 07:08:49
11 LAN MOBEL 07:08:49
12 ILCAPO 07:15:02
13 MUGARRI-JAY 07:15:11
14 A. LAVIN-CABRERO 04:35:38
15 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 04:42:11
16 LAGUNTASUNA C.C. 04:44:34
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 244 CASILLAS,David JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 5 Pts
2 245 TOUSSAINT,Jonnathan JUN-2 A. LAVIN-CABRERO 3 Pts
3 248 NANCLARES,JESUS ANGE JUN-1 FEVE BEMBIBRE 3 Pts
4 228 ETXEBERRIA,VICTOR JUN-2 IBARROLA-PIPAON 1 Pts