
Nombre de la prueba : XXXII ATXUKALE SARIA
Fecha : 11/05/14 Clase : CJ3 Federaciσn : Vasca
Club organizador : MUTRIKUKO UDALA-ATXUKALE Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 60 Inscritos : 168
Clasificados : 108 Kilometrage : 0,0 Media del ganador : 0
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 * 190 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 JUN-2 UGAO S.C. 02:11:18 0,0
2 157 PEREZ,DIEGO ESP19961217 78924669 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:11:18 0,0
3 91 GIL,JON ESP19970604 72318836 JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:11:18 0,0
4 105 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:11:18 0,0
5 4 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-1 ULMA 02:11:23 0,0
6 52 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 JUN-2 BAZPI 02:11:44 0,0
7 216 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:11:44 0,0
8 141 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:11:44 0,0
9 223 TORRES,NICOLAS COL19961129 1003 JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:11:44 0,0
10 10 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:44 0,0
11 152 LANDALUZE,IΡIGO ESP19970723 16091688 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:11:44 0,0
12 186 CANIBE,XABIER ESP19960105 79008462 JUN-2 UGAO S.C. 02:11:44 0,0
13 46 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:11:44 0,0
14 7 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 JUN-2 UMPRO 02:11:44 0,0
15 21 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 JUN-1 ARABARRAK 02:11:44 0,0
16 127 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:11:44 0,0
17 196 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:11:44 0,0
18 230 FORCADA,CARLOS ESP19960831 78774796 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:11:44 0,0
19 133 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:11:44 0,0
20 104 IRISARRI,GABRIEL ESP19960517 21070353 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:11:44 0,0
21 80 PEREZ,ASIER ESP19970217 72592012 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:11:44 0,0
22 222 SAENZ,NICOLAS COL19970807 0356 JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:11:44 0,0
23 241 CORDON,VICTOR ESP19961227 44174824 JUN-2 BELTRAN ASCENSORES/MONTAC 02:11:44 0,0
24 185 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:11:44 0,0
25 119 MAYORA,DANI ESP19960509 72534233 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:11:44 0,0
26 159 RUIZ,GORKA ESP19960920 16092286 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:11:44 0,0
27 136 SAEZ,ALEJANDRO ESP19960105 72852552 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:11:44 0,0
28 156 PASTOR,IBAI ESP19971028 16096231 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:11:44 0,0
29 70 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:11:44 0,0
30 221 AVELLANEDA,DANIEL COL19971226 1804 JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:12:02 0,0
31 225 ARIAS,OSCAR DANIEL CRC19960202 682 JUN-2 SOPELA-UGERAGA 02:12:14 0,0
32 43 MTNEZ.MOREN,DIEGO ESP19970501 78758765 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:12:44 0,0
33 180 URBIETA,ANDONI ESP19970719 20895325 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:01 0,0
34 14 IRIGOYEN,JULEN ESP19960131 72535522 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:13:01 0,0
35 147 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:13:01 0,0
36 48 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:13:01 0,0
37 79 OLEAGA,ARITZ ESP19970313 79116037 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:13:01 0,0
38 135 HERMOSILLA,ANDER ESP19960123 72851841 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:13:01 0,0
39 200 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 JUN-1 AUTONERVIΐN-RENAULT 02:13:01 0,0
40 146 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:13:01 0,0
41 16 MAYOZ,GAIZKA ESP19960720 72524307 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:13:01 0,0
42 203 ARLEGI,MANUEL ESP19970327 73127193 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROΣN 02:13:01 0,0
43 72 ARAKISTAIN,IΡAKI ESP19970926 72512632 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:13:01 0,0
44 107 SAN MARTIN,MIKEL ESP19970506 44649729 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:13:01 0,0
45 120 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:13:01 0,0
46 227 PEDRUEZA,RICHARD ESP19961120 72265930 JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:13:01 0,0
47 232 BARCELO,FABIO ESP19970218 17768528 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:13:01 0,0
48 195 ALDAMA,UNAI ESP19970415 79002660 JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:13:01 0,0
49 101 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:13:01 0,0
50 89 ZABALA,PABLO ESP19960701 44346880 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:13:01 0,0
51 192 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 JUN-1 UGAO S.C. 02:13:01 0,0
52 62 OAR-ARTETA,DAVID ESP19970126 45948016 JUN-1 OKA INFORMATIKA 02:13:01 0,0
53 179 LIZARRIBAR,JULEN ESP19970115 72605914 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:01 0,0
54 15 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:13:01 0,0
55 145 ESKAMENDI,JULEN ESP19960930 44568812 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:13:01 0,0
56 142 IPARRAGIRRE,ASIER ESP19960828 72598247 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:13:01 0,0
57 92 OTAOLA,EDORTA ESP19970514 79078229 JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:13:40 0,0
58 220 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:13:44 0,0
59 143 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:13:48 0,0
60 110 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-1 SASOIAN-GAM 02:13:48 0,0
61 163 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:13:59 0,0
62 87 LASARTE,JOKIN ESP19960523 72555536 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:14:04 0,0
63 23 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 JUN-1 ARABARRAK 02:14:04 0,0
64 19 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 JUN-1 ARABARRAK 02:14:10 0,0
65 57 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-1 BAZPI 02:14:17 0,0
66 40 GUTIERREZ,ALEXANDER ESP19960913 78956120 JUN-2 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:14:58 0,0
67 99 REBOLE,XABIER ESP19970127 73124185 JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:15:03 0,0
68 233 MARTIN,JOSE LUIS ESP19970403 73439147 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:15:21 0,0
69 150 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:15:21 0,0
70 153 LOPEZ,LANDER ESP19960413 78996726 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:15:21 0,0
71 31 MEDRANO,MIKEL ESP19960423 72857528 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:15:33 0,0
72 58 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 JUN-1 OKA INFORMATIKA 02:15:33 0,0
73 36 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:15:33 0,0
74 73 ARTEAGA,ANDER ESP19970618 46367223 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:15:33 0,0
75 155 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:15:33 0,0
76 231 AURELL,LUCAS ESP19961002 25362432 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:15:38 0,0
77 205 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROΣN 02:16:18 0,0
78 149 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:16:18 0,0
79 90 DIAZ,XABIER ESP19960612 72593437 JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:16:26 0,0
80 191 ORTEGA,KELYAN ESP19960705 79133599 JUN-2 UGAO S.C. 02:16:34 0,0
81 5 DIEZ,GORKA ESP19960519 45950853 JUN-2 UMPRO 02:16:39 0,0
82 9 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:16:39 0,0
83 128 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:16:39 0,0
84 22 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 JUN-1 ARABARRAK 02:16:39 0,0
85 226 UNGUREANU,ALEXANDRU ROM19960821 Y1504096W JUN-2 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:16:39 0,0
86 130 ATIEGA,MIKEL ESP19971024 72848557 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:16:39 0,0
87 116 ESKISABEL,AITZOL ESP19960527 72595225 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:16:39 0,0
88 193 YUGUEROS,GAIZKA ESP19960606 45949162 JUN-2 UGAO S.C. 02:16:46 0,0
89 178 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:16:46 0,0
90 125 MUGURUZA,ARITZ ESP19970408 44569002 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:16:46 0,0
91 32 PEDROSA,JOKIN ESP19970914 72826605 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:16:46 0,0
92 161 URBANO DIAZ,MIKEL ESP19961205 78997541 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:17:21 0,0
93 217 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 99200293 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:17:21 0,0
94 24 MAULEON,IZAI ESP19970307 21071028 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:17:21 0,0
95 68 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:17:48 0,0
96 41 VILLAVERDE,ANDER ESP19961113 79078672 JUN-2 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:18:08 0,0
97 202 VILLANUEVA,ARITZ ESP19970520 78938316 JUN-1 AUTONERVIΐN-RENAULT 02:18:08 0,0
98 160 SILVA,KAYDRIAN R. BRA19971120 X3707611B JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:18:08 0,0
99 207 ERICE,URKO ESP19971112 73464034 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROΣN 02:18:15 0,0
100 51 CAMPOO,BORIS ESP19970518 72496405 JUN-1 BAZPI 02:18:15 0,0
101 88 MARTINEZ,IMANOL ESP19960209 72596511 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:18:20 0,0
102 218 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:19:44 0,0
103 194 ALBIZUA,JOSU ESP19971128 44689079 JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:19:44 0,0
104 183 PEREZ,ASIER ESP19970102 79139971 JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:20:18 0,0
105 64 BEREINKUA,AITOR ESP19970908 72595501 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:20:30 0,0
106 49 ROSADO,ALVARO ESP19970302 44647179 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:22:00 0,0
107 45 ARAMENDIA,ENEKO ESP19970302 73415927 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:22:00 0,0
108 71 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:22:00 0,0
Corredores clasificados : 108
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 BAQUE-IBINARRIAGA 06:34:46 0,0
2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 06:35:12 0,0
3 UGAO S.C. 06:36:03 0,0
4 COMBUSTIBLES GALDEANO 06:36:03 0,0
5 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:36:29 0,0
6 SOPELA-UGERAGA 06:36:59 0,0
7 ASESORES DE NAVARRA 06:37:29 0,0
8 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:37:46 0,0
9 BESTE ALDE RENT A CAR 06:37:46 0,0
10 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 06:37:59 0,0
11 ATRACCIONES SANZ 06:38:33 0,0
12 LAGUNTASUNA 06:39:03 0,0
13 ARABARRAK 06:39:58 0,0
14 AMPO-CAJA RURAL 06:41:24 0,0
15 LIMOUSIN CARTONAJES 06:42:48 0,0
16 BAZPI 06:44:16 0,0
17 CICLOS ITURRIAGA 06:45:25 0,0
18 QUESOS ALBENIZ 06:46:45 0,0
19 BEOLA MOTOR-CITROΣN 06:47:34 0,0
20 TOYOTA ARMENTIA 06:47:52 0,0
21 IBAIGANE OPEL ARRATIA 06:49:45 0,0
22 FULLGAS.ORG 06:50:02 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nΊ : 15356878.
D. JOKIN,BILBAO MAZAGA Licencia nΊ : 30673316.
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nΊ : 15341699.
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nΊ : 15251557.
D. JESUS MARIA,SANZ ROA Licencia nΊ : 15924037.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
(
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970