Nombre de la prueba : XXIX---ATXUKALE SARIA (GIPUZKOAKO TXAPELKETA)
Fecha : 15/05/11 Clase : 1.14.3 Federación : VASCA
Club organizador : ATXUKALE TXIRRINDU TALDEA Licencia : SS--
Fuera de control : 0 Abandonos : 25 Inscritos : 63
Clasificados : 38 Kilometrage : 90,0 Media del ganador : 39.72
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-2 SUMOFIC 02:15:57 50,0 €
2 27 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:57 40,0 €
3 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:15:57 30,0 €
4 7 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-2 SUMOFIC 02:15:57 25,0 €
5 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 CAJA RURAL 02:16:09 20,0 €
6 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:22 15,0 €
7 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:16:22 15,0 €
8 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:16:22 15,0 €
9 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:16:22 10,0 €
10 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:16:22 10,0 €
11 117 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:16:22 3,0 €
12 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:16:22 3,0 €
13 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:18:10 3,0 €
14 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 ILCAPO 02:19:10 3,0 €
15 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:19:10 3,0 €
16 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:19:10 3,0 €
17 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:19:10 3,0 €
18 47 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:19:10 3,0 €
19 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 BELCA 02:20:35 3,0 €
20 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:20:35 3,0 €
21 118 RUIZ,IKER ESP19940501 71349208 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:20:35 3,0 €
22 63 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 BELCA 02:21:05 3,0 €
23 26 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:05 3,0 €
24 5 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 SUMOFIC 02:21:05 3,0 €
25 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:11 3,0 €
26 22 MALKORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:11 3,0 €
27 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:21:11 3,0 €
28 37 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:21:11 3,0 €
29 45 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:21:11 3,0 €
30 80 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:21:11 3,0 €
31 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:11 3,0 €
32 54 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:21:11 3,0 €
33 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:21:11 3,0 €
34 77 ESKAMENDI,DORLETA ESP19920102 44568811 F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:21:11 3,0 €
35 75 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 JUN-1 LAN MOBEL 02:21:11 3,0 €
36 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:18 3,0 €
37 10 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-1 SUMOFIC 02:21:35 3,0 €
38 113 AGUILLO,IÑAKI ESP19930810 72755154 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:22:05 3,0 €
Corredores clasificados : 38
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:48:28 0,0 €
2 SUMOFIC 06:50:04 0,0 €
3 FULLGAS.ORG 06:58:44 0,0 €
4 ELECTRO ALAVESA 06:59:02 0,0 €
5 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:59:31 0,0 €
6 LAGUNTASUNA C.C. 04:32:44 0,0 €
7 ULMA 04:40:21 0,0 €
8 BELCA 04:41:40 0,0 €
9 DEBABARRENA-GIPUZKOA 04:42:22 0,0 €
Total premios repartidos : 314 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MENDOZA Licencia nº :
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nº :
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALD Licencia nº :
D. Ion,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nº :
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )