XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
1. Etapa: Olaberria - Olaberria |
Localidad : | Olaberria | Inscritos : | 133 | Kms : | 75 |
Club : | Arkupe E. | Fecha : | sábado, 25 de junio de 2011 |
Categoría : | JUNIORS | Media : | 36,700 | Km/h |
D. | Jokin Bilbao Maza , Presidente del Jurado con licencia Nº 30673316-X |
D. | Unai De Miguel Fernández , Juez de llegada con licencia Nº 72479078-Y |
D. | Miguel Angel Navaridas Errando, Cronometrador con licencia Nº 15251577-G |
D. | Ion Etxaniz García , Juez Adjunto con licencia Nº 15397790-A |
D. | Iñigo De Miguel Valle , Juez Adjunto con licencia Nº 72729219-E |
D. | Jose Luis Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 15865189-L |
D. | Jesus Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 15924037-X |
D. | Jose Antonio Echezortu Sanz , Juez Adjunto con licencia Nº 08924943-T |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equip | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Punto | Premios |
1 | º | 22 | ASIER GANDARIAS CARRERA | CAJA RURAL | 72507346 | 2:02:37 | 0:00 | 25 | 60 € |
2 | º | 11 | MIKEL ARISTI GARDOKI | SUMOFIC | 44173765 | 2:02:44 | 0:07 | 20 | 50 € |
3 | º | 92 | GRANT FERGUSON | BESTE ALDE | 448239 | 2:02:47 | 0:10 | 16 | 40 € |
4 | º | 111 | ALAIN SANTAMARIA BLANCO | VIÑA IJALBA/CD | 72799643 | 2:02:47 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 132 | FCO. JAVIER MARTIN | ELECTRO | 72845572 | 2:02:54 | 0:17 | 12 | 0 € |
6 | º | 25 | IKER AZKARATE RAMIREZ | CAJA RURAL | 72504860 | 2:02:56 | 0:19 | 10 | 0 € |
7 | º | 21 | ASIER UNANUE DIEZ | CAJA RURAL | 72528364 | 2:02:57 | 0:20 | 9 | 0 € |
8 | º | 173 | BEÑAT SALBARREDI | BELCA - | 73143996 | 2:03:02 | 0:25 | 8 | 0 € |
9 | º | 54 | SERGIO SANTAMARIA ROSAS | LAGUNTASUNA | 2441 | 2:03:13 | 0:36 | 7 | 0 € |
10 | º | 117 | JAVIER OCHOA GONZALEZ | VIÑA IJALBA/CD | 16621385 | 2:03:21 | 0:44 | 6 | 0 € |
11 | º | 1 | TIM ROIG LEIBRADT | ALTA COCINA | 73127574 | 2:03:24 | 0:47 | 5 | 0 € |
12 | º | 41 | XABIER BENGOETXEA | GALDIANO | 72543330 | 2:03:37 | 1:00 | 4 | 0 € |
13 | º | 123 | JOSU GARCIA GARCIA | ALIMCO | 72844684 | 2:03:39 | 1:02 | 3 | 0 € |
14 | º | 182 | LANDER AUZA LOPEZ | FULLGAS.ORG - | 73111130 | 2:03:41 | 1:04 | 2 | 0 € |
15 | º | 13 | JOKIN ETXABE LETURIA | SUMOFIC | 72753015 | 2:03:51 | 1:14 | 1 | 0 € |
16 | º | 113 | EDUARDO ARMENGOL | VIÑA IJALBA/CD | 16638440 | 2:03:51 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 81 | JOSU ZABALA LOPEZ | BEOLA MOTOR | 73109274 | 2:03:53 | 1:16 | 0 | 0 € |
18 | º | 16 | ENEKO LIZARRALDE | SUMOFIC | 44341620 | 2:04:07 | 1:30 | 0 | 0 € |
19 | º | 23 | IGOR ROMERO VALLEJO | CAJA RURAL | 72512557 | 2:04:13 | 1:36 | 0 | 0 € |
20 | º | 161 | MIKEL GARAIALDE | IKOLAN LANALDI | 72524134 | 2:04:15 | 1:38 | 0 | 0 € |
21 | º | 124 | AITOR MORALES VIRIBAY | ALIMCO | 72827084 | 2:04:18 | 1:41 | 0 | 0 € |
22 | º | 17 | HODEI OROBENGOA | SUMOFIC | 44349088 | 2:04:18 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 43 | XABIER PEÑAGARIKAN | GALDIANO | 72528680 | 2:04:18 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 51 | URTZI BAGUES | LAGUNTASUNA | 44570657 | 2:04:31 | 1:54 | 0 | 0 € |
25 | º | 65 | ALEX ARANBURU | MUGARRI-JAY | 72758513 | 2:04:36 | 1:59 | 0 | 0 € |
26 | º | 2 | JON ARMENDARIZ | ALTA COCINA | 73121964 | 2:04:36 | m.t. | 0 | 0 € |
27 | º | 201 | AITOR LOYARTE BARREROS | C. RURAL - | 44334633 | 2:04:46 | 2:09 | 0 | 0 € |
28 | º | 97 | TAYLOR JOHNSTONE | BESTE ALDE | 448675 | 2:04:54 | 2:17 | 0 | 0 € |
29 | º | 61 | IKER ESKIBEL ELORZA | MUGARRI-JAY | 72834564 | 2:04:54 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 181 | JULEN IZAGIRRE DIAZ | FULLGAS.ORG - | 72540446 | 2:04:54 | m.t. | 0 | 0 € |
31 | º | 121 | IMANOL ESTEVEZ SALAS | ALIMCO | 72840605 | 2:04:54 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 141 | EDER SAEZ DE OCARIZ | ARABARRAK | 72752939 | 2:04:54 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 91 | ALAIN RAMIREZ ARIAS | BESTE ALDE | 79046586 | 2:05:02 | 2:25 | 0 | 0 € |
34 | º | 143 | XABI VEGAS LOPEZ DE UR | ARABARRAK | 44690424 | 2:05:04 | 2:27 | 0 | 0 € |
35 | º | 27 | PELLO OLABERRIA | CAJA RURAL | 72528744 | 2:05:04 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 52 | ADRIAN MURIEL BLANES | LAGUNTASUNA | 72547879 | 2:05:04 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 131 | IKER RUIZ DE LOIZAGA | ELECTRO | 71349208 | 2:05:04 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 144 | JON VEGAS LOPEZ DE UR | ARABARRAK | 44690425 | 2:05:04 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 94 | STUART JOHN MC CLUSKEY | BESTE ALDE | 456823 | 2:05:04 | m.t. | 0 | 0 € |
40 | º | 174 | IMANOL IRAOLA TREKU | BELCA - | 72514678 | 2:05:20 | 2:43 | 0 | 0 € |
41 | º | 3 | FERMIN BRIEBA IBARROLA | ALTA COCINA | 73113217 | 2:05:23 | 2:46 | 0 | 0 € |
42 | º | 165 | HARITZ ANTOÑANZAS | IKOLAN LANALDI | 72554590 | 2:05:25 | 2:48 | 0 | 0 € |
43 | º | 24 | ALAIN LOPEZ KORTA | CAJA RURAL | 72518464 | 2:05:29 | 2:52 | 0 | 0 € |
44 | º | 112 | ALVARO ROBREDO CRESPO | VIÑA IJALBA/CD | 16626016 | 2:05:40 | 3:03 | 0 | 0 € |
45 | º | 104 | ASIER JIMENEZ BERGANZA | ASFALTOS | 78937220 | 2:05:46 | 3:09 | 0 | 0 € |
46 | º | 82 | MIKEL EZQUIETA HUICI | BEOLA MOTOR | 73125566 | 2:05:48 | 3:11 | 0 | 0 € |
47 | º | 85 | XABIER PEREZ | BEOLA MOTOR | 73141866 | 2:06:24 | 3:47 | 0 | 0 € |
48 | º | 122 | ANDER RUIZ DE LAR | ALIMCO | 72826155 | 2:06:28 | 3:51 | 0 | 0 € |
49 | º | 55 | GERARDO ALDAPE OVIEDO | LAGUNTASUNA | 0706 | 2:06:28 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 96 | JACK RICHARD BARRETT | BESTE ALDE | 715565 | 2:06:28 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 103 | LUIS ALBERTO BARRON | ASFALTOS | 79047185 | 2:06:33 | 3:56 | 0 | 0 € |
52 | º | 12 | BEÑAT ETXABE LETURIA | SUMOFIC | 72753016 | 2:06:39 | 4:02 | 0 | 0 € |
53 | º | 164 | JOSU URRESTARAZU GARCIA | IKOLAN LANALDI | 44334759 | 2:06:43 | 4:06 | 0 | 0 € |
54 | º | 171 | AITOR LANDA ECHARRI | BELCA - | 72497339 | 2:06:48 | 4:11 | 0 | 0 € |
55 | º | 185 | ANDER SISTIAGA RUBIO | FULLGAS.ORG - | 72546293 | 2:06:48 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 26 | IÑAKI ALDANONDO ITURBE | CAJA RURAL | 72522899 | 2:06:48 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 134 | DAVID VELASCO MARTINEZ | ELECTRO | 72845421 | 2:06:48 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 152 | EIDER MERINO CORTAZAR | SEL. ESPAÑOLA | 72319138 | 2:07:03 | 4:26 | 0 | 0 € |
59 | º | 53 | MIKEL PLAZA ZARATE | LAGUNTASUNA | 72490669 | 2:07:16 | 4:39 | 0 | 0 € |
60 | º | 167 | INHAR ESKISABEL RUIZ | IKOLAN LANALDI | 72552856 | 2:07:18 | 4:41 | 0 | 0 € |
61 | º | 135 | IÑAKI AGUILLO GONZALEZ | ELECTRO | 72755154 | 2:07:23 | 4:46 | 0 | 0 € |
62 | º | 42 | ENDIKA ETXEGOIEN | GALDIANO | 72495327 | 2:07:23 | m.t. | 0 | 0 € |
63 | º | 71 | JOKIN ALBERDI ORBEGOZO | LAN MOBEL | 44333789 | 2:07:23 | m.t. | 0 | 0 € |
64 | º | 166 | LUIS MALKORRA RODRIGO | IKOLAN LANALDI | 72540818 | 2:07:41 | 5:04 | 0 | 0 € |
65 | º | 102 | DENISS ALVAREZ FERREIRO | ASFALTOS | 72406895 | 2:07:56 | 5:19 | 0 | 0 € |
66 | º | 7 | MIKEL AZKOITI TANCO | ALTA COCINA | 44647994 | 2:07:56 | m.t. | 0 | 0 € |
67 | º | 46 | ALBERTO AGUIRRE ICETA | GALDIANO | 72486668 | 2:08:03 | 5:26 | 0 | 0 € |
68 | º | 84 | IOAR TABAR CLEMENTE | BEOLA MOTOR | 73112278 | 2:08:03 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 101 | ANDER AGUIRREBEITIA | ASFALTOS | 45951670 | 2:08:03 | m.t. | 0 | 0 € |
70 | º | 14 | XABIER GALLASTEGI | SUMOFIC | 45168727 | 2:08:11 | 5:34 | 0 | 0 € |
71 | º | 15 | ANDONI LASA LIZARRALDE | SUMOFIC | 72552717 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
72 | º | 175 | UNAI MATEOS ARRESEIGOR | BELCA - | 72535009 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
73 | º | 183 | MARKEL LASKURAIN | FULLGAS.ORG - | 72544315 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
74 | º | 191 | AITOR UMEREZ | ULMA - | 44347671 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
75 | º | 142 | MARKEL GOMEZ LETONA | ARABARRAK | 72844066 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
76 | º | 115 | PEDRO DE MIGUEL | VIÑA IJALBA/CD | 16626340 | 2:08:11 | m.t. | 0 | 0 € |
77 | º | 44 | JOSEBA MARTIJA | GALDIANO | 44347900 | 2:08:29 | 5:52 | 0 | 0 € |
78 | º | 45 | XABIER GORROCHATEGI | GALDIANO | 72545708 | 2:08:29 | m.t. | 0 | 0 € |
79 | º | 133 | DAVID COTILLAS ALVAREZ | ELECTRO | 72840308 | 2:08:41 | 6:04 | 0 | 0 € |
80 | º | 126 | STEVEN ALEXANDER PAEZ | ALIMCO | X9613158D | 2:08:41 | m.t. | 0 | 0 € |
81 | º | 5 | ALVARO CORDON ERRO | ALTA COCINA | 73137192 | 2:08:41 | m.t. | 0 | 0 € |
82 | º | 83 | JONATAN SANZ DOMINGUEZ | BEOLA MOTOR | 72823729 | 2:08:41 | m.t. | 0 | 0 € |
83 | º | 193 | JOKIN BERGARA EGUREN | ULMA - | 44349446 | 2:08:41 | m.t. | 0 | 0 € |
84 | º | 125 | IBON LANDA AMUTXASTEGI | ALIMCO | 72827228 | 2:08:47 | 6:10 | 0 | 0 € |
85 | º | 72 | IÑIGO KORTA ARANBURU | LAN MOBEL | 72535873 | 2:08:51 | 6:14 | 0 | 0 € |
86 | º | 153 | SHEYLA GUTIERREZ RUIZ | SEL. ESPAÑOLA | 16631825 | 2:09:07 | 6:30 | 0 | 0 € |
87 | º | 162 | JULEN ORIA IBARGUREN | IKOLAN LANALDI | 72513830 | 2:09:07 | m.t. | 0 | 0 € |
88 | º | 211 | JON ARANZABAL GARTZIA | GIPUZKOA | 72844947 | 2:09:11 | 6:34 | 0 | 0 € |
89 | º | 194 | IGOR CABALLERO | ULMA - | 44340079 | 2:09:27 | 6:50 | 0 | 0 € |
90 | º | 106 | GALDER ZURIMENDI | ASFALTOS | 44687589 | 2:09:59 | 7:22 | 0 | 0 € |
91 | º | 62 | ADRIAN UGALDE IGARTUA | MUGARRI-JAY | 44336726 | 2:10:06 | 7:29 | 0 | 0 € |
92 | º | 202 | HARITZ OIARBIDE TELLERIA | C. RURAL - | 72516109 | 2:10:14 | 7:37 | 0 | 0 € |
93 | º | 86 | JHON ALEJANDRO TABARES | BEOLA MOTOR | Y0050213H | 2:10:49 | 8:12 | 0 | 0 € |
94 | º | 107 | YAGO ORMAETXEA | ASFALTOS | 79051924 | 2:11:30 | 8:53 | 0 | 0 € |
95 | º | 4 | JAVIER LAFUENTE EDER | ALTA COCINA | 44648894 | 2:12:11 | 9:34 | 0 | 0 € |
96 | º | 93 | ASIER GARCIA LARRALDE | BESTE ALDE | 78932631 | 2:12:32 | 9:55 | 0 | 0 € |
97 | º | 136 | NOEL ABIN GALDOS | ELECTRO | 72826937 | 2:12:32 | m.t. | 0 | 0 € |
98 | º | 163 | JOKIN SARASOLA LINARES | IKOLAN LANALDI | 44334293 | 2:12:32 | m.t. | 0 | 0 € |
99 | º | 172 | IGOR ARRUTI SALGADO | BELCA - | 72528592 | 2:12:32 | m.t. | 0 | 0 € |
100 | º | 151 | IRENE USABIAGA BALERDI | SEL. ESPAÑOLA | 72495319 | 2:12:42 | 10:05 | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 6:08:30 | 14 |
2 | º | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 6:09:59 | 0:01:29 | 30 |
3 | º | SUMOFIC | 6:10:42 | 0:02:12 | 35 |
4 | º | BESTE ALDE | 6:12:43 | 0:04:13 | 64 |
5 | º | LAGUNTASUNA C.C. | 6:12:48 | 0:04:18 | 69 |
6 | º | ALIMCO | 6:12:51 | 0:04:21 | 65 |
7 | º | ALTA COCINA NAVARRA | 6:13:23 | 0:04:53 | 78 |
8 | º | ELECTRO ALAVESA | 6:14:46 | 0:06:16 | 99 |
9 | º | ARABARRAK | 6:15:02 | 0:06:32 | 104 |
10 | º | BELCA - ANDOAINGO | 6:15:10 | 0:06:40 | 102 |
11 | º | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 6:15:18 | 0:06:48 | 97 |
12 | º | FULLGAS.ORG - INTERSPORT | 6:15:23 | 0:06:53 | 99 |
13 | º | BEOLA MOTOR | 6:16:05 | 0:07:35 | 110 |
14 | º | IKOLAN LANALDI | 6:16:23 | 0:07:53 | 115 |
15 | º | MUGARRI-JAY | 6:19:36 | 0:11:06 | 145 |
16 | º | ASFALTOS OLARRA S.A. | 6:20:15 | 0:11:45 | 161 |
17 | º | ULMA - ITURRIAGA | 6:26:19 | 0:17:49 | 246 |
18 | º | SEL. ESPAÑOLA FEMINAS | 6:28:52 | 0:20:22 | 244 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez |
Cronometrador |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 25/06/2011 |
Alto : | LIERNIA |
Kilometro : | 29 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 136 | ABIN GALDOS, NOEL (ELECTRO ALAVESA) | 2 |
3º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL (ALIMCO) | 1 |
Alto : | OLABERRIA |
Kilometro : | 46 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 161 | GARAIALDE URKIOLA, MIKEL (IKOLAN LANALDI) | 6 |
2º | 191 | UMEREZ KORTABARRIA, AITOR (ULMA - ITURRIAGA) | 4 |
3º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER (CAJA RURAL) | 2 |
4º | 117 | OCHOA GONZALEZ, JAVIER (VIÑA IJALBA/CD HEBE) | 1 |
Alto : | GABIRIA |
Kilometro : | 58 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER (CAJA RURAL) | 6 |
2º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU (BEOLA MOTOR) | 4 |
3º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 2 |
4º | 123 | GARCIA GARCIA, JOSU (ALIMCO) | 1 |
Alto : | LIERNIA |
Kilometro : | 65 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU (BEOLA MOTOR) | 2 |
3º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN (VIÑA IJALBA/CD HEBE) | 1 |
Alto : | OLABERRIA |
Kilometro : | 75 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 6 |
2º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL (SUMOFIC) | 4 |
3º | 92 | FERGUSON , GRANT (BESTE ALDE) | 2 |
4º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN (VIÑA IJALBA/CD HEBE) | 1 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | Olaberria | Kms : | 77,5 | Categoría : | Juniors |
Fecha : | sábado, 25 de junio de 2011 | Media : | 36,701 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferencia |
1 | º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 2:06:42 | 0:00 |
2 | º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER | CAJA RURAL | 72507346 | 2:06:45 | 0:03 |
3 | º | 92 | FERGUSON , GRANT | BESTE ALDE | 448239 | 2:06:52 | 0:10 |
4 | º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 72799643 | 2:07:00 | 0:18 |
5 | º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL | 72528364 | 2:07:03 | 0:21 |
6 | º | 132 | MARTIN GUTIERREZ, FCO. | ELECTRO ALAVESA | 72845572 | 2:07:07 | 0:25 |
7 | º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER | CAJA RURAL | 72504860 | 2:07:14 | 0:32 |
8 | º | 173 | SALBARREDI MAIZKURRENA, | BELCA - ANDOAINGO | 73143996 | 2:07:23 | 0:41 |
9 | º | 1 | ROIG LEIBRADT, TIM | ALTA COCINA NAVARRA | 73127574 | 2:07:35 | 0:53 |
10 | º | 54 | SANTAMARIA ROSAS, SERGIO | LAGUNTASUNA C.C. | 2441 | 2:07:38 | 0:56 |
11 | º | 117 | OCHOA GONZALEZ, JAVIER | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16621385 | 2:07:40 | 0:58 |
12 | º | 41 | BENGOETXEA ARTETXE, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72543330 | 2:07:48 | 1:06 |
13 | º | 182 | AUZA LOPEZ, LANDER | FULLGAS.ORG - | 73111130 | 2:08:00 | 1:18 |
14 | º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU | BEOLA MOTOR | 73109274 | 2:08:05 | 1:23 |
15 | º | 123 | GARCIA GARCIA, JOSU | ALIMCO | 72844684 | 2:08:12 | 1:30 |
16 | º | 13 | ETXABE LETURIA, JOKIN | SUMOFIC | 72753015 | 2:08:13 | 1:31 |
17 | º | 113 | ARMENGOL GONZALO, ED. | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16638440 | 2:08:14 | 1:32 |
18 | º | 43 | PEÑAGARIKAN LIZASO, XABIER | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72528680 | 2:08:25 | 1:43 |
19 | º | 16 | LIZARRALDE DELGADO, ENEKO | SUMOFIC | 44341620 | 2:08:28 | 1:46 |
20 | º | 17 | OROBENGOA GALLASTEGI, | SUMOFIC | 44349088 | 2:08:37 | 1:55 |
21 | º | 124 | MORALES VIRIBAY, AITOR | ALIMCO | 72827084 | 2:08:40 | 1:58 |
22 | º | 161 | GARAIALDE URKIOLA, MIKEL | IKOLAN LANALDI | 72524134 | 2:08:40 | m.t. |
23 | º | 23 | ROMERO VALLEJO, IGOR | CAJA RURAL | 72512557 | 2:08:44 | 2:02 |
24 | º | 2 | ARMENDARIZ IPARRAGUIRRE, | ALTA COCINA NAVARRA | 73121964 | 2:08:47 | 2:05 |
25 | º | 51 | BAGUES KALPARSORO, URTZI | LAGUNTASUNA C.C. | 44570657 | 2:08:54 | 2:12 |
26 | º | 65 | ARANBURU GOIRIZELAIA, ALEX | MUGARRI-JAY | 72758513 | 2:08:58 | 2:16 |
27 | º | 27 | OLABERRIA ARRUABARRENA, | CAJA RURAL | 72528744 | 2:09:01 | 2:19 |
28 | º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL | ALIMCO | 72840605 | 2:09:06 | 2:24 |
29 | º | 201 | LOYARTE BARREROS, AITOR | C. RURAL - BLANCO | 44334633 | 2:09:08 | 2:26 |
30 | º | 141 | SAEZ DE OCARIZ GANU, EDER | ARABARRAK | 72752939 | 2:09:12 | 2:30 |
31 | º | 61 | ESKIBEL ELORZA, IKER | MUGARRI-JAY | 72834564 | 2:09:20 | 2:38 |
32 | º | 181 | IZAGIRRE DIAZ, JULEN | FULLGAS.ORG - | 72540446 | 2:09:22 | 2:40 |
33 | º | 91 | RAMIREZ ARIAS, ALAIN | BESTE ALDE | 79046586 | 2:09:23 | 2:41 |
34 | º | 131 | RUIZ DE LOIZAGA, IKER | ELECTRO ALAVESA | 71349208 | 2:09:24 | 2:42 |
35 | º | 144 | VEGAS LOPEZ DE UR, JON | ARABARRAK | 44690425 | 2:09:39 | 2:57 |
36 | º | 174 | IRAOLA TREKU, IMANOL | BELCA - ANDOAINGO | 72514678 | 2:09:40 | 2:58 |
37 | º | 143 | VEGAS LOPEZ DE UR, XABI | ARABARRAK | 44690424 | 2:09:43 | 3:01 |
38 | º | 52 | MURIEL BLANES, ADRIAN | LAGUNTASUNA C.C. | 72547879 | 2:09:43 | m.t. |
39 | º | 24 | LOPEZ KORTA, ALAIN | CAJA RURAL | 72518464 | 2:09:43 | m.t. |
40 | º | 94 | MC CLUSKEY , STUART JOHN | BESTE ALDE | 456823 | 2:09:43 | m.t. |
41 | º | 3 | BRIEBA IBARROLA, FERMIN | ALTA COCINA NAVARRA | 73113217 | 2:09:49 | 3:07 |
42 | º | 82 | EZQUIETA HUICI, MIKEL | BEOLA MOTOR | 73125566 | 2:09:54 | 3:12 |
43 | º | 165 | ANTOÑANZAS URDANGARIN, | IKOLAN LANALDI | 72554590 | 2:09:57 | 3:15 |
44 | º | 112 | ROBREDO CRESPO, ALVARO | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16626016 | 2:10:07 | 3:25 |
45 | º | 104 | JIMENEZ BERGANZA, ASIER | ASFALTOS OLARRA S.A. | 78937220 | 2:10:13 | 3:31 |
46 | º | 85 | PEREZ URRETAVIZCAYA, | BEOLA MOTOR | 73141866 | 2:10:54 | 4:12 |
47 | º | 103 | BARRON IBARRA, LUIS ALBERTO | ASFALTOS OLARRA S.A. | 79047185 | 2:10:56 | 4:14 |
48 | º | 55 | ALDAPE OVIEDO, GERARDO | LAGUNTASUNA C.C. | 0706 | 2:11:00 | 4:18 |
49 | º | 26 | ALDANONDO ITURBE, IÑAKI | CAJA RURAL | 72522899 | 2:11:02 | 4:20 |
50 | º | 122 | RUIZ DE LAR MENDIOLA, | ALIMCO | 72826155 | 2:11:04 | 4:22 |
51 | º | 164 | URRESTARAZU GARCIA, JOSU | IKOLAN LANALDI | 44334759 | 2:11:05 | 4:23 |
52 | º | 171 | LANDA ECHARRI, AITOR | BELCA - ANDOAINGO | 72497339 | 2:11:06 | 4:24 |
53 | º | 185 | SISTIAGA RUBIO, ANDER | FULLGAS.ORG - | 72546293 | 2:11:07 | 4:25 |
54 | º | 96 | BARRETT , JACK RICHARD | BESTE ALDE | 715565 | 2:11:08 | 4:26 |
55 | º | 12 | ETXABE LETURIA, BEÑAT | SUMOFIC | 72753016 | 2:11:10 | 4:28 |
56 | º | 134 | VELASCO MARTINEZ, DAVID | ELECTRO ALAVESA | 72845421 | 2:11:14 | 4:32 |
57 | º | 53 | PLAZA ZARATE, MIKEL | LAGUNTASUNA C.C. | 72490669 | 2:11:40 | 4:58 |
58 | º | 42 | ETXEGOIEN PELLEJERO, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72495327 | 2:11:46 | 5:04 |
59 | º | 152 | MERINO CORTAZAR, EIDER | SEL. ESPAÑOLA FEMINAS | 72319138 | 2:11:52 | 5:10 |
60 | º | 71 | ALBERDI ORBEGOZO, JOKIN | LAN MOBEL | 44333789 | 2:11:55 | 5:13 |
61 | º | 167 | ESKISABEL RUIZ, INHAR | IKOLAN LANALDI | 72552856 | 2:11:56 | 5:14 |
62 | º | 135 | AGUILLO GONZALEZ, IÑAKI | ELECTRO ALAVESA | 72755154 | 2:11:58 | 5:16 |
63 | º | 166 | MALKORRA RODRIGO, LUIS | IKOLAN LANALDI | 72540818 | 2:12:06 | 5:24 |
64 | º | 7 | AZKOITI TANCO, MIKEL | ALTA COCINA NAVARRA | 44647994 | 2:12:16 | 5:34 |
65 | º | 102 | ALVAREZ FERREIRO, DENISS | ASFALTOS OLARRA S.A. | 72406895 | 2:12:26 | 5:44 |
66 | º | 191 | UMEREZ KORTABARRIA, AITOR | ULMA - ITURRIAGA | 44347671 | 2:12:29 | 5:47 |
67 | º | 46 | AGUIRRE ICETA, ALBERTO | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72486668 | 2:12:32 | 5:50 |
68 | º | 175 | MATEOS ARRESEIGOR, UNAI | BELCA - ANDOAINGO | 72535009 | 2:12:33 | 5:51 |
69 | º | 142 | GOMEZ LETONA, MARKEL | ARABARRAK | 72844066 | 2:12:41 | 5:59 |
70 | º | 14 | GALLASTEGI BARRUTIA, | SUMOFIC | 45168727 | 2:12:41 | m.t. |
71 | º | 44 | MARTIJA ARRIZABALAGA, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 44347900 | 2:12:43 | 6:01 |
72 | º | 45 | GORROCHATEGI ESCUDERO, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72545708 | 2:12:46 | 6:04 |
73 | º | 183 | LASKURAIN GOMEZ, MARKEL | FULLGAS.ORG - | 72544315 | 2:12:47 | 6:05 |
74 | º | 101 | AGUIRREBEITIA AYESTA, | ASFALTOS OLARRA S.A. | 45951670 | 2:12:49 | 6:07 |
75 | º | 15 | LASA LIZARRALDE, ANDONI | SUMOFIC | 72552717 | 2:12:50 | 6:08 |
76 | º | 133 | COTILLAS ALVAREZ, DAVID | ELECTRO ALAVESA | 72840308 | 2:12:52 | 6:10 |
77 | º | 5 | CORDON ERRO, ALVARO | ALTA COCINA NAVARRA | 73137192 | 2:13:05 | 6:23 |
78 | º | 83 | SANZ DOMINGUEZ, JONATAN | BEOLA MOTOR | 72823729 | 2:13:07 | 6:25 |
79 | º | 126 | PAEZ CABANZO, STEVEN | ALIMCO | X9613158D | 2:13:16 | 6:34 |
80 | º | 193 | BERGARA EGUREN, JOKIN | ULMA - ITURRIAGA | 44349446 | 2:13:17 | 6:35 |
81 | º | 125 | LANDA AMUTXASTEGI, IBON | ALIMCO | 72827228 | 2:13:22 | 6:40 |
82 | º | 115 | DE MIGUEL IRUZUBIETA, PEDRO | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16626340 | 2:13:22 | 6:40 |
83 | º | 72 | KORTA ARANBURU, IÑIGO | LAN MOBEL | 72535873 | 2:13:28 | 6:46 |
84 | º | 153 | GUTIERREZ RUIZ, SHEYLA | SEL. ESPAÑOLA FEMINAS | 16631825 | 2:13:53 | 7:11 |
85 | º | 211 | ARANZABAL GARTZIA, JON | GIPUZKOA | 72844947 | 2:13:55 | 7:13 |
