Nombre de la prueba : XLIX PRUEBA SAN MIGUEL                                            
   Fecha             : 13/09/08     Clase         :    CJ3       Federaci๓n          : GTXE           
   Club organizador  : ALONA MENDI T.E.                          Licencia            :             
   Fuera de control  :    0         Abandonos     :   11         Inscritos           : 65
   Clasificados      :   54         Kilometraje   :  76,0        Media del ganador   : 39,18 Kms/h. 
                                          CLASIFICACION
   Cls   Dor Nombre               C๓digo UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      77 ELORZA,MIKEL         ESP19910107  72481999     JUN-1  LAN MOBEL          01:56:23    0,0 €
   2      43 OLAIZOLA,GORKA       ESP19900727  72470053     JUN-2  VIVEROS SAN ANT    01:56:31    0,0 €
   3      79 MADINABEITI,MIKEL    ESP19910423  44348045     JUN-1  LAN MOBEL          01:56:31    0,0 €
   4      14 UGALDE,IMANOL        ESP19910411  72539247     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:56:31    0,0 €
   5      58 MURGIA,URTZI         ESP19900614  72524053     JUN-2  CAJA RURAL         01:56:31    0,0 €
   6     166 ITURRIA,MIKEL        ESP19920316  72484977     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     01:56:34    0,0 €
   7      37 SEGURA,Thomas        FRA19900220  X21264100470 JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:56:34    0,0 €
   8      34 IGLESIAS,ALAIN       ESP19900721  44566760     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:57:24    0,0 €
   9      76 ZALDIBIA,MARKOS      ESP19910604  72528668     JUN-1  LAN MOBEL          01:57:24    0,0 €
  10      59 GARCIA,ENEKO         ESP19900305  72516724     JUN-2  CAJA RURAL         01:57:24    0,0 €
  11      13 UGALDE,AITOR         ESP19910411  72539248     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     01:57:24    0,0 €
  12      35 URTIZBEREA,JON       ESP19901012  44566922     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    01:57:24    0,0 €
  13      73 IRIARTE,ION          ESP19910305  72539226     JUN-1  LAN MOBEL          01:58:45    0,0 €
  14      25 ODRIOZOLA,ION        ESP19910812  72507291     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:58:47    0,0 €
  15       9 INTZIARTE,UNAI       ESP19910516  72526782     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    01:58:47    0,0 €
  16      75 ARIZMENDI,IMANOL     ESP19910910  72476233     JUN-1  LAN MOBEL          01:58:47    0,0 €
  17      70 AGIRRE,GORKA         ESP19900108  72504041     JUN-2  LAN MOBEL          01:58:47    0,0 €
  18       2 IRASTORZA,ARKAITZ    ESP19900416  72523242     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:58:47    0,0 €
  19      30 DABOZ,IBAI           ESP19910903  44568218     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:58:47    0,0 €
  20      71 MENDIA,BEัAT         ESP19900102  72523411     JUN-2  LAN MOBEL          01:58:47    0,0 €
  21      78 ALBERDI,IORITZ       ESP19911216  72540716     JUN-1  LAN MOBEL          01:58:47    0,0 €
  22      24 BILBAO,IKER          ESP19910516  72513950     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    01:58:47    0,0 €
  23      36 ETXEBERRIA,JOKIN     ESP19911115  44568670     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    01:58:47    0,0 €
  24       3 BARRON,RUBEN         ESP19900129  72495811     JUN-2  AZPIRU INMOBILI    01:58:47    0,0 €
  25      55 ARANZETA,XABIER      ESP19910106  72582243     JUN-1  SUMOFIC            01:58:47    0,0 €
  26       1 APALATEGI,MARTIN     ESP19910427  72527669     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    02:01:44    0,0 €
  27      15 LACARRA,ASIER        ESP19911127  72522856     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:01:44    0,0 €
  28      29 OIARZABAL,JON        ESP19910508  72526828     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:01:44    0,0 €
  29      12 BENGOETXEA,IัAKI     ESP19910727  72512055     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:01:44    0,0 €
  30     165 PEREZ,XABIER         ESP19920419  72544031     CAD-2  ANDOAINGO T.E.     02:01:44    0,0 €
  31      41 ELUSTONDO,ARITZ      ESP19911209  44332761     JUN-1  VIVEROS SAN ANT    02:01:44    0,0 €
  32      39 MORON,ANDER          ESP19910625  44568178     JUN-1  PUERTAS DIPROCA    02:01:44    0,0 €
  33     158 IRIZAR,SEBASTIAN     ESP19920717  72543005     CAD-2  AZPIRU INMOBILI    02:01:44    0,0 €
  34      46 ARNAIZ,XABIER        ESP19901128  44171736     JUN-2  ULMA               02:01:44    0,0 €
  35      47 ARKAUZ,JULEN         ESP19900613  72313046     JUN-2  ULMA               02:01:44    0,0 €
  36      49 MADINABEITI,IัAKI    ESP19900119  44171696     JUN-2  ULMA               02:02:02    0,0 €
  37      74 GOENAGA,JAKES        ESP19910314  44333486     JUN-1  LAN MOBEL          02:02:02    0,0 €
  38      68 IPARRAGIRRE,JON      ESP19910330  72472703     JUN-1  LAN MOBEL          02:02:12    0,0 €
  39      45 ALTUBE,ANDER         ESP19910903  72476940     JUN-1  ULMA               02:02:41    0,0 €
  40      23 OLIDEN,MIKEL         ESP19900308  72523589     JUN-2  BRUESA-POLICLIN    02:02:41    0,0 €
  41      51 OLALDE,OIER          ESP19901113  44171452     JUN-2  ULMA               02:02:41    0,0 €
  42      18 ESNAOLA,UNAI         ESP19911120  72504048     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:03:35    0,0 €
  43      60 AGIRRE,ARITZ         ESP19900302  72497618     JUN-2  CAJA RURAL         02:03:35    0,0 €
  44      56 RUBIO,IGOR           ESP19901119  72489328     JUN-2  CAJA RURAL         02:03:35    0,0 €
  45     253 SANTESTEBAN,ANE      ESP19901212  72467363     F-JUN  BRUESA-POLICLIN    02:03:35    0,0 €
  46      10 ARRUTI,BEัAT         ESP19911021  72506517     JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:03:35    0,0 €
  47      19 HOLGUIN,Ruben Dario  ESP19910907  XO64051327   JUN-1  ANDOAINGO T.E.     02:03:35    0,0 €
  48      22 UTERGA,ANDER         ESP19910601  72523232     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:04:31    0,0 €
  49       5 BERROCAL,JOSU        ESP19910701  72513291     JUN-1  AZPIRU INMOBILI    02:04:31    0,0 €
  50      32 ANCIN,IOSU           ESP19911015  72484538     JUN-1  BRUESA-POLICLIN    02:05:13    0,0 €
  51     222 JUARISTI,MARKEL      ESP19920520  44330124     CAD-2  GRUPO SEIN         02:05:18    0,0 €
  52     180 MUGARZA,IKER         ESP19920729  44171635     CAD-2  ULMA               02:05:18    0,0 €
  53      33 RIVERO,ERIK          ESP19900227  44561385     JUN-2  PUERTAS DIPROCA    02:05:25    0,0 €
  54      57 BOUZO,DANIEL         ESP19900207  72495903     JUN-2  CAJA RURAL         02:05:25    0,0 €
  Corredores clasificados : 54
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
  Clasificaci๓n por equipos
  ------------------------------------------------------------------------------
    1  LAN MOBEL                      05:50:18     0,0 € 
    2  ANDOAINGO T.E.                 05:50:29     0,0 € 
    3  PUERTAS DIPROCA                05:51:22     0,0 € 
    4  BRUESA-POLICLIN                05:56:21     0,0 € 
    5  AZPIRU INMOBILI                05:56:21     0,0 € 
    6  CAJA RURAL                     05:57:30     0,0 € 
    7  ULMA                           06:05:30     0,0 € 
  Total premios repartidos :  0 €
   Observaciones:
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
   D. RAFA SUDUPE GARATE         Licencia nบ : 
   D. JOSE ANTONIO ARAMBARRI     Licencia nบ : 
   D. JON ETXANIZ                Licencia nบ : 
   D. JOSE SUDUPE                Licencia nบ : 
   D.                            Licencia nบ : 
   El Presidente del Jurado T้cnico    -   El Cronometrador


           ( Firma )                         ( Firma )