Nombre de la prueba : XXXVII SANTA KUTZ PROBA
Fecha : 07/05/11 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : SEGURAKO K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 23 Inscritos : 52
Clasificados : 29 Kilometrage : 80,0 Media del ganador : 38.44
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:04:53 3,0 €
2 27 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:02 3,0 €
3 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 CAJA RURAL 02:05:15 3,0 €
4 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 CAJA RURAL 02:06:14 3,0 €
5 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:06:17 3,0 €
6 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:07:00 3,0 €
7 63 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 BELCA 02:07:00 3,0 €
8 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:07:00 3,0 €
9 111 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-1 ARABARRAK 02:07:00 3,0 €
10 49 ARRUTI,IGOR ESP19940618 72528592 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:07:00 3,0 €
11 66 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:07:00 3,0 €
12 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 BELCA 02:07:00 3,0 €
13 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:07:00 3,0 €
14 45 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:07:11 3,0 €
15 109 VEGAS,XABI ESP19940817 44690424 JUN-1 ARABARRAK 02:07:11 3,0 €
16 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:07:18 3,0 €
17 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:07:24 3,0 €
18 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:07:29 3,0 €
19 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:07:29 3,0 €
20 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 SUMOFIC 02:07:48 3,0 €
21 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:08:17 3,0 €
22 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:08:25 3,0 €
23 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:58 3,0 €
24 77 ESKAMENDI,Dorleta ESP19920102 44568811 JUN-1 EUSKAL BIZIKLETA 02:08:58 3,0 €
25 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:32 3,0 €
26 22 MALKORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:58 3,0 €
27 51 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:33 3,0 €
28 39 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-2 ILCAPO 02:12:46 3,0 €
29 30 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:53 3,0 €
Corredores clasificados : 29
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:16:31 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 28 URRESTARAZU,JOSU CAJA RURAL 6 0,0 €
2 60 BENGOETXEA,XABIER BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 4 0,0 €
3 66 UGALDE,ADRIAN MUGARRI-JAY 4 0,0 €
4 27 UNANUE,ASIER CAJA RURAL 2 0,0 €
5 24 OLABERRIA,PELLO CAJA RURAL 1 0,0 €
6 25 ORIA,JULEN CAJA RURAL 1 0,0 €
Total premios repartidos : 87 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDASORO Licencia nº : 72423030.
D. JUAN MIGUEL,AIESTARAN BELOKI Licencia nº : 15980460.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. UNAI DE MIGUEL Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador