XXI GIPUZKOAKO ITZULIA |
3. Etapa: Segura - Segura |
Localidad : | SEGURA | Inscritos : | 133 | Kms : | 90,5 |
Club : | Segurako K.E. | Fecha : | lunes, 28 de junio de 2010 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 38,479 | Km/h |
D. | Ketxus Sanz |
D. | Angel Mª Sanz |
D. | Iñaki Albisu |
D. | Idurre Otaño |
D. | Luis I. Irisarri |
D. | Josean Echezortu |
D. | Ignacio Sanz |
D. | Unai de Miguel |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 133 inscritos, |
clasificándose 72 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 90,5 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 38,479 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 44 | XABIER BENGOETXEA | BURUNTZAZPI | 72543330 | 2:21:07 | 0:00 | 25 | 18 € |
2 | º | 22 | UNAI ARTOLA USANDIZAGA | CAJA RURAL 1 | 72488680 | 2:21:23 | 0:16 | 20 | 12 € |
3 | º | 161 | LOIC CHETOUT | LECLERC | 026431105 | 2:21:37 | 0:30 | 16 | 6 € |
4 | º | 111 | EDUARDO ARDAIZ MAÑERU | BI-LUX | 72802333 | 2:21:37 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 152 | IMANOL LAFUENTE | VIÑA IJALBA | 41744270 | 2:21:42 | 0:35 | 12 | 0 € |
6 | º | 91 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | ANDOAINGO T.E. | 72484977 | 2:21:45 | 0:38 | 10 | 0 € |
7 | º | 56 | OIER IRAOLAGOITIA | GALDIANO | 44335616 | 2:22:06 | 0:59 | 9 | 0 € |
8 | º | 62 | XABAT MENDIA LASA | IL CAPO | 44564396 | 2:22:06 | m.t. | 8 | 0 € |
9 | º | 31 | MIKEL ARISTI GARDOKI | SUMOFIC | 44173765 | 2:22:41 | 1:34 | 7 | 0 € |
10 | º | 155 | ALAIN SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | 72799643 | 2:22:46 | 1:39 | 6 | 0 € |
11 | º | 54 | ENDIKA ETXEGOIEN | GALDIANO | 72495327 | 2:22:55 | 1:48 | 5 | 0 € |
12 | º | 97 | SERGIO SANTAMARIA ROSAS | ANDOAINGO T.E. | 2777 | 2:23:06 | 1:59 | 4 | 0 € |
13 | º | 24 | ASIER UNANUE DIEZ | CAJA RURAL 1 | 72528364 | 2:23:24 | 2:17 | 3 | 0 € |
14 | º | 162 | ARNAUD GUIRLE | LECLERC | 026431106 | 2:23:24 | m.t. | 2 | 0 € |
15 | º | 23 | JON GARMENDIA AROSTEGI | CAJA RURAL 1 | 72507458 | 2:23:32 | 2:25 | 1 | 0 € |
16 | º | 42 | JON ALTUNA EGITEGI | BURUNTZAZPI | 72540301 | 2:23:48 | 2:41 | 0 | 0 € |
17 | º | 41 | EÑAUT PAGOLA | BURUNTZAZPI | 72542983 | 2:23:48 | m.t. | 0 | 0 € |
18 | º | 142 | ENEKO CORRAL AGIRRE | ALIMCO | 16096021 | 2:24:27 | 3:20 | 0 | 0 € |
19 | º | 101 | SERGIO RODRIGUEZ RECHE | BEOLA MOTOR | 70809179 | 2:24:47 | 3:40 | 0 | 0 € |
20 | º | 121 | JAVIER VALENCIA SORIA | INTERSPORT | 44641229 | 2:25:17 | 4:10 | 0 | 0 € |
21 | º | 123 | MIKEL RUBIO JASO | INTERSPORT | 73120662 | 2:25:17 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 27 | IORITZ URDANGARIN | CAJA RURAL 1 | 72507455 | 2:25:35 | 4:28 | 0 | 0 € |
23 | º | 133 | ALAIN GONZALEZ | ELECTRO | 72833898 | 2:26:08 | 5:01 | 0 | 0 € |
24 | º | 163 | CLEMENT HERMASZEWSKI | LECLERC | 026431107 | 2:26:17 | 5:10 | 0 | 0 € |
25 | º | 37 | ION RIVERO GUTIERREZ | SUMOFIC | 44342319 | 2:26:17 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 36 | AITOR UMEREZ | SUMOFIC | 44347671 | 2:26:19 | 5:12 | 0 | 0 € |
27 | º | 84 | GORKA GOROSARRI MEDINA | GRUPO SEIN | 72581334 | 2:26:19 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 114 | MARTIN ESLAVA DE | BI-LUX | 72815607 | 2:26:22 | 5:15 | 0 | 0 € |
29 | º | 2 | JULEN IZAGIRRE DIAZ | AZETXE | 72540446 | 2:26:22 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 131 | VOLODYMYR VYHLINSKYY | ELECTRO | 7072312 | 2:26:26 | 5:19 | 0 | 0 € |
31 | º | 105 | JULEN SOTO GALLEGO | BEOLA MOTOR | 72816043 | 2:26:26 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 137 | FCO. JAVIER MARTIN | ELECTRO | 72845572 | 2:26:26 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 151 | AITOR LAFUENTE BENEJAM | VIÑA IJALBA | 41744271 | 2:26:32 | 5:25 | 0 | 0 € |
34 | º | 43 | XABIER PEÑAGARIKANO | BURUNTZAZPI | 72528680 | 2:26:37 | 5:30 | 0 | 0 € |
35 | º | 102 | JONATAN SANZ | BEOLA MOTOR | 72823729 | 2:26:47 | 5:40 | 0 | 0 € |
36 | º | 25 | ASIER GANDARIAS CARRERA | CAJA RURAL 1 | 72507346 | 2:26:50 | 5:43 | 0 | 0 € |
37 | º | 65 | MIKEL MITXELENA | IL CAPO | 44569841 | 2:26:50 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 81 | ALEX ALTUNA BLASCO | GRUPO SEIN | 72581685 | 2:26:50 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 112 | TIM ROIG LEIBRAD | BI-LUX | 73127574 | 2:26:50 | m.t. | 0 | 0 € |
40 | º | 106 | JOSU ZABALA LOPEZ | BEOLA MOTOR | 73109274 | 2:27:32 | 6:25 | 0 | 0 € |
41 | º | 33 | HODEI OROBENGOA | SUMOFIC | 44349088 | 2:27:32 | m.t. | 0 | 0 € |
42 | º | 71 | ION DOMINGUEZ KEREJETA | LAN MOBEL | 44333663 | 2:27:39 | 6:32 | 0 | 0 € |
43 | º | 3 | ANDER SISTIAGA RUBIO | AZETXE | 72546293 | 2:27:39 | m.t. | 0 | 0 € |
44 | º | 113 | JON ARMENDARIZ | BI-LUX | 73121964 | 2:28:36 | 7:29 | 0 | 0 € |
45 | º | 144 | IKER URRETA FERNANDEZ | ALIMCO | 72844755 | 2:28:36 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 52 | JON EIZAGIRRE MUJIKA | GALDIANO | 44334957 | 2:28:36 | m.t. | 0 | 0 € |
47 | º | 96 | JULEN LUJANBIO | ANDOAINGO T.E. | 44569901 | 2:28:36 | m.t. | 0 | 0 € |
48 | º | 122 | IÑAKI MAÑERU MARIN | INTERSPORT | 72820774 | 2:28:36 | m.t. | 0 | 0 € |
49 | º | 6 | IÑIGO LARRAÑAGA | AZETXE | 72499014 | 2:29:01 | 7:54 | 0 | 0 € |
50 | º | 1 | SEBASTIAN IRIZAR | AZETXE | 725430005 | 2:29:01 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 45 | ENDIKA GUIRADO | BURUNTZAZPI | 72548434 | 2:29:35 | 8:28 | 0 | 0 € |
52 | º | 34 | UNAI RETOLAZA UGARTE | SUMOFIC | 44343586 | 2:29:56 | 8:49 | 0 | 0 € |
53 | º | 104 | HUGO BUSTO ALECHA | BEOLA MOTOR | 73123437 | 2:29:56 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 63 | ADAN HERNANDEZ ARIAS | IL CAPO | 44565679 | 2:30:01 | 8:54 | 0 | 0 € |
55 | º | 124 | IOSU URRIZA RIVERA | INTERSPORT | 73113284 | 2:30:06 | 8:59 | 0 | 0 € |
56 | º | 153 | RUBEN MORENO LOPEZ | VIÑA IJALBA | 16634182 | 2:30:11 | 9:04 | 0 | 0 € |
57 | º | 156 | EDUARDO ARMENGOL | VIÑA IJALBA | 16638440 | 2:30:13 | 9:06 | 0 | 0 € |
58 | º | 173 | JULEN ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL 2 | 72513830 | 2:30:27 | 9:20 | 0 | 0 € |
59 | º | 136 | NOEL ABIN GALDOS | ELECTRO | 72826937 | 2:30:46 | 9:39 | 0 | 0 € |
60 | º | 32 | ENEKO LIZARRALDE | SUMOFIC | 44341620 | 2:30:59 | 9:52 | 0 | 0 € |
61 | º | 165 | VINCENT DURRITCAGUE | LECLERC | 026431113 | 2:31:14 | 10:07 | 0 | 0 € |
62 | º | 166 | JULIEN GASSER | LECLERC | 025431109 | 2:31:51 | 10:44 | 0 | 0 € |
63 | º | 164 | REMY DUONG VAN | LECLERC | 026431110 | 2:31:51 | m.t. | 0 | 0 € |
64 | º | 85 | MARKEL JUARISTI | GRUPO SEIN | 44330124 | 2:31:54 | 10:47 | 0 | 0 € |
65 | º | 83 | IBAN GARCIA MURILLO | GRUPO SEIN | 72841495 | 2:31:58 | 10:51 | 0 | 0 € |
66 | º | 93 | AITOR LANDA ETXARRI | ANDOAINGO T.E. | 72497339 | 2:31:58 | m.t. | 0 | 0 € |
67 | º | 73 | IOSU LARRAÑAGA IRAZUEGI | LAN MOBEL | 44333750 | 2:31:58 | m.t. | 0 | 0 € |
68 | º | 174 | ARITZ OIARBIDE TELLERIA | CAJA RURAL 2 | 72516109 | 2:31:58 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 107 | JULEN SANTACRUZ | BEOLA MOTOR | 72815568 | 2:32:10 | 11:03 | 0 | 0 € |
70 | º | 51 | BEÑAT ARANGUREN | GALDIANO | 72511485 | 2:32:22 | 11:15 | 0 | 0 € |
71 | º | 92 | URTZI BAGÜES | ANDOAINGO T.E. | 44570657 | 2:32:30 | 11:23 | 0 | 0 € |
72 | º | 94 | XABIER PEREZ GARMENDIA | ANDOAINGO T.E. | 72544031 | 2:32:30 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | CAJA RURAL 1 | 07:08:19 | 30 |
2 | º | BURUNTZAZPI T.E. | 07:08:43 | 0:00:24 | 34 |
3 | º | VIÑA IJALBA | 07:11:00 | 0:02:41 | 48 |
4 | º | LECLERC | 07:11:18 | 0:02:59 | 41 |
5 | º | ANDOAINGO T.E. | 07:13:27 | 0:05:08 | 65 |
6 | º | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 07:13:37 | 0:05:18 | 64 |
7 | º | BI-LUX | 07:14:49 | 0:06:30 | 71 |
8 | º | SUMOFIC | 07:15:17 | 0:06:58 | 60 |
9 | º | BEOLA MOTOR | 07:18:00 | 0:09:41 | 85 |
10 | º | IL CAPO | 07:18:57 | 0:10:38 | 99 |
11 | º | ELECTRO ALAVESA | 07:19:00 | 0:10:41 | 85 |
12 | º | INTERSPORT IRABIA | 07:19:10 | 0:10:51 | 89 |
13 | º | AZETXE INMOBILIARIA | 07:23:02 | 0:14:43 | 121 |
14 | º | GRUPO SEIN | 07:25:03 | 0:16:44 | 129 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
lunes, 28 de junio de 2010 |
XXI GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 28/06/10 |
Alto : | LIERNIA |
Kilometro : | 50 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 25 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL 1) | 3 |
2º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 2 |
3º | 27 | URDANGARIN AGIRRE, IORITZ (CAJA RURAL 1) | 1 |
Alto : | LIERNIA |
Kilometro : | 68 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 3 |
2º | 44 | BENGOETXEA ARTETXE, XABIER (BURUNTZAZPI T.E.) | 2 |
3º | 22 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI (CAJA RURAL 1) | 1 |
Alto : | MINAS |
Kilometro : | 79 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 6 |
2º | 44 | BENGOETXEA ARTETXE, XABIER (BURUNTZAZPI T.E.) | 4 |
3º | 22 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI (CAJA RURAL 1) | 2 |
4º | 91 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL (ANDOAINGO T.E.) | 1 |
Alto : | LIERNIA |
Kilometro : | 87 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 44 | BENGOETXEA ARTETXE, XABIER (BURUNTZAZPI T.E.) | 3 |
2º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 2 |
3º | 22 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI (CAJA RURAL 1) | 1 |
lunes, 28 de junio de 2010 | Página 1 de 1 |
XXI GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Fecha : | 28/06/10 |
Paso MV : | SEGURA |
Kilometro : | 12 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 61 | GIL MIGUELIZ, ODEI (IL CAPO) | 3 |
2º | 52 | EIZAGIRRE MUJIKA, JON (GALDIANO ERAIKUNTZAK) | 2 |
3º | 94 | PEREZ GARMENDIA, XABIER (ANDOAINGO T.E.) | 1 |
Paso MV : | SEGURA |
Kilometro : | 24 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 32 | LIZARRALDE DELGADO, ENEKO (SUMOFIC) | 3 |
2º | 171 | ALTUNA LIZARRAGA, ANDER (CAJA RURAL 2) | 2 |
3º | 25 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL 1) | 1 |
Paso MV : | SEGURA |
Kilometro : | 36 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 32 | LIZARRALDE DELGADO, ENEKO (SUMOFIC) | 3 |
2º | 165 | DURRITCAGUE, VINCENT (LECLERC) | 2 |
3º | 171 | ALTUNA LIZARRAGA, ANDER (CAJA RURAL 2) | 1 |
Paso MV : | SEGURA |
Kilometro : | 54 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 3 |
2º | 25 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL 1) | 2 |
3º | 22 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI (CAJA RURAL 1) | 1 |
Paso MV : | SEGURA |
Kilometro : | 72 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL (VIÑA IJALBA) | 3 |
2º | 25 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL 1) | 2 |
3º | 44 | BENGOETXEA ARTETXE, XABIER (BURUNTZAZPI T.E.) | 1 |
lunes, 28 de junio de 2010 | Página 1 de 1 |
XXI GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | SEGURA | Kms : | 260,6 | Categoría | Juniors |
Fecha : | lunes, 28 de junio de 2010 | Media : | 38,685 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 161 | CHETOUT, LOIC | LECLERC | 0264311051 | 6:44:11 | 0:00 |
2 | º | 111 | ARDAIZ MAÑERU, EDUARDO | BI-LUX | 72802333 | 6:44:12 | 0:01 |
3 | º | 91 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL | ANDOAINGO T.E. | 72484977 | 6:44:39 | 0:28 |
4 | º | 22 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI | CAJA RURAL 1 | 72488680 | 6:44:58 | 0:47 |
5 | º | 155 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN | VIÑA IJALBA | 72799643 | 6:45:46 | 1:35 |
6 | º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL | VIÑA IJALBA | 41744270 | 6:46:03 | 1:52 |
7 | º | 56 | IRAOLAGOITIA ETXABE, OIER | GALDIANO | 44335616 | 6:46:27 | 2:16 |
8 | º | 44 | BENGOETXEA ARTETXE, | BURUNTZAZPI T.E. | 72543330 | 6:46:44 | 2:33 |
9 | º | 62 | MENDIA LASA, XABAT | IL CAPO | 44564396 | 6:46:49 | 2:38 |
10 | º | 24 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL 1 | 72528364 | 6:47:32 | 3:21 |
11 | º | 97 | SANTAMARIA ROSAS, SERGIO | ANDOAINGO T.E. | 2777 | 6:47:39 | 3:28 |
12 | º | 54 | ETXEGOIEN PELLEJERO, | GALDIANO | 72495327 | 6:47:42 | 3:31 |
13 | º | 41 | PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT | BURUNTZAZPI T.E. | 72542983 | 6:48:01 | 3:50 |
14 | º | 31 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 6:48:41 | 4:30 |
15 | º | 42 | ALTUNA EGITEGI, JON | BURUNTZAZPI T.E. | 72540301 | 6:49:20 | 5:09 |
16 | º | 162 | GUIRLE, ARNAUD | LECLERC | 0264311065 | 6:50:02 | 5:51 |
17 | º | 101 | RODRIGUEZ RECHE, SERGIO | BEOLA MOTOR | 70809179 | 6:50:38 | 6:27 |
18 | º | 23 | GARMENDIA AROSTEGI, JON | CAJA RURAL 1 | 72507458 | 6:50:58 | 6:47 |
19 | º | 121 | VALENCIA SORIA, JAVIER | INTERSPORT IRABIA | 44641229 | 6:51:24 | 7:13 |
20 | º | 43 | PEÑAGARIKANO LIZASO, | BURUNTZAZPI T.E. | 72528680 | 6:51:47 | 7:36 |
21 | º | 37 | RIVERO GUTIERREZ, ION | SUMOFIC | 44342319 | 6:51:56 | 7:45 |
22 | º | 131 | VYHLINSKYY, VOLODYMYR | ELECTRO ALAVESA | 7072312 | 6:54:43 | 10:32 |
23 | º | 142 | CORRAL AGIRRE, ENEKO | ALIMCO CERAMICAS | 16096021 | 6:54:59 | 10:48 |
24 | º | 33 | OROBENGOA GALLASTEGI, | SUMOFIC | 44349088 | 6:55:02 | 10:51 |
25 | º | 133 | GONZALEZ ESTIBALEZ, ALAIN | ELECTRO ALAVESA | 72833898 | 6:55:09 | 10:58 |
26 | º | 137 | MARTIN GUTIERREZ, FCO. | ELECTRO ALAVESA | 72845572 | 6:55:11 | 11:00 |
27 | º | 27 | URDANGARIN AGIRRE, IORITZ | CAJA RURAL 1 | 72507455 | 6:55:18 | 11:07 |
28 | º | 114 | ESLAVA DE MIGUEL, MARTIN | BI-LUX | 72815607 | 6:55:48 | 11:37 |
29 | º | 105 | SOTO GALLEGO, JULEN | BEOLA MOTOR | 72816043 | 6:55:49 | 11:38 |
30 | º | 84 | GOROSARRI MEDINA, GORKA | GRUPO SEIN | 72581334 | 6:55:50 | 11:39 |
31 | º | 2 | IZAGIRRE DIAZ, JULEN | AZETXE INMOBILIARIA | 72540446 | 6:56:29 | 12:18 |
32 | º | 112 | ROIG LEIBRAD, TIM | BI-LUX | 73127574 | 6:57:24 | 13:13 |
33 | º | 52 | EIZAGIRRE MUJIKA, JON | GALDIANO | 44334957 | 6:59:03 | 14:52 |
34 | º | 151 | LAFUENTE BENEJAM, AITOR | VIÑA IJALBA | 41744271 | 6:59:44 | 15:33 |
35 | º | 65 | MITXELENA TOLOSA, MIKEL | IL CAPO | 44569841 | 7:00:40 | 16:29 |
36 | º | 96 | LUJANBIO OLASAGASTI, JULEN | ANDOAINGO T.E. | 44569901 | 7:01:00 | 16:49 |
37 | º | 71 | DOMINGUEZ KEREJETA, ION | LAN MOBEL | 44333663 | 7:01:25 | 17:14 |
38 | º | 3 | SISTIAGA RUBIO, ANDER | AZETXE INMOBILIARIA | 72546293 | 7:01:47 | 17:36 |
39 | º | 36 | UMEREZ KORTABARRIA, AITOR | SUMOFIC | 44347671 | 7:01:55 | 17:44 |
40 | º | 123 | RUBIO JASO, MIKEL | INTERSPORT IRABIA | 73120662 | 7:02:19 | 18:08 |
41 | º | 1 | IRIZAR BUENETXEA, | AZETXE INMOBILIARIA | 725430005 | 7:02:38 | 18:27 |
42 | º | 122 | MAÑERU MARIN, IÑAKI | INTERSPORT IRABIA | 72820774 | 7:02:57 | 18:46 |
43 | º | 102 | SANZ DOMINGUEZ, JONATAN | BEOLA MOTOR | 72823729 | 7:03:47 | 19:36 |
44 | º | 45 | GUIRADO FERNANDEZ, ENDIKA | BURUNTZAZPI T.E. | 72548434 | 7:04:04 | 19:53 |
45 | º | 81 | ALTUNA BLASCO, ALEX | GRUPO SEIN | 72581685 | 7:04:37 | 20:26 |
46 | º | 113 | ARMENDARIZ IPARRAGUIRRE, | BI-LUX | 73121964 | 7:05:13 | 21:02 |
47 | º | 32 | LIZARRALDE DELGADO, ENEKO | SUMOFIC | 44341620 | 7:06:20 | 22:09 |
48 | º | 104 | BUSTO ALECHA, HUGO | BEOLA MOTOR | 73123437 | 7:06:37 | 22:26 |
49 | º | 94 | PEREZ GARMENDIA, XABIER | ANDOAINGO T.E. | 72544031 | 7:06:47 | 22:36 |
50 | º | 164 | DUONG VAN, REMY | LECLERC | 0264311109 | 7:07:07 | 22:56 |
51 | º | 106 | ZABALA LOPEZ, JOSU | BEOLA MOTOR | 73109274 | 7:10:46 | 26:35 |
52 | º | 92 | BAGÜES KALPARSORO, URTZI | ANDOAINGO T.E. | 44570657 | 7:11:19 | 27:08 |
XXI GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | CAJA RURAL 1 | 20:21:37 | 0:00:00 | 129 |
2 | º | BURUNTZAZPI T.E. | 20:23:22 | 0:01:45 | 152 |
3 | º | LECLERC | 20:31:12 | 0:09:35 | 203 |
4 | º | VIÑA IJALBA | 20:31:33 | 0:09:56 | 219 |
5 | º | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 20:33:12 | 0:11:35 | 265 |
6 | º | ANDOAINGO T.E. | 20:33:18 | 0:11:41 | 218 |
7 | º | SUMOFIC | 20:34:12 | 0:12:35 | 235 |
8 | º | BI-LUX | 20:37:14 | 0:15:37 | 263 |
9 | º | ELECTRO ALAVESA | 20:45:02 | 0:23:25 | 349 |
10 | º | BEOLA MOTOR | 20:49:23 | 0:27:46 | 383 |
11 | º | IL CAPO | 20:54:25 | 0:32:48 | 380 |
12 | º | INTERSPORT IRABIA | 20:55:45 | 0:34:08 | 397 |
13 | º | AZETXE INMOBILIARIA | 20:55:59 | 0:34:22 | 466 |