Nombre de la prueba : LXII-PREMIO SORALUZE
Fecha : 08/08/09 Clase : CJ3 Federación : F.V.C.
Club organizador : S.D.PLACENCIA Licencia : SS-
Fuera de control : 0 Abandonos : 19 Inscritos : 116
Clasificados : 97 Kilometraje : 90,0 Media del ganador : 39,8 Kms/h.
CLASIFICACIONON
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:15:41 0,0 €
2 179 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 JUN-1 CONST BALTAR DO 02:17:02 0,0 €
3 195 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-2 BRUESA 02:17:07 0,0 €
4 189 ARRIBALZAGA,XABIER ESP19911001 45754298 JUN-2 MUNGIA-LIFTRA 02:17:31 0,0 €
5 192 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 BRUESA 02:17:34 0,0 €
6 24 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:18:05 0,0 €
7 190 GONZALEZ,JON ESP19910607 72316674 JUN-2 MUNGIA-LIFTRA 02:18:16 0,0 €
8 121 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-2 LAN MOBEL 02:18:16 0,0 €
9 498 GUIRLE,Arnaud FRA01011992 0264311065 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:18:16 0,0 €
10 40 SORBET,ALVARO ESP19910717 72813126 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:26 0,0 €
11 41 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:34 0,0 €
12 143 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 JUN-2 J.ELORRIAGA KIR 02:18:34 0,0 €
13 713 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 JUN-2 NAVALCARNERO-F. 02:18:38 0,0 €
14 106 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 JUN-2 FONARA 02:18:43 0,0 €
15 211 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-2 CICLOS ITURRIAG 02:18:43 0,0 €
16 134 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL 02:18:53 0,0 €
17 39 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 JUN-2 CAJA RURAL 02:19:07 0,0 €
18 689 ABELLAN,MIGUEL ANTON ESP19910220 05325514 JUN-2 NAVALCARNERO-F. 02:19:21 0,0 €
19 212 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 JUN-2 UMPRO 02:19:21 0,0 €
20 556 GONZALEZ,SERGIO ESP19910302 72180929 JUN-2 P. INCERA - FOR 02:19:21 0,0 €
21 82 AGUIRRE,ANDONI ESP19920109 72739467 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:19:30 0,0 €
22 120 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 JUN-2 LAN MOBEL 02:19:36 0,0 €
23 559 GARCIA,DAMIAN ESP19920221 72082981 JUN-1 P. INCERA - FOR 02:19:46 0,0 €
24 36 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:19:46 0,0 €
25 138 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:46 0,0 €
26 64 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:20:03 0,0 €
27 125 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-2 LAN MOBEL 02:20:11 0,0 €
28 27 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:20:11 0,0 €
29 221 GARITAONAIN,AITOR ESP19920817 72580852 JUN-1 CONST BALTAR DO 02:20:44 0,0 €
30 65 EIZAGIRRE,MIKEL ESP19911004 44334538 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:21:34 0,0 €
31 108 GOMEZ,ENEKO ESP19911025 72316410 JUN-2 FONARA 02:21:44 0,0 €
32 137 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:54 0,0 €
33 114 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:21:56 0,0 €
34 304 EGIARTE,ION ESP19910118 78996378 JUN-2 UMPRO 02:22:03 0,0 €
35 18 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:22:03 0,0 €
36 250 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-1 CAJA RURAL 02:22:03 0,0 €
37 3 ETXEBERRIA,JOKIN ESP19911115 44568670 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:22:18 0,0 €
38 499 AGUER,Patrice FRA19911013 499 JUN-2 S.A.MAULEON 02:22:26 0,0 €
39 25 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:22:42 0,0 €
40 575 COTILLO,AGUSTIN ESP19920828 22755190 JUN-1 P. INCERA - FOR 02:22:42 0,0 €
41 126 MADINABEITIA,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-2 LAN MOBEL 02:22:42 0,0 €
42 42 PALOMINO,ANDONI ESP19910320 44640313 JUN-2 CAJA RURAL 02:22:59 0,0 €
43 107 GONZALEZ,IBON ALEX ESP19910717 78999841 JUN-2 FONARA 02:22:59 0,0 €
44 4 MORON,ANDER ESP19910625 44568178 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:22:59 0,0 €
45 88 MARTIN,XABAT ESP19910929 78998562 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:23:03 0,0 €
46 19 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:23:03 0,0 €
47 15 HOLGUIN,Ruben Dario COL19910101 X640512 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:23:03 0,0 €
48 725 ETCHEBARNE,Matthieu FRA19911023 725 JUN-2 VELO CLUB 02:23:33 0,0 €
49 71 IBARGUREN,MIKEL ESP19910923 72504343 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:23:50 0,0 €
50 70 GARCIA,JESUS ESP19920425 72547647 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:23:55 0,0 €
51 128 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-1 LAN MOBEL 02:24:09 0,0 €
52 112 ARANA,ALBERTO ESP19920129 16089745 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:24:11 0,0 €
53 148 MARTINEZ,ALVARO ESP19910202 72833033 JUN-2 ARANAKO 02:24:15 0,0 €
54 152 OYARBIDE,ANDONI ESP19910314 72831297 JUN-2 ARABARRAK 02:24:18 0,0 €
55 69 SANCHEZ,DENIS ESP19911129 44331517 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:24:30 0,0 €
56 111 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:24:49 0,0 €
57 132 ALBERDI,IORITZ ESP19911216 72540716 JUN-2 LAN MOBEL 02:24:55 0,0 €
58 63 IRAOLAGOITI,OIER ESP19921002 44335616 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:25:04 0,0 €
59 9 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-2 SUMOFIC 02:25:15 0,0 €
60 210 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-2 ORIAKO T.E. 02:25:30 0,0 €
61 57 BASILIO,ANDER ESP19920204 72319299 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:25:42 0,0 €
62 61 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:25:42 0,0 €
63 35 GASTESI,URKO ESP19920519 72831418 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:25:42 0,0 €
64 81 MARTIODA,MIKEL NAHIA ESP19911113 72829557 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:25:42 0,0 €
65 26 LARRAÑAGA,IÑIGO ESP19920930 72499104 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:25:52 0,0 €
66 539 SAINZ,ALBERTO ESP19910123 72102058 JUN-2 P. INCERA - FOR 02:26:00 0,0 €
67 16 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:26:11 0,0 €
68 17 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-1 ANDOAINGO TX. E 02:26:11 0,0 €
69 7 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:26:11 0,0 €
70 44 SAGASTIBELT,JULEN ESP19911107 72823275 JUN-2 CAJA RURAL 02:26:30 0,0 €
71 32 MORENTIN,JOKIN ESP19911128 72829277 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:26:30 0,0 €
72 66 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:26:30 0,0 €
73 68 BERACIERTO,IBAI ESP19910305 44334999 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:26:30 0,0 €
74 297 ARMOLEA,Iñaki ESP1991125 789 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:27:09 0,0 €
75 85 BADIOLA,ALAIN ESP19920129 44346998 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:27:09 0,0 €
76 129 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 JUN-2 LAN MOBEL 02:27:09 0,0 €
77 149 ALLENDE,EGOITZ ESP19921009 72747051 JUN-1 ARANAKO 02:27:21 0,0 €
78 33 MARTINEZ,UNAI ESP19911129 72826543 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:27:30 0,0 €
79 110 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:27:43 0,0 €
80 115 OLAGORTA,ZIGOR ESP19920218 16092605 JUN-1 LEIOA TXIRRINTX 02:27:43 0,0 €
81 56 ARRIZABALAG,ISKANDER ESP19920401 78938732 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:27:43 0,0 €
82 207 MUGARZA,IKER ESP19920729 44171635 JUN-1 ULMA 02:27:58 0,0 €
83 130 LARRAÑAGA,IOSU ESP19920920 44333750 JUN-1 LAN MOBEL 02:28:01 0,0 €
84 87 ERKIAGA,GAIZKA ESP19921002 44346134 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:28:23 0,0 €
85 177 UGALDEA MAR,ASIER ESP19920816 78905432 JUN-1 CONST BALTAR DO 02:28:34 0,0 €
86 83 ISLA,JOEL ESP19920630 72834679 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:28:51 0,0 €
87 59 GIL,JOSEBA ESP19921114 45949088 JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:28:57 0,0 €
88 197 UTERGA,ANDER ESP19910601 72523232 JUN-2 BRUESA 02:29:13 0,0 €
89 174 NIETO,UNAI ESP19910312 16085499 JUN-2 GASTRONOMIA BAS 02:29:13 0,0 €
90 31 FERNANDEZ,URKO ESP19910828 72751396 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:29:23 0,0 €
91 37 ANDA,UNAI ESP19921021 72834678 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:29:23 0,0 €
92 248 FLORES,JONATHAN ESP19920601 72540518 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:29:23 0,0 €
93 150 MARCHENA,ALEJANDRO ESP19920511 72834415 JUN-1 ARANAKO 02:29:38 0,0 €
94 86 BIKANDI,ENEKO ESP19920327 72317170 JUN-1 MARKINA XEMEING 02:29:49 0,0 €
95 89 ORTUZAR,ANDER ESP19910414 78945437 JUN-2 MARKINA XEMEING 02:29:49 0,0 €
96 302 LARRINAGA,OIER ESP19911026 72315010 JUN-2 UMPRO 02:30:33 0,0 €
97 249 LOPEZ,JULEN GERMAN ESP19910511 44335088 JUN-2 CAJA RURAL 02:30:33 0,0 €
Corredores clasificados : 97
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AZETXE INMOBILI 06:53:57 0,0 €
2 CAJA RURAL 06:56:07 0,0 €
3 LAN MOBEL 06:58:03 0,0 €
4 CAJA RURAL 07:00:33 0,0 €
5 P. INCERA - FOR 07:01:49 0,0 €
6 FONARA 07:03:26 0,0 €
7 BRUESA 07:03:54 0,0 €
8 GALDIANO ERAIKU 07:05:27 0,0 €
9 CONST BALTAR DO 07:06:20 0,0 €
10 ANDOAINGO TX. E 07:08:09 0,0 €
11 LEIOA TXIRRINTX 07:10:56 0,0 €
12 DIPROCA-SICESAL 07:11:28 0,0 €
13 UMPRO 07:11:57 0,0 €
14 ELECTRO ALAVESA 07:11:58 0,0 €
15 PINTURAS BANAKA 07:14:03 0,0 €
16 MARKINA XEMEING 07:17:21 0,0 €
17 IBAIGANE OPEL 07:19:07 0,0 €
18 ARANAKO 07:21:14 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 23 INTZIARTE,UNAI AZETXE INMOBILI 12 0,0 €
2 179 GOIKOETXEA,PEIO CONST BALTAR DO 9 0,0 €
3 195 ODRIOZOLA,ION BRUESA 9 0,0 €
4 189 ARRIBALZAGA,XABIER MUNGIA-LIFTRA 6 0,0 €
5 192 DABOZ,IBAI BRUESA 2 0,0 €
6 41 IRIGOYEN,ION CAJA RURAL 2 0,0 €
7 24 ALTUNA,JON AZETXE INMOBILI 1 0,0 €
8 40 SORBET,ALVARO CAJA RURAL 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nº :
D. IÑIGO,LARREA ONDARROA Licencia nº :
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº :
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MEND Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )