GIPUZKOAKO XII. KLASIKA |
Localidad : | TOLOSA | Inscritos : | 169 | Kms : | 95 |
Club : | Oriako Tx.E. | Fecha : | sábado, 22 de abril de 2006 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 40,445 | Km/h |
D. | FCO. JAVIER ETXARRI PIUDO , Presidente del Jurado con licencia Nº 33432528 |
D. | IGNACIO SANZ KEREJETA , Juez de llegada con licencia Nº 72461634 |
D. | ANGEL MARI SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
D. | LUIS Mª ZUGAZUA URZELAI , Juez Adjunto con licencia Nº 16243949 |
D. | ALAITZ BIRITXINAGA ABADIANO , Juez Adjunto con licencia Nº 30688456 |
D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 35768578 |
D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez Adjunto con licencia Nº 44167039 |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 15:30 tomando parte .......... corredores de los 169 inscritos, |
clasificándose 108 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 95 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 40,445 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 60 | FRANCISCO GARCIA | REGION DE | 48653269 | 2:20:56 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 27 | JOSE CARLOS LARA | CEUTA | 77354601 | 2:20:56 | m.t. | 20 | 40 € |
3 | º | 1 | JOSE MANUEL GUTIERREZ | CANTABRIA | 72147861 | 2:20:56 | m.t. | 16 | 30 € |
4 | º | 66 | JON ABERASTURI IZAGA | ARABA | 72745575 | 2:20:56 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 175 | HASIER OLEA LARRAURI | TOLOSALDEA | 72497220 | 2:20:56 | m.t. | 12 | 0 € |
6 | º | 38 | JULEN GONZALEZ | EUSKADI | 44333107 | 2:20:56 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 37 | BEÑAT URAIN EPELDE | EUSKADI | 44340993 | 2:20:56 | m.t. | 9 | 0 € |
8 | º | 68 | IVAN GIL ARNAIZ | ARABA | 72749499 | 2:22:13 | 1:17 | 8 | 0 € |
9 | º | 18 | JOSE LUIS CANO LOSA | CASTILLA LA | 70585357 | 2:23:09 | 2:13 | 7 | 0 € |
10 | º | 2 | ANGEL MADRAZO RUIZ | CANTABRIA | 72171873 | 2:23:09 | m.t. | 6 | 0 € |
11 | º | 53 | JONATHAN PERDIGUERO | MADRID | 53495833 | 2:23:09 | m.t. | 5 | 0 € |
12 | º | 45 | CARLOS BRUQUETAS | GALICIA | 53305603 | 2:23:09 | m.t. | 4 | 0 € |
13 | º | 116 | UNAI IPARRAGUIRRE | LAN MOBEL | 44333019 | 2:23:09 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 39 | MIGUEL MINGUEZ AYALA | EUSKADI | 78948968 | 2:23:09 | m.t. | 2 | 0 € |
15 | º | 9 | ELOY RUIZ PINTO | ANDALUCIA | 25345259 | 2:23:13 | 2:17 | 1 | 0 € |
16 | º | 34 | ANDRES VIGIL VIDAL | COMUNITAT | 15422803 | 2:23:20 | 2:24 | 0 | 0 € |
17 | º | 59 | TEOFILO JIMENEZ GARCIA | REGION DE | 48653657 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
18 | º | 16 | FRANCISCO JAVIER | CASTILLA LA | 71221782 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
19 | º | 8 | JUAN JOSE LOBATO DEL | ANDALUCIA | 15439018 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
20 | º | 19 | JUAN SEBASTIAN PADILLA | CASTILLA LA | 74519229 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
21 | º | 21 | DANIEL GONZALEZ MUÑOZ | CATALUNYA | 47107375 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 3 | OSCAR ABAD SUAREZ | CANTABRIA | 72100164 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 52 | HECTOR ROMERA LOPEZ | MADRID | 6267978 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 20 | JOSE LUIS ANDUJAR TORRES | CASTILLA LA | 6281314 | 2:23:20 | m.t. | 0 | 0 € |
25 | º | 159 | URKO EIZAGIRRE | ELURRA-OTZARRE | 44164612 | 2:23:32 | 2:36 | 0 | 0 € |
26 | º | 17 | VICENTE GARCIA DE | CASTILLA LA | 6270360 | 2:23:43 | 2:47 | 0 | 0 € |
27 | º | 33 | PASCUAL MARTIN | COMUNITAT | 53383538 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 156 | GORKA URSUA OÑEDERRA | ELURRA-OTZARRE | 44156219 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
29 | º | 32 | VICTOR CABEDO CARDA | COMUNITAT | 53383248 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 58 | JOSE ANTONIO | REGION DE | 48546578 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
31 | º | 36 | BORJA ABASOLO ROMAN | EUSKADI | 45666298 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 31 | FRANCISCO MANUEL | COMUNITAT | 45835035 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 146 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | 72495321 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
34 | º | 51 | ANGEL SANCHEZ MARTIN | MADRID | 70074459 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 43 | MANUEL PEREIRA | GALICIA | 36146453 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 14 | AITOR ANDRES SANCHEZ | CASTILLA Y LEON | 71943315 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 30 | ISAAC MUSSO CORDOBA | CEUTA | 75163785 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 64 | ALVARO PERALTA GASCON | NAFARROA | 44639137 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 69 | CEFERINO HERMOSILLA | ARABA | 72756219 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
40 | º | 65 | JOSE LUIS AGESTA | NAFARROA | 44644197 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
41 | º | 54 | RUBEN MADRIGAL ROMERA | MADRID | 47233098 | 2:23:43 | m.t. | 0 | 0 € |
42 | º | 41 | JOSE LUIS MARIÑO CASTRO | GALICIA | 45847839 | 2:23:48 | 2:52 | 0 | 0 € |
43 | º | 7 | MANUEL JOSE PIEDEHIERRO | ANDALUCIA | 80064234 | 2:24:13 | 3:17 | 0 | 0 € |
44 | º | 67 | RICARDO GARCIA AMBROA | ARABA | 72754996 | 2:24:13 | m.t. | 0 | 0 € |
45 | º | 40 | JON LAZKANO IRIONDO | EUSKADI | 44341284 | 2:24:13 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 29 | BENET ABAD | CEUTA | 53709606 | 2:24:16 | 3:20 | 0 | 0 € |
47 | º | 28 | JUAN MANUEL PEREZ | CEUTA | 75149278 | 2:24:16 | m.t. | 0 | 0 € |
48 | º | 46 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | LA RIOJA | 16595119 | 2:24:27 | 3:31 | 0 | 0 € |
49 | º | 49 | RAFAEL SANTAMARIA | LA RIOJA | 16614471 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 73 | ROMAIN LACASTE | PYRENEES | 026433009 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 81 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO TX.E. | 72503934 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
52 | º | 171 | GARIKOITZ BRAVO | TOLOSALDEA | 44333992 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
53 | º | 5 | JAVIER SARDA PEREZ | CANTABRIA | 71027828 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 25 | VICTOR ITURAT LOPEZ | CATALUNYA | 47838509 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 22 | AIRAN FERNANDEZ | CATALUNYA | 45499814 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 117 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | 44333391 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 133 | ASIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | 44343072 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 62 | JOSEBA GOIKOETXEA | NAFARROA | 44645929 | 2:24:27 | m.t. | 0 | 0 € |
59 | º | 139 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 44334094 | 2:24:43 | 3:47 | 0 | 0 € |
60 | º | 110 | JULEN MITXELENA TOLOSA | BETAPACK | 44564900 | 2:24:43 | m.t. | 0 | 0 € |
61 | º | 24 | ALBERTO LOS HUERTOS | CATALUNYA | 46468951 | 2:24:51 | 3:55 | 0 | 0 € |
62 | º | 61 | MARTIN GOÑI NOGUES | NAFARROA | 44644484 | 2:24:51 | m.t. | 0 | 0 € |
63 | º | 71 | MICKHAEL BOUTET | PYRENEES | 026431104 | 2:24:51 | m.t. | 0 | 0 € |
64 | º | 151 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 44165907 | 2:24:51 | m.t. | 0 | 0 € |
65 | º | 153 | ANDER IRADI MITXELENA | KAIKU | 72501372 | 2:24:51 | m.t. | 0 | 0 € |
66 | º | 122 | ARITZ BAGUES | BRUESA "A" | 72511690 | 2:24:51 | m.t. | 0 | 0 € |
67 | º | 10 | ROBERTO GABALDON | ANDALUCIA | 15471943 | 2:25:00 | 4:04 | 0 | 0 € |
68 | º | 13 | AITOR VALDERRAMA | CASTILLA Y LEON | 71345698 | 2:25:00 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 6 | JUAN CARLOS RIENDA | ANDALUCIA | 75166681 | 2:25:00 | m.t. | 0 | 0 € |
70 | º | 136 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | 72512546 | 2:25:13 | 4:17 | 0 | 0 € |
71 | º | 44 | ADOLFO VICENTE | GALICIA | 79322853 | 2:25:13 | m.t. | 0 | 0 € |
72 | º | 63 | ION PARDO ABARZUZA | NAFARROA | 44644476 | 2:25:13 | m.t. | 0 | 0 € |
73 | º | 149 | ION IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494769 | 2:25:13 | m.t. | 0 | 0 € |
74 | º | 148 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 72459064 | 2:25:13 | m.t. | 0 | 0 € |
75 | º | 57 | CRISTIAN MONTIEL | REGION DE | 48615428 | 2:25:52 | 4:56 | 0 | 0 € |
76 | º | 56 | ANDRES MARTINEZ CERON | REGION DE | 48542995 | 2:25:52 | m.t. | 0 | 0 € |
77 | º | 26 | LUIS ALBERTO ESTEVEZ | CEUTA | 75167851 | 2:25:52 | m.t. | 0 | 0 € |
78 | º | 134 | JOSEBA MUGURUZA | SUMOFIC | 72581874 | 2:25:55 | 4:59 | 0 | 0 € |
79 | º | 15 | PABLO PEREZ VEGA | CASTILLA Y LEON | 71522334 | 2:25:55 | m.t. | 0 | 0 € |
80 | º | 75 | ARTIZ VIDEGAIN | PYRENEES | 026431900 | 2:26:16 | 5:20 | 0 | 0 € |
81 | º | 70 | ION RODRIGUEZ MERCERO | ARABA | 72746743 | 2:26:16 | m.t. | 0 | 0 € |
82 | º | 124 | IMANOL IZA CARRIZO | BRUESA "A" | 44562148 | 2:26:16 | m.t. | 0 | 0 € |
83 | º | 72 | PIERRE BOY | PYRENEES | 026433004 | 2:26:16 | m.t. | 0 | 0 € |
84 | º | 125 | ANTTON IBARGUREN | BRUESA "A" | 72496547 | 2:26:16 | m.t. | 0 | 0 € |
85 | º | 55 | JORGE HORCAJO MICIECES | MADRID | 70051156 | 2:26:16 | m.t. | 0 | 0 € |
86 | º | 150 | ION ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 72513832 | 2:26:29 | 5:33 | 0 | 0 € |
87 | º | 102 | JULEN ETXEZARRETA | HIERCOR | 44345613 | 2:26:46 | 5:50 | 0 | 0 € |
88 | º | 142 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | ORIAKO TX.E. | 72487648 | 2:27:04 | 6:08 | 0 | 0 € |
89 | º | 4 | MARIO GUTIERREZ ALBA | CANTABRIA | 72087007 | 2:27:19 | 6:23 | 0 | 0 € |
90 | º | 94 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 44330827 | 2:27:23 | 6:27 | 0 | 0 € |
91 | º | 95 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | J.M.A. | 44333851 | 2:28:09 | 7:13 | 0 | 0 € |
92 | º | 121 | GORKA ASTARBE ESCUDERO | BRUESA "A" | 44560310 | 2:28:27 | 7:31 | 0 | 0 € |
93 | º | 91 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 72828888 | 2:28:31 | 7:35 | 0 | 0 € |
94 | º | 138 | ANDER ORUE MENDIZABAL | BELCA | 72495438 | 2:28:41 | 7:45 | 0 | 0 € |
95 | º | 84 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO TX.E. | 72515433 | 2:28:56 | 8:00 | 0 | 0 € |
96 | º | 128 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA "B" | 72485066 | 2:28:56 | m.t. | 0 | 0 € |
97 | º | 93 | IKEIA IBORRA HERIZ | J.M.A. | 44344992 | 2:29:30 | 8:34 | 0 | 0 € |
98 | º | 160 | GARIKOITZ SANCHEZ | ELURRA-OTZARRE | 72499619 | 2:31:14 | 10:18 | 0 | 0 € |
99 | º | 35 | ROBERTO ESCLAPEZ BOIX | COMUNITAT | 74244586 | 2:32:43 | 11:47 | 0 | 0 € |
100 | º | 152 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 72522765 | 2:33:31 | 12:35 | 0 | 0 € |
101 | º | 137 | UNAI ARANBURU BEÑARAN | BELCA | 72503959 | 2:33:31 | m.t. | 0 | 0 € |
102 | º | 74 | CLEMENT CANTON | PYRENEES | 026431106 | 2:33:31 | m.t. | 0 | 0 € |
103 | º | 158 | ASIER ITURRALDE GOMEZ | ELURRA-OTZARRE | 44155599 | 2:33:31 | m.t. | 0 | 0 € |
104 | º | 130 | JON IZETA ANDIA | BRUESA "B" | 72508321 | 2:33:31 | m.t. | 0 | 0 € |
105 | º | 126 | ENEKO PONTESTA | BRUESA "B" | 72511530 | 2:33:31 | m.t. | 0 | 0 € |
106 | º | 141 | ANDONI USANDIZAGA | ORIAKO TX.E. | 72485910 | 2:33:37 | 12:41 | 0 | 0 € |
107 | º | 157 | ARITZ PEREZ TRAGUANY | ELURRA-OTZARRE | 72501100 | 2:33:37 | m.t. | 0 | 0 € |
108 | º | 85 | CARLOS SANCHEZ | ANDOAINGO TX.E. | 72488300 | 2:33:37 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puestos | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | EUSKADI | 07:05:01 | 27 |
2 | º | ARABA | 07:06:52 | 0:01:51 | 51 |
3 | º | CANTABRIA | 07:07:25 | 0:02:24 | 35 |
4 | º | REGION DE MURCIA | 07:07:59 | 0:02:58 | 48 |
5 | º | CEUTA | 07:08:55 | 0:03:54 | 85 |
6 | º | CASTILLA LA MANCHA | 07:09:49 | 0:04:48 | 47 |
7 | º | MADRID | 07:10:12 | 0:05:11 | 68 |
8 | º | GALICIA | 07:10:40 | 0:05:39 | 89 |
9 | º | COMUNITAT VALENCIANA | 07:10:46 | 0:05:45 | 72 |
10 | º | ANDALUCIA | 07:10:46 | m.t. | 77 |
11 | º | NAFARROA | 07:11:53 | 0:06:52 | 136 |
12 | º | CATALUNYA | 07:12:14 | 0:07:13 | 130 |
13 | º | CAJA RURAL | 07:14:09 | 0:09:08 | 180 |
14 | º | CASTILLA Y LEON | 07:14:38 | 0:09:37 | 183 |
15 | º | PYRENEES ATLANTIQUES | 07:15:34 | 0:10:33 | 193 |
16 | º | BRUESA "A" | 07:17:23 | 0:12:22 | 232 |
17 | º | ELURRA-OTZARRETA | 07:18:29 | 0:13:28 | 151 |
18 | º | BELCA | 07:18:37 | 0:13:36 | 223 |
19 | º | KAIKU | 07:23:13 | 0:18:12 | 229 |
20 | º | J.M.A. | 07:24:03 | 0:19:02 | 274 |
21 | º | ANDOAINGO TX.E. | 07:27:00 | 0:21:59 | 254 |
22 | º | BRUESA "B" | 07:35:58 | 0:30:57 | 305 |
Incidencias: |
Desde el puesto 91 (incluido) en adelante han llegado fuera de control |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 22 de abril de 2006 |
GIPUZKOAKO XII. KLASIKA |
PASOS DE MONTAÑA |
Alto : | ALTZO |
Kilometro : | 48 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 58 | VALLESTEROS CANOVAS, JOSE ANTONIO (REGION DE MURCIA) | 6 |
2º | 151 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA (KAIKU) | 4 |
3º | 21 | GONZALEZ MUÑOZ, DANIEL (CATALUNYA) | 2 |
4º | 133 | PENABAD RUIZ, ASIER (SUMOFIC) | 1 |
Alto : | ALTZO |
Kilometro : | 82 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 1 | GUTIERREZ REVUELTA, JOSE MANUEL (CANTABRIA) | 6 |
2º | 60 | GARCIA NICOLAS, FRANCISCO (REGION DE MURCIA) | 4 |
3º | 175 | OLEA LARRAURI, HASIER (TOLOSALDEA) | 2 |
4º | 27 | LARA ARJONILLA, JOSE CARLOS (CEUTA) | 1 |
Alto : | LEABURU |
Kilometro : | 90 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 27 | LARA ARJONILLA, JOSE CARLOS (CEUTA) | 6 |
2º | 1 | GUTIERREZ REVUELTA, JOSE MANUEL (CANTABRIA) | 4 |
3º | 38 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (EUSKADI) | 2 |
4º | 175 | OLEA LARRAURI, HASIER (TOLOSALDEA) | 1 |
|
GIPUZKOAKO XII. KLASIKA |
Paso MV : | ALEGIA |
Kilometro : | 44 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 21 | GONZALEZ MUÑOZ, DANIEL (CATALUNYA) | 3 |
2º | 153 | IRADI MITXELENA, ANDER (KAIKU) | 2 |
3º | 58 | VALLESTEROS CANOVAS, JOSE ANTONIO (REGION DE MURCIA) | 1 |
Paso MV : | TOLOSA |
Kilometro : | 55 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 21 | GONZALEZ MUÑOZ, DANIEL (CATALUNYA) | 3 |
2º | 171 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (TOLOSALDEA) | 2 |
3º | 133 | PENABAD RUIZ, ASIER (SUMOFIC) | 1 |