XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
3. ETAPA: Urnieta - Urnieta |
Localidad : | URNIETA | Inscritos : | 111 | Kms : | 80,2 |
Club : | Urnieta K.E. | Fecha : | lunes, 26 de junio de 2006 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 37,307 | Km/h |
D. | Iñigo Sudupe Garate , Presidente del Jurado con licencia Nº 72452655 |
D. | Ion Etxaniz Garcia , Juez de llegada con licencia Nº 15397790 |
D. | Luis I. Irisarri Alli , Cronometrador con licencia Nº 15998911 |
D. | Gaizka Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 35768578 |
D. | Idurre Otaño Garmendia , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
D. | Rafael Sudupe Garate , Juez Adjunto con licencia Nº 72493770 |
D. | Angel Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 72570685 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 111 inscritos, |
clasificándose 58 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 80,2 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 37,307 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 161 | ION LAZKANO IRIONDO | LAXY-ELURRA | 44341284 | 2:08:59 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 163 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY-ELURRA | 44340993 | 2:08:59 | m.t. | 20 | 40 € |
3 | º | 4 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | 72495321 | 2:09:02 | 0:03 | 16 | 30 € |
4 | º | 155 | VINCENT DAUGA | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:09:13 | 0:14 | 14 | 0 € |
5 | º | 151 | MIGUEL RABOUY | ENTENTE SUD | 023308306 | 2:09:25 | 0:26 | 12 | 0 € |
6 | º | 195 | HASIER OLEA LARRAURI | GIPUZKOA | 72497220 | 2:09:34 | 0:35 | 10 | 0 € |
7 | º | 1 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | 44333107 | 2:09:02 | 0:03 | 9 | 0 € |
8 | º | 61 | UNAI IPARRAGIRRE | LAN MOBEL | 44333019 | 2:10:22 | 1:23 | 8 | 0 € |
9 | º | 2 | JON IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494769 | 2:10:22 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 152 | ROMAIN LEROY | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:10:49 | 1:50 | 6 | 0 € |
11 | º | 55 | ARITZ BAGÜES | BRUESA "A" | 72511690 | 2:10:54 | 1:55 | 5 | 0 € |
12 | º | 7 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 44333992 | 2:10:56 | 1:57 | 4 | 0 € |
13 | º | 153 | CORENTIN MAUGE | ENTENTE SUD | 024017117 | 2:11:15 | 2:16 | 3 | 0 € |
14 | º | 141 | BORJA ABASOLO ROMAN | FONORTE | 45666291 | 2:11:28 | 2:29 | 2 | 0 € |
15 | º | 71 | ANTXON ANDUAGA | J.M.A. | 72747763 | 2:11:38 | 2:39 | 1 | 0 € |
16 | º | 171 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC-OTZARR | 44343072 | 2:11:38 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 181 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA-ITURRIA | 44564900 | 2:12:22 | 3:23 | 0 | 0 € |
18 | º | 131 | ALVARO PERALTA GASCON | BI-LUX | 44639137 | 2:12:57 | 3:58 | 0 | 0 € |
19 | º | 136 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 72707858 | 2:13:09 | 4:10 | 0 | 0 € |
20 | º | 132 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 72801204 | 2:13:25 | 4:26 | 0 | 0 € |
21 | º | 112 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | 16614471 | 2:13:25 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 111 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | 16595119 | 2:13:25 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 6 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 72513832 | 2:13:25 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 52 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | 44154821 | 2:13:45 | 4:46 | 0 | 0 € |
25 | º | 135 | CARLOS ETXEBERRIA | BI-LUX | 72805549 | 2:13:48 | 4:49 | 0 | 0 € |
26 | º | 62 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | 44333391 | 2:13:59 | 5:00 | 0 | 0 € |
27 | º | 81 | ANDER IRADI MITXELENA | KAIKU | 72501372 | 2:13:59 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 173 | JOSEBA MUGURUZA | SUMOFIC-OTZARR | 72581874 | 2:14:09 | 5:10 | 0 | 0 € |
29 | º | 82 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 44165907 | 2:14:09 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 157 | ROMAIN LACASTE | ENTENTE SUD | 026433009 | 2:14:09 | m.t. | 0 | 0 € |
31 | º | 83 | UNAI AMENABAR ERKIZIA | KAIKU | 72515366 | 2:14:09 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 64 | EÑAUT BILBAO | LAN MOBEL | 44333862 | 2:14:09 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 75 | AITOR OTXOA FERNANDEZ | J.M.A. | 72742387 | 2:14:09 | m.t. | 0 | 0 € |
34 | º | 57 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA "A" | 72516981 | 2:15:20 | 6:21 | 0 | 0 € |
35 | º | 162 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 2:16:16 | 7:17 | 0 | 0 € |
36 | º | 41 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | 72512546 | 2:16:20 | 7:21 | 0 | 0 € |
37 | º | 34 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | 72512559 | 2:16:33 | 7:34 | 0 | 0 € |
38 | º | 3 | IKER GANDARIAS CARRERA | CAJA RURAL | 72467950 | 2:16:44 | 7:45 | 0 | 0 € |
39 | º | 172 | MARCOS OLAIZOLA | SUMOFIC-OTZARR | 44332277 | 2:16:47 | 7:48 | 0 | 0 € |
40 | º | 31 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 2:16:49 | 7:50 | 0 | 0 € |
41 | º | 127 | ANDER UNZURRUNZAGA | CAJA RURAL "NA" | 44641234 | 2:16:53 | 7:54 | 0 | 0 € |
42 | º | 44 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 72487648 | 2:17:06 | 8:07 | 0 | 0 € |
43 | º | 54 | ENEKO PONTESTA | BRUESA "A" | 72511530 | 2:17:06 | m.t. | 0 | 0 € |
44 | º | 86 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 72526838 | 2:17:08 | 8:09 | 0 | 0 € |
45 | º | 33 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 2:17:15 | 8:16 | 0 | 0 € |
46 | º | 46 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 44334094 | 2:17:19 | 8:20 | 0 | 0 € |
47 | º | 146 | ARKAITZ RUIZ PEREZ | FONORTE | 72584227 | 2:17:30 | 8:31 | 0 | 0 € |
48 | º | 84 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 72522765 | 2:17:30 | m.t. | 0 | 0 € |
49 | º | 74 | IKEIA IBORRA HERIZ | J.M.A. | 44344992 | 2:17:33 | 8:34 | 0 | 0 € |
50 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 72459064 | 2:17:33 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 193 | ANDER CABALLERO | GIPUZKOA | 44340078 | 2:17:33 | m.t. | 0 | 0 € |
52 | º | 125 | OSCAR SANZ MURGIALDAY | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 2:17:50 | 8:51 | 0 | 0 € |
53 | º | 32 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 2:17:56 | 8:57 | 0 | 0 € |
54 | º | 66 | MIKEL GARATE BADIOLA | LAN MOBEL | 44332098 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 145 | ERLANTZ GARCIA | FONORTE | 78874211 | 2:18:07 | 9:08 | 0 | 0 € |
56 | º | 76 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 72828888 | 2:18:24 | 9:25 | 0 | 0 € |
57 | º | 174 | GARIKOITZ SANCHEZ | SUMOFIC-OTZARR | 72499619 | 2:18:38 | 9:39 | 0 | 0 € |
58 | º | 56 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA "A" | 72485066 | 2:18:38 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | CAJA RURAL | 06:28:26 | 19 |
2 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:29:27 | 0:01:01 | 19 |
3 | º | LAXY-ELURRA | 06:34:14 | 0:05:48 | 38 |
4 | º | LAN MOBEL | 06:38:30 | 0:10:04 | 66 |
5 | º | BI-LUX | 06:39:31 | 0:11:05 | 57 |
6 | º | BRUESA "A" | 06:39:59 | 0:11:33 | 69 |
7 | º | KAIKU | 06:42:17 | 0:13:51 | 87 |
8 | º | SUMOFIC-OTZARRETA | 06:42:34 | 0:14:08 | 83 |
9 | º | J.M.A. | 06:43:20 | 0:14:54 | 97 |
10 | º | FONORTE | 06:47:05 | 0:18:39 | 116 |
11 | º | ANDOAINGO T.E. | 06:50:37 | 0:22:11 | 122 |
12 | º | BELCA | 06:50:45 | 0:22:19 | 124 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Alto : | ZIZURKIL |
Kilometro : | 37 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 3 |
2º | 152 | LEROY, ROMAIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
3º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 1 |
Alto : | EULA |
Kilometro : | 57 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER (GIPUZKOA COMBINADO) | 2 |
3º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 1 |
Alto : | GARMENDI |
Kilometro : | 78 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT (LAXY-ELURRA) | 2 |
3º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION (LAXY-ELURRA) | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Paso MV : | URNIETA |
Kilometro : | 51 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 3 |
2º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 2 |
3º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 1 |
Paso MV : | URNIETA |
Kilometro : | 59 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER (GIPUZKOA COMBINADO) | 2 |
3º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION (LAXY-ELURRA) | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | DONOSTIA (ANTIGUOKO | Kms : | 248,6 | Categoría | Juniors |
Fecha : | viernes, 23 de junio de 2006 | Media : | 37,945 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 6:33:06 | 0:00 |
2 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 6:33:31 | 0:25 |
3 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 6:34:53 | 1:47 |
4 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 6:34:59 | 1:53 |
5 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | 44333107 | 6:35:11 | 2:05 |
6 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 6:35:11 | m.t. |
7 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD | 0233015061 | 6:35:33 | 2:27 |
8 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 6:35:57 | 2:51 |
9 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 6:36:09 | 3:03 |
10 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 6:36:49 | 3:43 |
11 | º | 61 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | 44333019 | 6:37:01 | 3:55 |
12 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 6:37:19 | 4:13 |
13 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, | J.M.A. | 72747763 | 6:37:53 | 4:47 |
14 | º | 55 | BAGÜES KALPARSORO, ARITZ | BRUESA "A" | 72511690 | 6:38:30 | 5:24 |
15 | º | 136 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 72707858 | 6:41:10 | 8:04 |
16 | º | 111 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | 16595119 | 6:41:26 | 8:20 |
17 | º | 112 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | 16614471 | 6:41:27 | 8:21 |
18 | º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 72801204 | 6:41:58 | 8:52 |
19 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 6:42:05 | 8:59 |
20 | º | 173 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC-OTZARRETA | 72581874 | 6:42:26 | 9:20 |
21 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, | BELCA | 72512546 | 6:42:32 | 9:26 |
22 | º | 83 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | KAIKU | 72515366 | 6:42:55 | 9:49 |
23 | º | 162 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 6:43:03 | 9:57 |
24 | º | 131 | PERALTA GASCON, ALVARO | BI-LUX | 44639137 | 6:43:08 | 10:02 |
25 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 6:43:09 | 10:03 |
26 | º | 81 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 6:43:38 | 10:32 |
27 | º | 6 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 72513832 | 6:44:47 | 11:41 |
28 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 44165907 | 6:44:51 | 11:45 |
29 | º | 141 | ABASOLO ROMAN, BORJA | FONORTE | 45666291 | 6:44:52 | 11:46 |
30 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 6:45:19 | 12:13 |
31 | º | 62 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | 44333391 | 6:45:26 | 12:20 |
32 | º | 135 | ETXEBERRIA AZKONA, CARLOS | BI-LUX | 72805549 | 6:45:35 | 12:29 |
33 | º | 46 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 44334094 | 6:46:40 | 13:34 |
34 | º | 57 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA "A" | 72516981 | 6:46:49 | 13:43 |
35 | º | 157 | LACASTE, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0264330090 | 6:47:55 | 14:49 |
36 | º | 75 | OTXOA FERNANDEZ, AITOR | J.M.A. | 72742387 | 6:48:38 | 15:32 |
37 | º | 32 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 6:48:57 | 15:51 |
38 | º | 172 | OLAIZOLA ALLEDO, MARCOS | SUMOFIC-OTZARRETA | 44332277 | 6:49:44 | 16:38 |
39 | º | 54 | PONTESTA URRUZMENDI, | BRUESA "A" | 72511530 | 6:50:23 | 17:17 |
40 | º | 44 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 72487648 | 6:51:03 | 17:57 |
41 | º | 193 | CABALLERO DOMINGUEZ, | GIPUZKOA COMBINADO | 44340078 | 6:51:57 | 18:51 |
42 | º | 86 | GARMENDIA OTAÑO, JULEN | KAIKU | 72526838 | 6:52:45 | 19:39 |
43 | º | 125 | SANZ MURGIALDAY, OSCAR | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 6:52:45 | m.t. |
44 | º | 146 | RUIZ PEREZ, ARKAITZ | FONORTE | 72584227 | 6:53:38 | 20:32 |
45 | º | 145 | GARCIA MURCIANO, ERLANTZ | FONORTE | 78874211 | 6:54:09 | 21:03 |
46 | º | 52 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA "A" | 44154821 | 6:54:26 | 21:20 |
47 | º | 33 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 6:56:30 | 23:24 |
48 | º | 66 | GARATE BADIOLA, MIKEL | LAN MOBEL | 44332098 | 6:56:56 | 23:50 |
49 | º | 84 | TRANTXE OTXANDORENA, | KAIKU | 72522765 | 6:57:06 | 24:00 |
50 | º | 56 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA "A" | 72485066 | 6:58:12 | 25:06 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 19:43:16 | 0:00:00 | 107 |
2 | º | CAJA RURAL | 19:44:13 | 0:00:57 | 91 |
3 | º | LAXY-ELURRA | 19:53:13 | 0:09:57 | 150 |
4 | º | BI-LUX | 19:59:21 | 0:16:05 | 206 |
5 | º | SUMOFIC-OTZARRETA | 20:06:08 | 0:22:52 | 335 |
6 | º | LAN MOBEL | 20:07:53 | 0:24:37 | 290 |
7 | º | KAIKU | 20:11:24 | 0:28:08 | 317 |
8 | º | BRUESA "A" | 20:12:09 | 0:28:53 | 390 |
9 | º | J.M.A. | 20:17:48 | 0:34:32 | 363 |
10 | º | BELCA | 20:19:31 | 0:36:15 | 398 |
11 | º | FONORTE | 20:20:52 | 0:37:36 | 422 |
12 | º | ANDOAINGO T.E. | 20:27:04 | 0:43:48 | 429 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 58 |
2 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD | 0233015061 | 51 |
3 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 46 |
4 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 43 |
5 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 34 |
6 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 26 |
7 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | CAJA RURAL | 44333107 | 25 |
8 | º | 61 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | 44333019 | 25 |
9 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 22 |
10 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 20 |
11 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 20 |
12 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | BELCA | 72512546 | 19 |
13 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 19 |
14 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 19 |
15 | º | 81 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 18 |
16 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 16 |
17 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 13 |
18 | º | 44 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 72487648 | 8 |
19 | º | 135 | ETXEBERRIA AZKONA, CARLOS | BI-LUX | 72805549 | 7 |
20 | º | 55 | BAGÜES KALPARSORO, ARITZ | BRUESA "A" | 72511690 | 5 |
21 | º | 173 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC-OTZARRETA | 72581874 | 5 |
22 | º | 162 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 3 |
23 | º | 141 | ABASOLO ROMAN, BORJA | FONORTE | 45666291 | 2 |
24 | º | 52 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA "A" | 44154821 | 2 |
25 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 44165907 | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 14 |
2 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 10 |
3 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 10 |
4 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 6 |
5 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | 44333107 | 5 |
6 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 4 |
7 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 4 |
8 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 4 |
9 | º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 72801204 | 3 |
10 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 3 |
11 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | BELCA | 72512546 | 2 |
12 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 2 |
13 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 2 |
14 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 2 |
15 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 1 |
16 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 1 |
lunes, 26 de junio de 2006 | Página 1 de 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 72801204 | 7 |
2 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 7 |
3 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 7 |
4 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 5 |
5 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 2 |
6 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 2 |
7 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 1 |
8 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, | BELCA | 72512546 | 1 |
9 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD GASCOGNE | 0233015061 | 1 |
10 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 1 |