XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
3. Etapa: Zarautz - Zarautz |
Localidad : | Zarautz | Inscritos : | 133 | Kms : | 92,5 |
Club : | SDC | Fecha : | lunes, 27 de junio de 2011 |
Categoría : | JUNIORS | Media : | 39,657 | Km/h |
D. | Jokin Bilbao Maza , Presidente del Jurado con licencia Nº 30673316-X |
D. | Unai De Miguel Fernández , Juez de llegada con licencia Nº 72479078-Y |
D. | Miguel Angel Navaridas Errando, Cronometrador con licencia Nº 15251577-G |
D. | Ion Etxaniz García , Juez Adjunto con licencia Nº 15397790-A |
D. | Iñigo De Miguel Valle , Juez Adjunto con licencia Nº 72729219-E |
D. | Jose Luis Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 15865189-L |
D. | Jesus Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 15924037-X |
D. | Jose Antonio Echezortu Sanz , Juez Adjunto con licencia Nº 08924943-T |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equip | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Punto | Premios |
1 | º | 11 | MIKEL ARISTI GARDOKI | SUMOFIC | 44173765 | 2:19:57 | 0:00 | 25 | 60 € |
2 | º | 92 | GRANT FERGUSON | BESTE ALDE | 448239 | 2:19:57 | m.t. | 20 | 50 € |
3 | º | 21 | ASIER UNANUE DIEZ | CAJA RURAL | 72528364 | 2:20:38 | 0:41 | 16 | 40 € |
4 | º | 111 | ALAIN SANTAMARIA BLANC | VIÑA IJALBA/CD | 72799643 | 2:20:38 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 132 | FCO. JAVIER MARTIN | ELECTRO | 72845572 | 2:21:03 | 1:06 | 12 | 0 € |
6 | º | 141 | EDER SAEZ DE OCARIZ | ARABARRAK | 72752939 | 2:21:03 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 2 | JON ARMENDARIZ | ALTA COCINA | 73121964 | 2:21:11 | 1:14 | 9 | 0 € |
8 | º | 54 | SERGIO SANTAMARIA ROSAS | LAGUNTASUNA | 2441 | 2:21:11 | m.t. | 8 | 0 € |
9 | º | 61 | IKER ESKIBEL ELORZA | MUGARRI-JAY | 72834564 | 2:21:11 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 25 | IKER AZKARATE RAMIREZ | CAJA RURAL | 72504860 | 2:21:11 | m.t. | 6 | 0 € |
11 | º | 52 | ADRIAN MURIEL BLANES | LAGUNTASUNA | 72547879 | 2:21:11 | m.t. | 5 | 0 € |
12 | º | 124 | AITOR MORALES VIRIBAY | ALIMCO | 72827084 | 2:21:11 | m.t. | 4 | 0 € |
13 | º | 97 | TAYLOR JOHNSTONE | BESTE ALDE | 448675 | 2:21:11 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 82 | MIKEL EZQUIETA HUICI | BEOLA MOTOR | 73125566 | 2:21:11 | m.t. | 2 | 0 € |
15 | º | 43 | XABIER PEÑAGARIKAN | GALDIANO | 72528680 | 2:21:11 | m.t. | 1 | 0 € |
16 | º | 113 | EDUARDO ARMENGOL | VIÑA IJALBA/CD | 16638440 | 2:21:11 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 51 | URTZI BAGUES | LAGUNTASUNA | 44570657 | 2:21:41 | 1:44 | 0 | 0 € |
18 | º | 181 | JULEN IZAGIRRE DIAZ | FULLGAS.ORG - | 72540446 | 2:21:44 | 1:47 | 0 | 0 € |
19 | º | 121 | IMANOL ESTEVEZ SALAS | ALIMCO | 72840605 | 2:21:52 | 1:55 | 0 | 0 € |
20 | º | 144 | JON VEGAS LOPEZ DE UR | ARABARRAK | 44690425 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
21 | º | 23 | IGOR ROMERO VALLEJO | CAJA RURAL | 72512557 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 46 | ALBERTO AGUIRRE ICETA | GALDIANO | 72486668 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 125 | IBON LANDA AMUTXASTEGI | ALIMCO | 72827228 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 91 | ALAIN RAMIREZ ARIAS | BESTE ALDE | 79046586 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
25 | º | 174 | IMANOL IRAOLA TREKU | BELCA - | 72514678 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 81 | JOSU ZABALA LOPEZ | BEOLA MOTOR | 73109274 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
27 | º | 17 | HODEI OROBENGOA | SUMOFIC | 44349088 | 2:22:12 | 2:15 | 0 | 0 € |
28 | º | 191 | AITOR UMEREZ | ULMA - | 44347671 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
29 | º | 85 | XABIER PEREZ | BEOLA MOTOR | 73141866 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 173 | BEÑAT SALBARREDI | BELCA - | 73143996 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
31 | º | 126 | STEVEN ALEXANDER PAEZ | ALIMCO | X9613158D | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 131 | IKER RUIZ DE LOIZAGA | ELECTRO | 71349208 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 122 | ANDER RUIZ DE LAR | ALIMCO | 72826155 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
34 | º | 42 | ENDIKA ETXEGOIEN | GALDIANO | 72495327 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 185 | ANDER SISTIAGA RUBIO | FULLGAS.ORG - | 72546293 | 2:22:12 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 104 | ASIER JIMENEZ BERGANZA | ASFALTOS | 78937220 | 2:23:02 | 3:05 | 0 | 0 € |
37 | º | 86 | JHON ALEJANDRO TABARES | BEOLA MOTOR | Y0050213H | 2:23:02 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 135 | IÑAKI AGUILLO GONZALEZ | ELECTRO | 72755154 | 2:23:02 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 84 | IOAR TABAR CLEMENTE | BEOLA MOTOR | 73112278 | 2:23:02 | m.t. | 0 | 0 € |
40 | º | 71 | JOKIN ALBERDI ORBEGOZO | LAN MOBEL | 44333789 | 2:23:17 | 3:20 | 0 | 0 € |
41 | º | 201 | AITOR LOYARTE BARREROS | C. RURAL - | 44334633 | 2:23:17 | m.t. | 0 | 0 € |
42 | º | 153 | SHEYLA GUTIERREZ RUIZ | SEL. ESPAÑOLA | 16631825 | 2:23:17 | m.t. | 0 | 0 € |
43 | º | 53 | MIKEL PLAZA ZARATE | LAGUNTASUNA | 72490669 | 2:23:17 | m.t. | 0 | 0 € |
44 | º | 151 | IRENE USABIAGA BALERDI | SEL. ESPAÑOLA | 72495319 | 2:23:17 | m.t. | 0 | 0 € |
45 | º | 152 | EIDER MERINO CORTAZAR | SEL. ESPAÑOLA | 72319138 | 2:23:17 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 171 | AITOR LANDA ECHARRI | BELCA - | 72497339 | 2:23:39 | 3:42 | 0 | 0 € |
47 | º | 31 | ADAN HERNANDEZ ARIAS | ILCAPO | 44565678 | 2:23:39 | m.t. | 0 | 0 € |
48 | º | 102 | DENISS ALVAREZ FERREIRO | ASFALTOS | 72406895 | 2:23:39 | m.t. | 0 | 0 € |
49 | º | 134 | DAVID VELASCO MARTINEZ | ELECTRO | 72845421 | 2:23:39 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 183 | MARKEL LASKURAIN | FULLGAS.ORG - | 72544315 | 2:23:54 | 3:57 | 0 | 0 € |
51 | º | 4 | JAVIER LAFUENTE EDER | ALTA COCINA | 44648894 | 2:24:38 | 4:41 | 0 | 0 € |
52 | º | 16 | ENEKO LIZARRALDE | SUMOFIC | 44341620 | 2:25:23 | 5:26 | 0 | 0 € |
53 | º | 83 | JONATAN SANZ DOMINGUEZ | BEOLA MOTOR | 72823729 | 2:25:29 | 5:32 | 0 | 0 € |
54 | º | 165 | HARITZ ANTOÑANZAS | IKOLAN LANALDI | 72554590 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 133 | DAVID COTILLAS ALVAREZ | ELECTRO | 72840308 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 142 | MARKEL GOMEZ LETONA | ARABARRAK | 72844066 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 127 | AITOR AGUIRRE MARTIN | ALIMCO | 72850785 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 7 | MIKEL AZKOITI TANCO | ALTA COCINA | 44647994 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
59 | º | 45 | XABIER GORROCHATEGI | GALDIANO | 72545708 | 2:25:29 | m.t. | 0 | 0 € |
60 | º | 12 | BEÑAT ETXABE LETURIA | SUMOFIC | 72753016 | 2:26:01 | 6:04 | 0 | 0 € |
61 | º | 6 | ALVARO SALANUEVA DE | ALTA COCINA | 73415436 | 2:26:01 | m.t. | 0 | 0 € |
62 | º | 106 | GALDER ZURIMENDI | ASFALTOS | 44687589 | 2:26:01 | m.t. | 0 | 0 € |
63 | º | 13 | JOKIN ETXABE LETURIA | SUMOFIC | 72753015 | 2:26:01 | m.t. | 0 | 0 € |
64 | º | 5 | ALVARO CORDON ERRO | ALTA COCINA | 73137192 | 2:26:19 | 6:22 | 0 | 0 € |
65 | º | 3 | FERMIN BRIEBA IBARROLA | ALTA COCINA | 73113217 | 2:26:19 | m.t. | 0 | 0 € |
66 | º | 1 | TIM ROIG LEIBRADT | ALTA COCINA | 73127574 | 2:26:19 | m.t. | 0 | 0 € |
67 | º | 74 | JOSEBA SOLOZABAL | LAN MOBEL | 44344922 | 2:26:42 | 6:45 | 0 | 0 € |
68 | º | 162 | JULEN ORIA IBARGUREN | IKOLAN LANALDI | 72513830 | 2:26:42 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 107 | YAGO ORMAETXEA | ASFALTOS | 79051924 | 2:26:42 | m.t. | 0 | 0 € |
70 | º | 55 | GERARDO ALDAPE OVIEDO | LAGUNTASUNA | 0706 | 2:26:51 | 6:54 | 0 | 0 € |
71 | º | 24 | ALAIN LOPEZ KORTA | CAJA RURAL | 72518464 | 2:27:55 | 7:58 | 0 | 0 € |
72 | º | 96 | JACK RICHARD BARRETT | BESTE ALDE | 715565 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
73 | º | 163 | JOKIN SARASOLA LINARES | IKOLAN LANALDI | 44334293 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
74 | º | 202 | HARITZ OIARBIDE TELLERIA | C. RURAL - | 72516109 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
75 | º | 22 | ASIER GANDARIAS CARRERA | CAJA RURAL | 72507346 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
76 | º | 72 | IÑIGO KORTA ARANBURU | LAN MOBEL | 72535873 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
77 | º | 164 | JOSU URRESTARAZU GARCIA | IKOLAN LANALDI | 44334759 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
78 | º | 65 | ALEX ARANBURU | MUGARRI-JAY | 72758513 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
79 | º | 44 | JOSEBA MARTIJA | GALDIANO | 44347900 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
80 | º | 14 | XABIER GALLASTEGI | SUMOFIC | 45168727 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
81 | º | 94 | STUART JOHN MC CLUSKEY | BESTE ALDE | 456823 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
82 | º | 166 | LUIS MALKORRA RODRIGO | IKOLAN LANALDI | 72540818 | 2:27:55 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | BESTE ALDE | 7:03:00 | 39 |
2 | º | CAJA RURAL | 7:03:41 | 0:00:41 | 34 |
3 | º | LAGUNTASUNA C.C. | 7:04:03 | 0:01:03 | 36 |
4 | º | ALIMCO | 7:04:55 | 0:01:55 | 54 |
5 | º | BEOLA MOTOR | 7:05:15 | 0:02:15 | 69 |
6 | º | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 7:05:15 | m.t. | 71 |
7 | º | ELECTRO ALAVESA | 7:06:17 | 0:03:17 | 75 |
8 | º | SUMOFIC | 7:07:32 | 0:04:32 | 80 |
9 | º | BELCA - ANDOAINGO | 7:07:43 | 0:04:43 | 101 |
10 | º | FULLGAS.ORG - INTERSPORT | 7:07:50 | 0:04:50 | 103 |
11 | º | ARABARRAK | 7:08:24 | 0:05:24 | 82 |
12 | º | SEL. ESPAÑOLA FEMINAS | 7:09:51 | 0:06:51 | 131 |
13 | º | ALTA COCINA NAVARRA | 7:11:18 | 0:08:18 | 116 |
14 | º | ASFALTOS OLARRA S.A. | 7:12:42 | 0:09:42 | 146 |
15 | º | LAN MOBEL | 7:17:54 | 0:14:54 | 183 |
16 | º | IKOLAN LANALDI | 7:20:06 | 0:17:06 | 195 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez |
Cronometrador |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 27/06/2011 |
Alto : | Meagas |
Kilometro : | 41 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 27 | OLABERRIA ARRUABARRENA, PELLO (CAJA RURAL) | 2 |
3º | 3 | BRIEBA IBARROLA, FERMIN (ALTA COCINA NAVARRA) | 1 |
Alto : | Meagas |
Kilometro : | 62 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 94 | MC CLUSKEY , STUART JOHN (BESTE ALDE) | 2 |
3º | 3 | BRIEBA IBARROLA, FERMIN (ALTA COCINA NAVARRA) | 1 |
Alto : | Garate |
Kilometro : | 86 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 92 | FERGUSON , GRANT (BESTE ALDE) | 6 |
2º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL (SUMOFIC) | 4 |
3º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER (CAJA RURAL) | 2 |
4º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN (VIÑA IJALBA/CD HEBE) | 1 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Fecha : | 27/06/2011 |
Paso MV : | Zarautz |
Kilometro : | 37 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 44 | MARTIJA ARRIZABALAGA, JOSEBA (GALDIANO) | 3 |
2º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 2 |
3º | 1 | ROIG LEIBRADT, TIM (ALTA COCINA NAVARRA) | 1 |
Paso MV : | Zarautz |
Kilometro : | 58 |
Dorsal | Ciclista | Punto |
1º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 94 | MC CLUSKEY , STUART JOHN (BESTE ALDE) | 2 |
3º | 3 | BRIEBA IBARROLA, FERMIN (ALTA COCINA NAVARRA) | 1 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | Zarautz | Kms : | 255 | Categoría : | Juniors |
Fecha : | lunes, 27 de junio de 2011 | Media : | 37,139 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferencia |
1 | º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 6:51:58 | 0:00 |
2 | º | 92 | FERGUSON , GRANT | BESTE ALDE | 448239 | 6:52:10 | 0:12 |
3 | º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL | 72528364 | 6:53:02 | 1:04 |
4 | º | 54 | SANTAMARIA ROSAS, SERGIO | LAGUNTASUNA C.C. | 2441 | 6:54:10 | 2:12 |
5 | º | 113 | ARMENGOL GONZALO,EDUARDO | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16638440 | 6:54:46 | 2:48 |
6 | º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER | CAJA RURAL | 72504860 | 6:55:00 | 3:02 |
7 | º | 132 | MARTIN GUTIERREZ, FCO. | ELECTRO ALAVESA | 72845572 | 6:55:22 | 3:24 |
8 | º | 141 | SAEZ DE OCARIZ GANU, EDER | ARABARRAK | 72752939 | 6:55:36 | 3:38 |
9 | º | 173 | SALBARREDI MAIZKURRENA, | BELCA - ANDOAINGO | 73143996 | 6:56:10 | 4:12 |
10 | º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU | BEOLA MOTOR | 73109274 | 6:57:04 | 5:06 |
11 | º | 23 | ROMERO VALLEJO, IGOR | CAJA RURAL | 72512557 | 6:57:33 | 5:35 |
12 | º | 51 | BAGUES KALPARSORO, URTZI | LAGUNTASUNA C.C. | 44570657 | 6:57:35 | 5:37 |
13 | º | 61 | ESKIBEL ELORZA, IKER | MUGARRI-JAY | 72834564 | 6:57:35 | m.t. |
14 | º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 72799643 | 6:58:10 | 6:12 |
15 | º | 82 | EZQUIETA HUICI, MIKEL | BEOLA MOTOR | 73125566 | 6:58:22 | 6:24 |
16 | º | 2 | ARMENDARIZ IPARRAGUIRRE, | ALTA COCINA NAVARRA | 73121964 | 6:58:26 | 6:28 |
17 | º | 43 | PEÑAGARIKAN LIZASO, XABIER | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72528680 | 6:58:53 | 6:55 |
18 | º | 181 | IZAGIRRE DIAZ, JULEN | FULLGAS.ORG - | 72540446 | 6:58:54 | 6:56 |
19 | º | 17 | OROBENGOA GALLASTEGI, | SUMOFIC | 44349088 | 6:59:31 | 7:33 |
20 | º | 131 | RUIZ DE LOIZAGA, IKER | ELECTRO ALAVESA | 71349208 | 7:00:02 | 8:04 |
21 | º | 52 | MURIEL BLANES, ADRIAN | LAGUNTASUNA C.C. | 72547879 | 7:01:06 | 9:08 |
22 | º | 201 | LOYARTE BARREROS, AITOR | C. RURAL - BLANCO | 44334633 | 7:02:35 | 10:37 |
23 | º | 124 | MORALES VIRIBAY, AITOR | ALIMCO | 72827084 | 7:03:30 | 11:32 |
24 | º | 85 | PEREZ URRETAVIZCAYA, | BEOLA MOTOR | 73141866 | 7:04:06 | 12:08 |
25 | º | 191 | UMEREZ KORTABARRIA, AITOR | ULMA - ITURRIAGA | 44347671 | 7:04:36 | 12:38 |
26 | º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL | ALIMCO | 72840605 | 7:04:37 | 12:39 |
27 | º | 91 | RAMIREZ ARIAS, ALAIN | BESTE ALDE | 79046586 | 7:04:54 | 12:56 |
28 | º | 42 | ETXEGOIEN PELLEJERO, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72495327 | 7:05:02 | 13:04 |
29 | º | 104 | JIMENEZ BERGANZA, ASIER | ASFALTOS OLARRA S.A. | 78937220 | 7:05:07 | 13:09 |
30 | º | 144 | VEGAS LOPEZ DE UR, JON | ARABARRAK | 44690425 | 7:05:10 | 13:12 |
31 | º | 171 | LANDA ECHARRI, AITOR | BELCA - ANDOAINGO | 72497339 | 7:05:21 | 13:23 |
32 | º | 1 | ROIG LEIBRADT, TIM | ALTA COCINA NAVARRA | 73127574 | 7:06:02 | 14:04 |
33 | º | 96 | BARRETT , JACK RICHARD | BESTE ALDE | 715565 | 7:06:07 | 14:09 |
34 | º | 122 | RUIZ DE LAR MENDIOLA, | ALIMCO | 72826155 | 7:06:55 | 14:57 |
35 | º | 185 | SISTIAGA RUBIO, ANDER | FULLGAS.ORG - | 72546293 | 7:06:58 | 15:00 |
36 | º | 152 | MERINO CORTAZAR, EIDER | SEL. ESPAÑOLA FEMINAS | 72319138 | 7:07:01 | 15:03 |
37 | º | 13 | ETXABE LETURIA, JOKIN | SUMOFIC | 72753015 | 7:07:53 | 15:55 |
38 | º | 46 | AGUIRRE ICETA, ALBERTO | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72486668 | 7:08:03 | 16:05 |
39 | º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER | CAJA RURAL | 72507346 | 7:08:19 | 16:21 |
40 | º | 183 | LASKURAIN GOMEZ, MARKEL | FULLGAS.ORG - | 72544315 | 7:08:33 | 16:35 |
41 | º | 71 | ALBERDI ORBEGOZO, JOKIN | LAN MOBEL | 44333789 | 7:08:51 | 16:53 |
42 | º | 16 | LIZARRALDE DELGADO, ENEKO | SUMOFIC | 44341620 | 7:09:05 | 17:07 |
43 | º | 84 | TABAR CLEMENTE, IOAR | BEOLA MOTOR | 73112278 | 7:11:11 | 19:13 |
44 | º | 24 | LOPEZ KORTA, ALAIN | CAJA RURAL | 72518464 | 7:11:17 | 19:19 |
45 | º | 7 | AZKOITI TANCO, MIKEL | ALTA COCINA NAVARRA | 44647994 | 7:11:24 | 19:26 |
46 | º | 55 | ALDAPE OVIEDO, GERARDO | LAGUNTASUNA C.C. | 0706 | 7:11:30 | 19:32 |
47 | º | 142 | GOMEZ LETONA, MARKEL | ARABARRAK | 72844066 | 7:11:49 | 19:51 |
48 | º | 45 | GORROCHATEGI ESCUDERO, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72545708 | 7:11:54 | 19:56 |
49 | º | 5 | CORDON ERRO, ALVARO | ALTA COCINA NAVARRA | 73137192 | 7:13:49 | 21:51 |
50 | º | 72 | KORTA ARANBURU, IÑIGO | LAN MOBEL | 72535873 | 7:15:02 | 23:04 |
51 | º | 4 | LAFUENTE EDER, JAVIER | ALTA COCINA NAVARRA | 44648894 | 7:16:29 | 24:31 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 20:43:15 | 0:00:00 | 86 |
2 | º | BESTE ALDE | 20:46:34 | 0:03:19 | 257 |
3 | º | LAGUNTASUNA C.C. | 20:52:36 | 0:09:21 | 288 |
4 | º | SUMOFIC | 20:58:32 | 0:15:17 | 245 |
5 | º | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 20:58:47 | 0:15:32 | 260 |
6 | º | BEOLA MOTOR | 20:59:28 | 0:16:13 | 314 |
7 | º | ARABARRAK | 21:09:28 | 0:26:13 | 466 |
8 | º | FULLGAS.ORG - INTERSPORT | 21:09:38 | 0:26:23 | 423 |
9 | º | ALIMCO | 21:09:56 | 0:26:41 | 358 |
10 | º | ALTA COCINA NAVARRA | 21:11:38 | 0:28:23 | 343 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Punto |
1 | º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 90 |
2 | º | 92 | FERGUSON , GRANT | BESTE ALDE | 448239 | 72 |
3 | º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL | 72528364 | 51 |
4 | º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER | CAJA RURAL | 72507346 | 34 |
5 | º | 54 | SANTAMARIA ROSAS, SERGIO | LAGUNTASUNA C.C. | 2441 | 31 |
6 | º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 72799643 | 30 |
7 | º | 132 | MARTIN GUTIERREZ, FCO. JAVIER | ELECTRO ALAVESA | 72845572 | 25 |
8 | º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER | CAJA RURAL | 72504860 | 22 |
9 | º | 141 | SAEZ DE OCARIZ GANU, EDER | ARABARRAK | 72752939 | 20 |
10 | º | 2 | ARMENDARIZ IPARRAGUIRRE, JON | ALTA COCINA NAVARRA | 73121964 | 17 |
11 | º | 82 | EZQUIETA HUICI, MIKEL | BEOLA MOTOR | 73125566 | 16 |
12 | º | 173 | SALBARREDI MAIZKURRENA, BEÑAT | BELCA - ANDOAINGO | 73143996 | 15 |
13 | º | 43 | PEÑAGARIKAN LIZASO, XABIER | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72528680 | 11 |
14 | º | 1 | ROIG LEIBRADT, TIM | ALTA COCINA NAVARRA | 73127574 | 10 |
15 | º | 61 | ESKIBEL ELORZA, IKER | MUGARRI-JAY | 72834564 | 9 |
16 | º | 113 | ARMENGOL GONZALO, EDUARDO | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16638440 | 8 |
17 | º | 52 | MURIEL BLANES, ADRIAN | LAGUNTASUNA C.C. | 72547879 | 5 |
18 | º | 23 | ROMERO VALLEJO, IGOR | CAJA RURAL | 72512557 | 5 |
19 | º | 124 | MORALES VIRIBAY, AITOR | ALIMCO | 72827084 | 4 |
20 | º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL | ALIMCO | 72840605 | 4 |
21 | º | 51 | BAGUES KALPARSORO, URTZI | LAGUNTASUNA C.C. | 44570657 | 3 |
22 | º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU | BEOLA MOTOR | 73109274 | 3 |
23 | º | 96 | BARRETT , JACK RICHARD | BESTE ALDE | 715565 | 1 |
24 | º | 13 | ETXABE LETURIA, JOKIN | SUMOFIC | 72753015 | 1 |
Gipuzkoako Txirrindularitza |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Punto |
1 | º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER | CAJA RURAL | 72507346 | 14 |
2 | º | 25 | AZKARATE RAMIREZ, IKER | CAJA RURAL | 72504860 | 14 |
3 | º | 92 | FERGUSON , GRANT | BESTE ALDE | 448239 | 12 |
4 | º | 81 | ZABALA LOPEZ, JOSU | BEOLA MOTOR | 73109274 | 12 |
5 | º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 10 |
6 | º | 113 | ARMENGOL GONZALO, EDUARDO | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 16638440 | 6 |
7 | º | 82 | EZQUIETA HUICI, MIKEL | BEOLA MOTOR | 73125566 | 4 |
8 | º | 191 | UMEREZ KORTABARRIA, AITOR | ULMA - ITURRIAGA | 44347671 | 4 |
9 | º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL | 72528364 | 3 |
10 | º | 111 | SANTAMARIA BLANCO, ALAIN | VIÑA IJALBA/CD HEBE | 72799643 | 3 |
11 | º | 91 | RAMIREZ ARIAS, ALAIN | BESTE ALDE | 79046586 | 2 |
12 | º | 201 | LOYARTE BARREROS, AITOR | C. RURAL - BLANCO | 44334633 | 1 |
13 | º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL | ALIMCO | 72840605 | 1 |
XXII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Punto |
1 | º | 121 | ESTEVEZ SALAS, IMANOL | ALIMCO | 72840605 | 9 |
2 | º | 22 | GANDARIAS CARRERA, ASIER | CAJA RURAL | 72507346 | 5 |
3 | º | 17 | OROBENGOA GALLASTEGI, | SUMOFIC | 44349088 | 5 |
4 | º | 21 | UNANUE DIEZ, ASIER | CAJA RURAL | 72528364 | 3 |
5 | º | 11 | ARISTI GARDOKI, MIKEL | SUMOFIC | 44173765 | 2 |
6 | º | 1 | ROIG LEIBRADT, TIM | ALTA COCINA NAVARRA | 73127574 | 1 |
7 | º | 85 | PEREZ URRETAVIZCAYA, | BEOLA MOTOR | 73141866 | 1 |
8 | º | 82 | EZQUIETA HUICI, MIKEL | BEOLA MOTOR | 73125566 | 1 |
9 | º | 45 | GORROCHATEGI ESCUDERO, | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 72545708 | 1 |
Sailkapen osoak / Clasificaciones completas