Nombre de la prueba : XXV ELKARTU NAHI PROBA
Fecha : 21/03/09 Clase : Federación : GTXE
Club organizador : ELKARTU NAHI T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 36 Inscritos : 75
Clasificados : 39 Kilometraje : 72,0 Media del ganador : 34,29 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 80 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-2 LAN MOBEL 02:05:59 0,0 €
2 71 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 BRUESA 02:06:03 0,0 €
3 108 GARCIA,Damien FRA19920417 0264330293 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:06:03 0,0 €
4 29 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-1 CAJA RURAL 02:07:50 0,0 €
5 1 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:07:52 0,0 €
6 104 ETCHEBARNE,Matthieu FRA19911023 264332096 JUN-1 VC SALISIEN 02:08:07 0,0 €
7 111 MOREU,Alexandre FRA19911101 0264330126 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:08:07 0,0 €
8 36 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:08:17 0,0 €
9 112 SEIGNEURIN,Julien FRA19910202 0264330156 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQ 02:08:29 0,0 €
10 24 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:36 0,0 €
11 78 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-2 LAN MOBEL 02:10:16 0,0 €
12 107 BAUDRON,Karl FRA19921221 0264320034 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:10:33 0,0 €
13 110 GUIRLE,Arnaud FRA19920511 0264311065 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:11:00 0,0 €
14 38 MORON,Ander ESP 44568178 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:11:03 0,0 €
15 106 AGUER,Patrice FRA19910131 0264324037 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQ 02:11:07 0,0 €
16 25 GARMENDIA,ION ESP19920314 72507458 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:40 0,0 €
17 82 MADINABEITIA,Mikel ESP 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 02:11:58 0,0 €
18 86 ELUSTONDO,Aritz ESP 44332761 JUN-1 LAN MOBEL 02:11:58 0,0 €
19 58 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-2 SUMOFIC 02:12:27 0,0 €
20 55 PAGOLA,Enaut ESP19910606 72542983 JUN-1 BURUNTZASPI T.E. 02:12:27 0,0 €
21 26 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-1 CAJA RURAL 02:12:34 0,0 €
22 52 ENERITZ,Hodei ESP 72524703 JUN-1 AZPIRU-AZETXE 02:12:39 0,0 €
23 11 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:12:54 0,0 €
24 67 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-2 BRUESA 02:12:54 0,0 €
25 84 DOMINGUEZ,Jon ESP 44333663 JUN-1 LAN MOBEL 02:13:15 0,0 €
26 31 LOPEZOSA,Mikel ESP19910424 44172542 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:13:15 0,0 €
27 65 UTERGA,ANDER ESP19910601 72523232 JUN-2 BRUESA 02:13:21 0,0 €
28 48 LARRANAGA,Inigo ESP 72499104 JUN-1 AZPIRU-AZETXE 02:13:24 0,0 €
29 49 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-2 AZPIRU-AZETXE 02:13:24 0,0 €
30 101 SANTESTEBAN,Ane ESP 1 JUN-1 DEBABARRENA 02:13:24 0,0 €
31 79 ZALDIBIA,Markos ESP 72528668 JUN-1 LAN MOBEL 02:13:58 0,0 €
32 30 GARRO,HODEI ESP19911002 72480929 JUN-2 CAJA RURAL 02:14:02 0,0 €
33 27 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-1 CAJA RURAL 02:14:02 0,0 €
34 35 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:14:09 0,0 €
35 16 ZUFIRIA,DANIEL ESP19921102 44331491 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:14:09 0,0 €
36 74 IPARRAGIRRE,Jon ESP 72472703 JUN-1 LAN MOBEL 02:14:16 0,0 €
37 73 EGUREN,Mikel ESP 44335187 JUN-1 ORIAKO T.E. 02:14:16 0,0 €
38 70 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-1 BRUESA 02:14:16 0,0 €
39 6 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-1 ANDOAINGO TX. E 02:14:16 0,0 €
Corredores clasificados : 39
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 PYRENEES ATLANTIQUES 06:22:39 0,0 €
2 CAJA RURAL 06:28:06 0,0 €
3 LAN MOBEL 06:28:13 0,0 €
4 BRUESA 06:32:18 0,0 €
5 DIPROCA-SICESAL 06:33:29 0,0 €
6 AZPIRU-AZETXE 06:39:27 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MARIA GERENU ALDASOR Licencia nº :
D. VICTOR MARTINEZ APARICIO Licencia nº :
D. IÑAKI ALBISU MENDIA Licencia nº :
D. UNAI DE MIGUEL Licencia nº :
D. JUAN MIGUEL AIESTARAN Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )