ACTA DE LA CARRERA
Nombre de la prueba : XXVII ELKARTU NAHI SARIA
Fecha : 21/05/11 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : ELKARTU NAHI T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 37 Inscritos : 89
Clasificados : 52 Kilometrage : 72,0 Media del ganador : 34.56
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 112 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 JUN-2 VIÑA IJALBA/CD HEBE 02:05:01 50,0 €
2 127 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:05:03 40,0 €
3 107 AUZA,LANDER ESP19930618 73111130 JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:05:03 30,0 €
4 27 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:25 25,0 €
5 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:05:25 20,0 €
6 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:05:38 15,0 €
7 142 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 JUN-2 ALTA COCINA NAVARRA 02:05:52 15,0 €
8 114 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 JUN-2 VIÑA IJALBA/CD HEBE 02:06:04 15,0 €
9 136 TUJAGUE,Sylvain FRA19941125 244 JUN-1 V C NAYAIS 02:06:47 10,0 €
10 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:06:47 10,0 €
11 130 IZU,VICTOR ESP19931217 44642579 JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:06:52 3,0 €
12 141 SALANUEVA,ALVARO ESP19940104 73415436 JUN-1 ALTA COCINA NAVARRA 02:06:52 3,0 €
13 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:06:52 3,0 €
14 139 ROIG,TIM ESP19930829 73127574 JUN-2 ALTA COCINA NAVARRA 02:06:52 3,0 €
15 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 CAJA RURAL 02:06:58 3,0 €
16 131 HERMOSO DE,ALEJANDRO ESP19941102 73422612 JUN-1 IBARROLA-PIPAON 02:07:03 3,0 €
17 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:08:09 3,0 €
18 133 CAUBARRUS,Jeremie FRA19940506 028 JUN-1 V C NAYAIS 02:08:19 3,0 €
19 145 GASSER,Julien FRA 2 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:09:00 3,0 €
20 143 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 JUN-1 ALTA COCINA NAVARRA 02:09:45 3,0 €
21 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:45 3,0 €
22 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:09:45 3,0 €
23 128 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:09:45 3,0 €
24 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:09:45 3,0 €
25 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:45 3,0 €
26 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:09:45 3,0 €
27 30 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:09:53 3,0 €
28 66 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:10:10 3,0 €
29 113 Robredo,Alvaro ESP19930403 16626016 JUN-2 VIÑA IJALBA/CD HEBE 02:10:22 3,0 €
30 115 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 JUN-1 VIÑA IJALBA/CD HEBE 02:10:22 3,0 €
31 132 CAMPAIGNE,Fabien FRA19940707 298 JUN-1 V C NAYAIS 02:10:22 3,0 €
32 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:36 3,0 €
33 119 GOMEZ,MARKEL ESP19940307 72844066 JUN-1 ARABARRAK 02:10:36 3,0 €
34 45 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:10:51 3,0 €
35 120 VEGAS,XABI ESP19940817 44690424 JUN-1 ARABARRAK 02:10:51 3,0 €
36 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:10:51 3,0 €
37 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:56 3,0 €
38 117 DE MIGUEL,PEDRO ESP19930701 16626340 JUN-2 VIÑA IJALBA/CD HEBE 02:10:56 3,0 €
39 59 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:11:02 3,0 €
40 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:02 3,0 €
41 64 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-1 BELCA 02:11:02 3,0 €
42 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAN MOBEL 02:11:02 3,0 €
43 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:11:02 3,0 €
44 49 ARRUTI,IGOR ESP19940618 72528592 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:02 3,0 €
45 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:11:02 3,0 €
46 5 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 SUMOFIC 02:11:02 3,0 €
47 146 HARGAIN,Jean FRA 3 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:11:11 3,0 €
48 54 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:11:25 3,0 €
49 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAN MOBEL 02:11:25 3,0 €
50 15 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:25 3,0 €
51 134 LAVEGNE,Robin FRA19940503 350 JUN-1 V C NAYAIS 02:11:25 3,0 €
52 122 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-1 ARABARRAK 02:11:31 3,0 €
Corredores clasificados : 52
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 IBARROLA-PIPAON 06:18:58 0,0 €
2 ALTA COCINA NAVARRA 06:19:36 0,0 €
3 VIÑA IJALBA/CD HEBE 06:21:27 0,0 €
4 CAJA RURAL 06:22:08 0,0 €
5 MUGARRI-JAY 06:25:11 0,0 €
6 V C NAYAIS 06:25:28 0,0 €
7 LAGUNTASUNA C.C. 06:27:29 0,0 €
8 ARABARRAK 06:32:58 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 112 SANTAMARIA,ALAIN VIÑA IJALBA/CD HEBE 6 0,0 €
2 139 ROIG,TIM ALTA COCINA NAVARRA 6 0,0 €
3 127 ETXEBERRIA,VICTOR IBARROLA-PIPAON 4 0,0 €
4 21 LOPEZ,ALAIN CAJA RURAL 4 0,0 €
5 107 AUZA,LANDER INTERSPORT IRABIA 2 0,0 €
6 27 UNANUE,ASIER CAJA RURAL 1 0,0 €
7 133 CAUBARRUS,Jeremie V C NAYAIS 1 0,0 €
8 25 ORIA,JULEN CAJA RURAL 1 0,0 €
Total premios repartidos : 356 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. VICTOR MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141196
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDASORO Licencia nº : 72423030.
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181.
D. UNAI DE MIGUEL Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )