
Nombre de la prueba : XXXVIII ELKARTU NAHI SARIA
Fecha : Clase : CE1 Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : ELKARTU NAHI T.E Licencia : 111
Fuera de control : 0 Abandonos : 20 Inscritos : 76
Clasificados : 56 Kilometrage : 72,0 Media del ganador : 34.72
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 02:04:25 0,0 €
2 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:05:19 0,0 €
3 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:05:19 0,0 €
4 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 02:05:19 0,0 €
5 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:06:23 0,0 €
6 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 02:07:49 0,0 €
7 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:08:00 0,0 €
8 63 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:08:39 0,0 €
9 25 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:55 0,0 €
10 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:08:55 0,0 €
11 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:09:10 0,0 €
12 73 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:09:10 0,0 €
13 11 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-2 CAJA RURAL 02:09:10 0,0 €
14 191 PRIETO,Guillermo ESP19740831 08925117 JUN-2 OLABERRIAKO UDALA 02:09:10 0,0 €
15 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:09:20 0,0 €
16 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:09:20 0,0 €
17 56 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 02:09:20 0,0 €
18 51 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:09:20 0,0 €
19 95 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:09:20 0,0 €
20 85 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:09:20 0,0 €
21 44 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:09:33 0,0 €
22 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 02:09:33 0,0 €
23 42 PELAEZ,JOAN COL19950810 X8182423N JUN-1 FULLGAS.ORG 02:09:40 0,0 €
24 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:09:50 0,0 €
25 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:09:50 0,0 €
26 16 ARRIZABALAG,IBAI ESP19950314 72534523 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:50 0,0 €
27 96 UROZ,ASIER ESP19941217 72844179 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:09:50 0,0 €
28 7 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:50 0,0 €
29 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:50 0,0 €
30 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:09:50 0,0 €
31 36 EGAÑA,IBON ESP19951001 72540991 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:09:50 0,0 €
32 14 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 JUN-1 CAJA RURAL 02:09:50 0,0 €
33 6 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:50 0,0 €
34 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:09:50 0,0 €
35 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:09:50 0,0 €
36 103 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:09:50 0,0 €
37 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:10:33 0,0 €
38 70 UZIN,XABIER ESP19950217 72546066 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:10:42 0,0 €
39 38 ALTUNA,JULEN ESP19951004 72557651 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:10:50 0,0 €
40 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:30 0,0 €
41 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:30 0,0 €
42 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:14:09 0,0 €
43 24 MALCORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-2 CAJA RURAL 02:14:09 0,0 €
44 84 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-1 ULMA 02:14:16 0,0 €
45 4 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:14:16 0,0 €
46 37 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:14:16 0,0 €
47 18 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-2 CAJA RURAL 02:14:16 0,0 €
48 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:14:16 0,0 €
49 21 GOIKOETXEA,UNAI ESP19950118 72552504 JUN-1 CAJA RURAL 02:14:41 0,0 €
50 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:15:15 0,0 €
51 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:15 0,0 €
52 29 ZUFIAURRE,IOSU ESP19950609 44335333 JUN-1 CAJA RURAL 02:15:15 0,0 €
53 88 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:15:15 0,0 €
54 82 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-2 ULMA 02:15:23 0,0 €
55 30 CASTELRUIZ,GAIZKA ESP19950905 44572026 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:15:28 0,0 €
56 57 HUETE,ALEXANDER ESP19950521 44566861 JUN-1 IRUNES C.C. 02:15:31 0,0 €
Corredores clasificados : 56
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:17:33 0,0 €
2 SUMOFIC-IGARTUA 06:20:52 0,0 €
3 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:25:25 0,0 €
4 LIMOUSIN CARTONAJES 06:27:40 0,0 €
5 ATRACCIONES SANZ 06:28:19 0,0 €
6 FULLGAS.ORG 06:29:50 0,0 €
7 LAGUNTASUNA 06:33:01 0,0 €
8 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:34:25 0,0 €
9 ULMA 06:38:59 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 9 0,0 €
2 2 MADARIAGA,JON LIMOUSIN CARTONAJES 4 0,0 €
3 46 IRAOLA,IMANOL ANDOAINGO TX. ESKOLA 2 0,0 €
4 9 ALONSO,ANDER CAJA RURAL 2 0,0 €
5 81 TABOADA,ASIER SUMOFIC-IGARTUA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MIGUEL,AIESTARAN BELOKI Licencia nº : 15980460.
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDASORO Licencia nº : 72423030.
D. JESUS MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 15924037.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )