Clasificación : ZUMAIAKO XXXIV UDA SARIA
Fecha : 21/07/12
Distancia : 96 Kms - Promed : 39.45 Kms/h. Inscritos: 91
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 113 SERRATO,Enrique Javi JUN-1 LAGUNTASUNA 02:26:01
2 7 SAN SEBASTI,XABIER JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:26:13 12 seg.
3 9 ALONSO,ANDER JUN-1 CAJA RURAL 02:27:37 1:36 min.
4 5 MATXINEA,MIKEL JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:27:37 1:36 min.
5 49 TORRES,MARTIN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:27:37 1:36 min.
6 23 JAUREGI,XABIER JUN-1 CAJA RURAL 02:27:37 1:36 min.
7 117 PELLET,Ayrton JUN-2 SELECCION ESCOCESA 02:27:37 1:36 min.
8 33 MURIEL,ADRIAN JUN-2 LAGUNTASUNA 02:27:37 1:36 min.
9 74 ETXABE,JOKIN JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:27:37 1:36 min.
10 81 TABOADA,ASIER JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:27:47 1:46 min.
11 50 URRUZOLA,AITOR JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:28:01 2:00 min.
12 83 ARKAUZ,IKER JUN-2 ULMA 02:28:01 2:00 min.
13 16 ARRIZABALAG,IBAI JUN-1 CAJA RURAL 02:28:26 2:25 min.
14 164 SAINZ,ADRIAN JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:28:31 2:30 min.
15 51 AGUIRRE,ALBERTO JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:28:31 2:30 min.
16 40 IRIZAR,MIKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:28:31 2:30 min.
17 86 BERGARA,JOKIN JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:28:31 2:30 min.
18 95 UGALDE,ADRIAN JUN-2 MUGARRI-JAY 02:28:31 2:30 min.
19 18 ESKISABEL,INHAR JUN-2 CAJA RURAL 02:29:02 3:01 min.
20 84 FERNANDEZ,MIKEL JUN-1 ULMA 02:29:10 3:09 min.
21 119 SHUTTLEWOTH,Gavin JUN-1 SELECCION ESCOCESA 02:29:10 3:09 min.
22 41 LASKURAIN,MARKEL JUN-2 FULLGAS.ORG 02:29:15 3:14 min.
23 116 QUINN,Aidan JUN-1 SELECCION ESCOCESA 02:29:15 3:14 min.
24 6 SALBARREDI,BEÑAT JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:29:25 3:24 min.
25 67 OSA,ENEKO JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:29:34 3:33 min.
26 1 IRISARRI,JON JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:29:34 3:33 min.
27 48 ROTETA,ENAITZ JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:29:44 3:43 min.
28 85 MUGARZA,IÑAKI JUN-2 ULMA 02:29:44 3:43 min.
29 12 ARANBURU,XABAT JUN-1 CAJA RURAL 02:29:44 3:43 min.
30 118 PETRIE,Kyle JUN-1 SELECCION ESCOCESA 02:29:49 3:48 min.
31 162 RAMIREZ,ALAIN JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:29:49 3:48 min.
32 166 STUART,Mccluskey JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:29:49 3:48 min.
33 121 GONZALEZ,JORGE JUN-1 TORREJON C.C. 02:29:49 3:48 min.
34 27 URRESTARAZU,JOSU JUN-2 CAJA RURAL 02:29:49 3:48 min.
35 62 GARATE,JOSU JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:29:49 3:48 min.
36 72 ARANZABAL,JON JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:29:49 3:48 min.
37 73 ETXABE,BEÑAT JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:29:49 3:48 min.
38 15 ARRIETA,UNAI JUN-1 CAJA RURAL 02:29:49 3:48 min.
39 160 DE LA FUENT,MARKEL JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:29:49 3:48 min.
40 44 ARRUTI,IGOR JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:29:49 3:48 min.
41 60 ALBERDI,JOKIN JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:29:49 3:48 min.
42 75 GALLASTEGI,XABIER JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:29:49 3:48 min.
43 34 PLAZA,MIKEL JUN-2 LAGUNTASUNA 02:29:49 3:48 min.
44 52 ARANA,ASIER JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:29:49 3:48 min.
45 55 ZUBIMENDI,OXEL JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:29:49 3:48 min.
46 56 AMUNARRIZ,INAXIO JUN-2 IRUNES C.C. 02:29:49 3:48 min.
47 112 LABAKA,Xabier JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:29:49 3:48 min.
48 36 EGAÑA,IBON JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:29:49 3:48 min.
49 107 SAN SEBASTIAN,Irene JUN-1 DEBABARRENA 02:29:49 3:48 min.
50 22 GONZALEZ,ANDER JUN-1 CAJA RURAL 02:29:49 3:48 min.
51 4 MATEOS,ANDONI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:29:49 3:48 min.
52 29 ZUFIAURRE,IOSU JUN-1 CAJA RURAL 02:29:49 3:48 min.
53 45 FLORES,JON JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:29:49 3:48 min.
54 63 IZAGIRRE,MIKEL JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:29:49 3:48 min.
55 115 TELFER,Conor JUN-1 SELECCION ESCOCESA 02:29:49 3:48 min.
56 37 OLAZIREGI,AITOR JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:30:18 4:17 min.
57 19 GARAI,HARITZ JUN-2 CAJA RURAL 02:30:36 4:35 min.
58 43 SANCHEZ,JON JUN-1 FULLGAS.ORG 02:31:37 5:36 min.
59 96 UROZ,ASIER JUN-2 MUGARRI-JAY 02:31:37 5:36 min.
60 47 MITXELENA,XABIER JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:31:42 5:41 min.
61 64 KORTA,IÑIGO JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:32:01 6:00 min.
62 24 MALCORRA,LUIS JUN-2 CAJA RURAL 02:32:01 6:00 min.
63 53 GORROCHATEG,XABIER JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:32:01 6:00 min.
64 82 ARABAOLAZA,UNAI JUN-2 ULMA 02:32:49 6:48 min.
65 129 FERNANDEZ G,ADRIAN JUN-2 TORREJON C.C. 02:32:49 6:48 min.
66 30 CASTELRUIZ,GAIZKA JUN-1 LAGUNTASUNA 02:32:49 6:48 min.
67 35 CASTILLO,JOSE MANUEL JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:32:49 6:48 min.
68 31 GURUTZEALDE,IKER JUN-1 LAGUNTASUNA 02:32:49 6:48 min.
69 161 GARCIA,ASIER JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:32:49 6:48 min.
70 165 UNAMUNO,BEÑAT JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:32:49 6:48 min.
71 126 LARIO,DAVID JUN-1 TORREJON C.C. 02:33:17 7:16 min.
72 125 JEREZ,BORJA JUN-1 TORREJON C.C. 02:33:17 7:16 min.
73 28 ZUFIAURRE,ANDER JUN-1 CAJA RURAL 02:33:17 7:16 min.
74 69 URANGA SAN,ANDER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:33:52 7:51 min.
75 77 LARRAÑAGA,TXOMIN JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:33:52 7:51 min.
76 127 SANCHEZ,DIEGO JUN-1 COSLADA C.E.C. 02:33:52 7:51 min.
77 79 MUJIKA,MIKEL JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:33:52 7:51 min.
78 87 DE BLAS,JULEN JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:33:52 7:51 min.
79 92 CARMONA,RUBEN JUN-1 MUGARRI-JAY 02:33:52 7:51 min.
80 70 UZIN,XABIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:33:52 7:51 min.
81 76 IRIZAR,JULEN JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:33:52 7:51 min.
Corredores clasificados : 81
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LIMOUSIN CARTONAJES 07:23:15
2 LAGUNTASUNA 07:23:27 a 12
3 CAJA RURAL 07:23:40 a 25
4 SUMOFIC-IGARTUA 07:25:13 a 1:58
5 ANDOAINGO TX. ESKOLA 07:25:22 a 2:07
6 SELECCION ESCOCESA 07:26:02 a 2:47
7 ULMA 07:26:55 a 3:40
8 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 07:28:09 a 4:54
9 GALDIANO ERAIKUNTZAK 07:28:09 a 4:54
10 ATRACCIONES SANZ 07:29:12 a 5:57
11 FULLGAS.ORG 07:29:23 a 6:08
12 VIVEROS SAN ANTON 07:32:56 a 9:41
13 MUGARRI-JAY 07:34:00 a 10:45
14 TORREJON C.C. 07:35:55 a 12:40
Gipuzkoako Itzulia 2011 - Parte hartzaileak