GRAN PREMIO ORIO DE CICLO-CROS |
Herria : | ORIO | Izena emandakoak : | 35 | Km : | 0 |
Kluba : | S.C. ALDAPA | Eguna : | 2006/11/12 |
Maila : | Cadetes | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
JOSE SUDUPE |
JOSE ANTONIO ARAMBARRI |
ALBERTO ELORZA |
XABIER ARAMENDI |
RAFA SUDUPE |
IÑIGO SUDUPE |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 11:00etan elkartu da. Izena emandako 35 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
35 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 155 | MIKEL, *ELORZA PAGALDAI | G. CORRUGADOS | SS1991010 | 0:26:12 | 0:00 | 25 | 3 € | 0 |
2 | º | 154 | AITOR, *UNANUE SAEZ | FONARA | ESP199108 | 0:26:58 | 0:46 | 20 | 3 € | 0 |
3 | º | 77 | PEIO, *GOIKOETXEA GOIGONA | CONST.BALTA | ESP199201 | 0:26:58 | d.b. | 16 | 3 € | 0 |
4 | º | 141 | JULEN, *COSTA ETXEBARRI | BIZKAICONST- | ESP199111 | 0:27:06 | 0:54 | 14 | 3 € | 0 |
5 | º | 81 | ANDER, *BASILIO IZA | OPEL | ESP199202 | 0:27:36 | 1:24 | 12 | 3 € | 0 |
6 | º | 158 | MICHAEL, *VUELTA IZQUIERDO | SAUNIER DUVAL | ESP199102 | 0:27:45 | 1:33 | 10 | 3 € | 0 |
7 | º | 74 | IÑIGO, *QUINTANO SAINZ MAZA | FONARA | ESP199205 | 0:28:02 | 1:50 | 9 | 3 € | 0 |
8 | º | 97 | ASIER, *UGALDEA MARTIN | ELORRIOKO | ESP199208 | 0:28:10 | 1:58 | 8 | 3 € | 0 |
9 | º | 160 | ANDER, *ALTUBE ORUETA | ULMA | SS1991090 | 0:28:19 | 2:07 | 7 | 3 € | 0 |
10 | º | 167 | XABIER, *ARANZETA ARTOLA | SUMOFIC | SS1991010 | 0:28:27 | 2:15 | 6 | 3 € | 0 |
11 | º | 152 | ERIC, *ABAD ABERASTURI | ARANAKO | ESP199103 | 0:28:27 | d.b. | 5 | 3 € | 0 |
12 | º | 75 | XABIER, *PORTILLO MONDUATE | FONARA | ESP199207 | 0:28:52 | 2:40 | 4 | 3 € | 0 |
13 | º | 164 | AIDER, *GARCIA PEREDA | MENDIZ | ESP199112 | 0:29:28 | 3:16 | 3 | 3 € | 0 |
14 | º | 153 | UNAI, *MARTINEZ ALBAINA | ARANAKO | ESP199111 | 0:29:31 | 3:19 | 2 | 3 € | 0 |
15 | º | 80 | ANDER, *BARRENETXEA URIARTE | OPEL | ESP199203 | 0:29:42 | 3:30 | 1 | 3 € | 0 |
16 | º | 151 | IKER, *TEJADA LAZARO, IKER | ARANAKO | ESP199103 | 0:30:02 | 3:50 | 0 | 3 € | 0 |
17 | º | 78 | JON ANDER, *INSAUSTI IRASTORZA | GARMENDIA | SS1992121 | 0:30:02 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
18 | º | 73 | JON, *GARMENDIA AROSTEGI | GARMENDIA | SS1992031 | 0:30:02 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
19 | º | 82 | GAIZKA, *BEOBIDE GONZALEZ | OPEL | ESP199204 | 0:30:12 | 4:00 | 0 | 3 € | 0 |
20 | º | 144 | IGOR, *ARANGUREN SARASOLA | CONST. | SS1991103 | 0:30:19 | 4:07 | 0 | 3 € | 0 |
21 | º | 145 | ASIER, *MARTIN HERRERIAS | PAN.PAS- | ESP199111 | 0:30:25 | 4:13 | 0 | 3 € | 0 |
22 | º | 79 | JOSU, *LINAZA URIARTE | OPEL | ESP199201 | 0:30:42 | 4:30 | 0 | 3 € | 0 |
23 | º | 165 | KEPA, *ALONSO BARRIO | MENDIZ | ESP199203 | 0:30:55 | 4:43 | 0 | 3 € | 0 |
24 | º | 99 | OIER, *IRAOLAGOITIA ETXABE | ZARAUZTARR | SS9920004 | 0:31:23 | 5:11 | 0 | 3 € | 0 |
25 | º | 84 | ISKANDER, *ARRIZABALAG BERNAOLA | OPEL | ESP199204 | 0:31:48 | 5:36 | 0 | 3 € | 0 |
26 | º | 149 | GOTZON, *ITURRIAGA | CERAMI.APAO | ESP199102 | 0:31:55 | 5:43 | 0 | 3 € | 0 |
27 | º | 150 | MIKEL, *MARTIODA LIZARRALDE | CERAMI.APAO | ESP199111 | 0:31:55 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
28 | º | 146 | IKER, *PUGA ALKORTA | ALLERRU S.C.R.D | SS1991012 | 1:00:00 | 33:48 | 0 | 3 € | 0 |
29 | º | 71 | MIKEL, *BERDOTE PRADO | BIZKAICONST- | ESP199209 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
30 | º | 163 | UNAI, *SARALEGI PEEREDA | MENDIZ | ESP199109 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
31 | º | 95 | ESTEBAN, *MARTIARENA VADILLO | MICHELIN | ESP199108 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
32 | º | 140 | AITOR, *AZKUETA BUENDIA | BIZKAICONST- | ESP199110 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
33 | º | 187 | ZALOA, *TREVILLA MARTIN | FONORTE | ESP199208 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
34 | º | 98 | AITOR, *GARITAONAINDIA IGLESIAS | ELORRIOKO | ESP199208 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
35 | º | 96 | JOSEBA, *GIL SANCHEZ | OPEL | ESP199211 | 2:00:00 | 33:48 | 0 | 3 € | 0 |
Taldekako Sailkapena |
Postua | Taldea | Denbor | Aldea | Puntuak |
1 | . | FONARA | 1:23:52 | 21 |
2 | . | OPEL IBAIGANE | 1:27:30 | 0:03:38 | 39 |
3 | . | ARANAKO | 1:28:00 | 0:04:08 | 41 |
4 | . | MENDIZ MENDI | 2:00:23 | 0:36:31 | 66 |
5 | . | BIZKAICONST-JAU | 2:27:06 | 1:03:14 | 65 |
Gorabeherak : |
Epaimahai teknikoko lehendakaria Helmugako epailea Epaile kronometratzailea |
GRAN PREMIO ORIO DE CICLO-CROS |
Herria : | ORIO | Izena emandakoak : | 30 | Km : | 0 |
Kluba : | S.C. ALDAPA | Eguna : | 2006/11/12 |
Maila : | Juveniles | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
JOSE SUDUPE |
JOSE ANTONIO ARAMBARRI |
ALBERTO ELORZA |
XABIER ARAMENDI |
RAFA SUDUPE |
IÑIGO SUDUPE |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 12:00etan elkartu da. Izena emandako 30 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
26 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 93 | *BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | SS1989073 | 0:38:28 | 0:00 | 25 | 50 € | 0 |
2 | º | 21 | *MAZAIRA CASIN, JON | GOKA | ESP199009 | 0:38:50 | 0:22 | 20 | 40 € | 0 |
3 | º | 70 | *MANJON ALVAREZ, JON ANDER | PAN.PAS- | ESP198906 | 0:39:01 | 0:33 | 16 | 30 € | 0 |
4 | º | 90 | *IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | SS1989020 | 0:39:01 | d.b. | 14 | 25 € | 0 |
5 | º | 19 | *ARRANZ SAIZ, IKER | ZUBINOR- | ESP199004 | 0:40:03 | 1:35 | 12 | 20 € | 0 |
6 | º | 9 | *RUIZ ECHEANDIA, DANIEL | S.C. GERNIKESA | ESP199007 | 0:40:10 | 1:42 | 10 | 15 € | 0 |
7 | º | 74 | *CRESPO LOPEZ, JOSEBA | FONARA | ESP198907 | 0:40:38 | 2:10 | 9 | 15 € | 0 |
8 | º | 91 | *JUREZ ALDAY, DAVID | OPEL | ESP198901 | 0:40:58 | 2:30 | 8 | 15 € | 0 |
9 | º | 10 | *PENA HERNAEZ, JOSU | FONARA | ESP199006 | 0:42:10 | 3:42 | 7 | 10 € | 0 |
10 | º | 67 | *MATEO ARZA, IMANOL | BIZKAICONST- | ESP198905 | 0:42:16 | 3:48 | 6 | 10 € | 0 |
11 | º | 181 | IONE, *MUJIKA SARASKETA | ALFA DECO- | SS1973071 | 0:42:22 | 3:54 | 5 | 3 € | 0 |
12 | º | 22 | *GARRIDO VELADO, DAVID | LA BICICLETA- | ESP199004 | 0:42:59 | 4:31 | 4 | 3 € | 0 |
13 | º | 84 | *CORDON GONZALEZ, NESTOR | CONST.BALTA | ESP198903 | 0:43:25 | 4:57 | 3 | 3 € | 0 |
14 | º | 83 | *ROSILLO IDIGORAS, JULEN | CONST.BALTA | ESP198901 | 0:43:30 | 5:02 | 2 | 3 € | 0 |
15 | º | 82 | *BARRAGAN LOPEZ, IGOR | CONST.BALTA | ESP198905 | 1:00:00 | 21:32 | 1 | 3 € | 0 |
16 | º | 7 | *REAL GRACIA, ASIER | PAN.PAS- | ESP199010 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
17 | º | 18 | *SANCHEZ DIEZ, DANIEL | ZUBINOR- | ESP199010 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
18 | º | 92 | *IRAURGUI ASATEGUI, EGOITZ | OPEL | ESP198911 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
19 | º | 75 | *CRESPO SAINZ AJA, CARLOS | FONARA | ESP198911 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
20 | º | 184 | NAIA, *ALZOLA AMEZUA | DEBABARRENA | ESP197606 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
21 | º | 186 | SANDRA, *TREVILLA SAMPERIO | P.INCERA-EL CA | ESP199204 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
22 | º | 72 | *VILLALIBRE JURADO, IÑAKI | S.C. GERNIKESA | ESP198912 | 1:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
23 | º | 185 | AMAIA, *MARTIODA LIZARRALDE | FONORTE | ESP199005 | 2:00:00 | 21:32 | 0 | 3 € | 0 |
24 | º | 12 | *GONZALEZ PRIETO, AITOR | GAURSA | ESP199011 | 2:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
25 | º | 104 | *FERNANDEZ TURRIENT, GORKA | HIERROS | SS1989021 | 2:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
26 | º | 81 | *CASTRILLO GARCIA, ENRIQUE | CONST.BALTA | ESP198911 | 2:00:00 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
Taldekako Sailkapena |
Postua | Taldea | Denbor | Aldea | Puntuak |
1 | . | FONARA | 2:22:48 | 35 |
2 | . | CONST.BALTAR DO. | 2:26:55 | 0:04:07 | 42 |
Gorabeherak : |
Epaimahai teknikoko lehendakaria Helmugako epailea Epaile kronometratzailea |
Pliego de Condiciones para Organizaciones